Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Sanat Tarihi (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2026

Sanat Tarihi (SÖZ) Bölümü Taban Netler 2026 Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?

YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.

Bu tablolu içerik, Sanat Tarihi (SÖZ) Bölümü Taban Netler 2026 programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
Sanat Tarihi (SÖZ) ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 281,050 26 4,25 2,75 -2,25 0,75 9,75 0,00 0,00 1,00 5,00 1,25 0,00 5,5 17
Sanat Tarihi (SÖZ) BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 283,400 26 2,75 4,75 0,00 0,00 6,00 -0,75 1,50 0,75 4,25 3,00 1,50 7,5 16,25
Sanat Tarihi (SÖZ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 285,646 26 15,00 10,25 1,00 0,50 15,25 1,00 1,25 2,75 2,75 1,50 2,75 26,75 27,25
Sanat Tarihi (SÖZ) ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 288,344 26 17,50 11,50 -0,50 2,25 7,25 3,75 2,50 0,75 2,50 3,00 2,25 30,75 22
Sanat Tarihi (SÖZ) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 294,234 26 11,75 7,50 -1,25 -0,50 -2,25 2,50 1,25 1,00 7,25 4,50 1,00 17,5 15,25
Sanat Tarihi (SÖZ) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 301,250 26 18,00 6,50 3,50 0,50 3,00 3,75 3,75 4,25 4,75 0,75 3,75 28,5 24
Sanat Tarihi (SÖZ) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 301,754 26 10,25 6,75 1,25 0,75 6,75 2,50 2,75 4,25 1,00 2,00 2,50 19 21,75
Sanat Tarihi (SÖZ) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 306,394 26 23,00 5,75 -0,25 1,00 12,00 1,75 1,50 -1,00 1,50 3,25 3,50 29,5 22,5
Sanat Tarihi (SÖZ) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 307,372 26 19,75 5,75 -0,75 -0,25 5,50 0,25 1,50 0,75 6,25 2,75 1,25 24,5 18,25
Sanat Tarihi (SÖZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 309,530 26 15,00 2,50 -3,75 -1,25 5,00 4,00 2,50 0,50 4,00 1,50 1,25 12,5 18,75
Sanat Tarihi (SÖZ) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 313,650 26 12,25 7,75 0,00 0,00 5,25 1,50 0,75 -1,25 2,25 4,75 3,50 20 16,75
Sanat Tarihi (SÖZ) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 316,432 26 15,50 10,25 1,00 2,50 4,50 -1,25 1,00 0,75 2,75 2,50 2,75 29,25 13
Sanat Tarihi (SÖZ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 316,667 26 10,25 5,25 8,50 8,25 8,00 6,50 2,25 6,00 8,50 2,00 2,25 32,25 35,5
Sanat Tarihi (SÖZ) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 317,692 26 21,00 5,75 1,75 0,00 15,50 2,25 0,00 2,75 4,25 3,00 1,00 28,5 28,75
Sanat Tarihi (SÖZ) IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 318,050 26 18,75 1,00 0,00 0,00 3,25 1,25 2,75 1,25 2,75 2,75 2,25 19,75 16,25
Sanat Tarihi (SÖZ) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 320,950 31 24,75 14,50 0,00 3,00 11,50 3,25 3,75 4,75 8,50 4,50 3,50 42,25 39,75
Sanat Tarihi (SÖZ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 321,450 26 26,25 7,50 -0,50 4,25 6,50 2,50 1,00 3,50 6,00 5,75 2,25 37,5 27,5
Sanat Tarihi (SÖZ) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 322,510 26 29,75 10,25 0,00 0,00 5,25 1,25 1,25 4,00 6,00 4,50 3,50 40 25,75
Sanat Tarihi (SÖZ) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 323,600 26 5,00 0,00 -1,50 0,50 3,75 0,00 3,00 2,00 4,75 1,75 0,75 4 16
Sanat Tarihi (SÖZ) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 323,730 26 21,25 8,75 -3,75 0,00 5,25 0,00 -1,50 1,00 -0,25 2,00 2,25 26,25 8,75
Sanat Tarihi (SÖZ) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 324,524 31 19,50 10,75 0,00 -0,25 7,00 3,25 1,50 1,50 3,25 5,75 3,50 30 25,75
Sanat Tarihi (SÖZ) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 324,821 26 24,75 15,25 4,00 0,00 3,25 2,50 2,75 3,50 7,25 2,50 2,75 44 24,5
Sanat Tarihi (SÖZ) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 326,667 26 30,00 11,25 -2,50 -2,50 7,50 4,50 3,50 0,50 5,25 4,50 3,50 36,25 29,25
Sanat Tarihi (SÖZ) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 327,070 31 28,00 7,50 -0,50 0,75 12,75 6,75 3,50 7,50 7,25 2,50 3,50 35,75 43,75
Sanat Tarihi (SÖZ) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 327,596 26 19,00 14,00 -0,75 0,25 9,25 2,75 2,75 4,00 2,25 5,00 0,50 32,5 26,5
Sanat Tarihi (SÖZ) MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 328,606 26 4,50 7,25 0,25 0,00 5,25 0,00 1,00 -1,00 5,25 5,00 2,25 12 17,75
Sanat Tarihi (SÖZ) FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 328,936 26 20,00 9,00 1,75 -0,50 3,50 0,00 0,00 0,75 3,25 2,00 2,50 30,25 12
Sanat Tarihi (SÖZ) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 333,900 26 10,75 10,50 5,75 0,00 5,50 3,50 1,25 -0,25 -0,25 0,75 2,75 27 13,25
Sanat Tarihi (SÖZ) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 345,398 26 22,25 8,25 -1,25 1,00 6,25 -1,00 1,25 4,75 3,75 2,50 2,50 30,25 20
Sanat Tarihi (SÖZ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 351,250 26 11,75 10,25 -0,75 1,50 2,00 7,50 1,75 6,00 3,75 2,50 3,50 22,75 27
Sanat Tarihi (SÖZ) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 353,550 26 18,00 7,50 0,25 -0,50 0,00 1,25 -0,50 2,50 0,75 4,00 4,75 25,25 12,75
Sanat Tarihi (SÖZ) BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 362,880 26 6,25 10,00 -2,75 0,00 9,00 0,50 3,50 -0,75 6,00 1,00 1,00 13,5 20,25
Sanat Tarihi (SÖZ) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 364,250 26 10,50 8,50 0,00 -0,25 4,00 3,25 0,25 2,50 6,25 1,25 2,25 18,75 19,75
Sanat Tarihi (SÖZ) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 364,700 30 29,50 12,50 0,75 0,00 10,75 6,25 0,00 5,00 7,75 8,50 4,75 42,75 43
Sanat Tarihi (SÖZ) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 369,161 30 30,50 17,50 -0,75 2,00 14,00 7,50 6,00 9,75 9,75 4,50 4,75 49,25 56,25
Sanat Tarihi (SÖZ) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 375,330 26 26,00 12,25 0,00 0,50 6,50 1,25 1,00 4,25 1,75 7,00 4,75 38,75 26,5
Sanat Tarihi (SÖZ) BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 376,704 26 20,50 3,00 0,00 0,00 8,50 2,50 1,25 0,00 2,75 3,25 2,25 23,5 20,5
Sanat Tarihi (SÖZ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 385,117 30 25,75 12,50 1,00 0,75 10,25 3,75 -0,25 7,25 3,50 8,25 2,25 40 35
Sanat Tarihi (SÖZ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) Devlet 388,750 52 30,00 13,75 -1,25 0,50 14,50 6,50 6,00 2,75 8,50 7,00 6,00 43 51,25
Sanat Tarihi (SÖZ) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 401,298 26 17,00 13,00 7,75 0,75 6,75 6,25 2,50 7,50 6,50 3,50 4,75 38,5 37,75
Sanat Tarihi (SÖZ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 420,000 31 27,50 13,75 0,00 0,75 12,75 10,00 1,00 7,25 6,00 7,00 4,75 42 48,75
Sanat Tarihi (SÖZ) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 430,636 30 33,75 16,25 0,00 2,00 12,75 10,00 2,25 5,25 8,50 5,75 6,00 52 50,5
Sanat Tarihi (SÖZ) EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 439,460 31 31,75 12,75 11,25 2,00 9,25 1,25 3,00 1,75 5,75 6,00 5,00 57,75 32
Sanat Tarihi (SÖZ) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 448,550 31 30,25 0,00 -0,25 0,00 11,75 4,00 2,75 3,50 5,00 7,50 3,50 30 38
Sanat Tarihi (SÖZ) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 466,750 30 28,00 8,75 4,50 4,50 15,75 5,00 2,50 6,50 5,00 5,00 4,75 45,75 44,5
Sanat Tarihi (SÖZ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 491,667 30 35,00 2,00 13,25 0,00 9,50 5,25 6,00 3,75 6,25 5,75 3,75 50,25 40,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.