Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Maliye (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2026

Maliye (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?

YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.

Bu tablolu içerik, Maliye (EA) programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
Maliye (EA) ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 310,000 18 10,00 7,25 0,00 0,50 0,00 0,25 1,50 -1,25 17,75 0,5
Maliye (EA) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 337,976 62 22,50 10,25 -0,75 0,75 1,00 10,75 3,75 1,50 32,75 17
Maliye (EA) HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 347,593 62 23,75 7,00 4,25 2,50 3,75 10,25 3,50 -0,75 37,5 16,75
Maliye (EA) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 352,050 50 29,25 15,50 15,50 -0,25 10,50 11,75 7,50 3,50 60 33,25
Maliye (EA) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) Devlet 353,650 250 18,75 11,25 7,00 0,50 4,25 3,50 4,00 3,50 37,5 15,25
Maliye (EA) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 356,300 52 20,75 13,25 5,25 3,00 6,50 14,75 4,25 1,75 42,25 27,25
Maliye (EA) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 356,704 51 28,00 12,50 3,25 2,00 1,75 10,75 4,50 4,00 45,75 21
Maliye (EA) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 357,598 52 18,50 11,25 2,75 1,50 0,00 8,00 6,25 2,50 34 16,75
Maliye (EA) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 358,982 62 27,50 6,25 3,50 1,00 3,00 10,00 4,50 2,25 38,25 19,75
Maliye (EA) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 361,460 72 22,50 9,50 5,00 0,00 5,00 13,50 4,50 1,50 37 24,5
Maliye (EA) HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 361,650 36 16,50 5,00 1,25 0,00 2,00 4,75 -0,75 -0,50 22,75 5,5
Maliye (EA) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 362,905 41 20,50 11,25 4,75 -0,50 3,75 9,00 3,75 2,50 36 19
Maliye (EA) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 366,736 52 20,50 12,75 9,50 2,50 1,00 10,75 -0,75 2,50 45,25 13,5
Maliye (EA) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 367,050 50 29,25 11,25 13,00 0,50 2,25 12,00 4,50 3,50 54 22,25
Maliye (EA) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 367,761 60 26,50 12,50 8,00 7,75 6,75 15,25 2,00 2,25 54,75 26,25
Maliye (EA) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 372,852 82 28,00 10,25 5,75 5,00 6,00 12,50 3,00 -1,25 49 20,25
Maliye (EA) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 375,550 51 15,00 4,75 6,75 0,00 2,75 14,25 2,00 2,50 26,5 21,5
Maliye (EA) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 375,622 72 22,75 6,75 6,75 10,50 9,50 7,75 3,50 0,00 46,75 20,75
Maliye (EA) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 380,802 40 27,25 12,00 10,50 0,00 12,25 15,75 3,25 5,00 49,75 36,25
Maliye (EA) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 380,992 93 25,25 8,00 0,00 1,00 0,75 13,75 2,00 1,75 34,25 18,25
Maliye (EA) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 382,406 62 24,50 9,50 1,50 1,75 2,75 14,25 4,50 0,50 37,25 22
Maliye (EA) GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 383,340 52 14,25 4,75 1,25 1,50 0,50 9,75 0,75 2,50 21,75 13,5
Maliye (EA) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 385,705 51 25,00 12,50 5,75 0,00 2,25 14,50 5,25 2,25 43,25 24,25
Maliye (EA) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 390,426 52 20,75 7,75 7,00 0,00 2,75 5,50 1,75 1,75 35,5 11,75
Maliye (EA) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 392,014 52 26,25 9,25 6,25 0,00 1,75 6,00 1,50 0,25 41,75 9,5
Maliye (EA) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 394,550 120 24,50 14,00 8,75 4,50 10,75 16,75 7,75 2,25 51,75 37,5
Maliye (EA) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 397,190 50 30,25 13,00 13,00 2,00 5,50 15,75 3,00 2,50 58,25 26,75
Maliye (EA) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 398,206 40 24,25 9,75 4,50 2,50 1,00 14,25 1,00 1,25 41 17,5
Maliye (EA) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 398,572 52 27,00 9,25 8,25 0,75 2,50 14,00 1,75 0,00 45,25 18,25
Maliye (EA) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 400,933 41 26,25 10,00 5,00 0,00 0,50 9,25 0,50 2,25 41,25 12,5
Maliye (EA) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 400,972 62 25,75 14,75 3,75 0,75 2,00 13,75 2,25 5,00 45 23
Maliye (EA) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 401,484 52 20,50 10,00 2,00 1,75 1,50 7,75 7,50 -0,25 34,25 16,5
Maliye (EA) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 403,948 62 22,50 12,00 1,75 0,50 1,00 10,75 0,25 1,25 36,75 13,25
Maliye (EA) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 405,484 70 26,75 15,00 4,50 3,00 1,25 11,75 5,75 2,25 49,25 21
Maliye (EA) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 407,229 70 27,75 16,25 7,00 6,00 3,00 20,25 8,75 4,75 57 36,75
Maliye (EA) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 412,386 82 26,75 14,00 1,75 1,00 1,75 14,75 1,75 1,50 43,5 19,75
Maliye (EA) FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 412,830 52 21,75 12,00 0,00 0,75 2,00 5,25 1,75 3,50 34,5 12,5
Maliye (EA) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 412,966 61 18,00 13,75 6,75 4,50 4,75 12,75 7,75 4,00 43 29,25
Maliye (EA) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 413,358 62 16,00 8,75 8,25 1,00 7,25 14,25 1,50 2,50 34 25,5
Maliye (EA) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 416,646 59 32,50 10,00 10,75 3,25 5,50 11,00 2,00 1,50 56,5 20
Maliye (EA) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 416,676 40 28,00 9,00 12,75 1,00 5,50 11,25 2,75 1,00 50,75 20,5
Maliye (EA) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 418,974 41 15,00 7,00 1,25 0,50 1,50 3,25 4,00 3,75 23,75 12,5
Maliye (EA) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 425,158 80 29,25 11,75 10,50 1,50 4,00 16,50 6,50 2,50 53 29,5
Maliye (EA) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 425,274 62 21,50 9,25 6,25 0,00 3,75 9,00 3,00 2,25 37 18
Maliye (EA) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 426,630 41 18,50 12,75 2,00 0,50 3,50 9,75 3,25 -1,00 33,75 15,5
Maliye (EA) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 426,922 50 28,75 10,00 14,50 0,50 6,75 12,75 3,75 3,50 53,75 26,75
Maliye (EA) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 435,732 29 27,50 11,50 13,50 0,75 10,50 15,25 6,75 1,25 53,25 33,75
Maliye (EA) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 440,146 100 22,25 13,25 5,25 2,00 3,75 19,00 7,75 3,75 42,75 34,25
Maliye (EA) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 440,466 52 21,50 9,25 4,50 0,75 3,00 8,25 1,25 2,75 36 15,25
Maliye (EA) ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 442,244 3 30,75 16,25 14,75 8,25 13,75 12,25 4,50 2,25 70 32,75
Maliye (EA) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 445,528 61 15,75 11,75 4,00 2,00 4,00 5,50 3,50 1,75 33,5 14,75
Maliye (EA) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 446,828 40 24,00 13,00 8,50 3,50 6,00 9,50 4,75 2,50 49 22,75
Maliye (EA) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 447,062 100 22,50 15,00 12,25 4,00 7,00 12,75 5,00 1,00 53,75 25,75
Maliye (EA) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 447,132 52 30,00 8,75 7,75 2,25 3,00 11,50 2,75 1,25 48,75 18,5
Maliye (EA) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 451,911 70 23,25 12,75 12,25 2,50 6,00 14,50 0,50 1,25 50,75 22,25
Maliye (EA) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 452,847 41 18,75 8,25 5,25 0,00 3,50 12,50 -0,50 0,75 32,25 16,25
Maliye (EA) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 453,284 65 35,00 16,50 17,00 15,50 8,75 12,75 1,50 1,75 84 24,75
Maliye (EA) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 454,655 39 24,25 16,50 11,00 4,25 3,00 10,25 3,75 2,25 56 19,25
Maliye (EA) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 462,917 41 28,75 11,50 6,50 3,00 3,00 9,75 3,75 1,50 49,75 18
Maliye (EA) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 464,752 50 28,75 15,00 16,75 6,75 21,25 15,25 3,75 -0,25 67,25 40
Maliye (EA) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 466,416 60 30,25 14,50 22,00 -0,25 16,25 17,00 3,75 1,25 66,5 38,25
Maliye (EA) SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 478,051 41 9,00 6,00 1,50 4,25 2,50 4,75 0,00 0,75 20,75 8

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.