Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

İslami İlimler (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2026

İslami İlimler (SÖZ) Bölümü Taban Netler 2026 Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?

YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.

Bu tablolu içerik, İslami İlimler (SÖZ) Bölümü Taban Netler 2026 programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
İslami İlimler (SÖZ) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 259,450 63 2,50 7,50 -5,00 0,00 1,50 3,75 -0,25 -1,50 2,25 -0,50 1,00 5 6,25
İslami İlimler (SÖZ) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 317,253 139 17,50 -0,50 0,00 0,00 3,75 -0,75 -0,25 -0,50 6,25 2,50 2,50 17 13,5
İslami İlimler (SÖZ) BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 322,550 102 8,00 6,25 0,00 1,25 5,00 0,25 4,00 0,50 3,50 0,50 3,75 15,5 17,5
İslami İlimler (SÖZ) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 333,000 58 20,25 9,00 0,75 0,00 5,25 3,75 2,75 3,75 4,50 3,75 5,00 30 28,75
İslami İlimler (SÖZ) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 333,256 81 6,25 5,25 0,50 2,00 8,00 1,50 3,50 1,75 4,00 -0,50 1,00 14 19,25
İslami İlimler (SÖZ) YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 338,650 79 26,25 11,25 -1,25 0,25 7,50 0,50 0,25 1,50 8,50 5,75 2,75 36,5 26,75
İslami İlimler (SÖZ) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 344,550 10 12,75 5,50 0,75 0,00 7,25 2,50 0,75 1,50 2,50 1,50 2,50 19 18,5
İslami İlimler (SÖZ) YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 348,369 8 23,50 8,00 -0,50 1,00 6,00 0,75 3,50 0,00 7,50 1,00 3,50 32 22,25
İslami İlimler (SÖZ) YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) Devlet 350,436 73 13,50 10,50 -1,25 -0,25 11,75 -0,50 2,50 3,00 1,50 2,25 2,25 22,5 22,75
İslami İlimler (SÖZ) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 350,500 15 8,50 6,25 -0,25 0,00 3,50 2,75 -1,25 2,25 3,25 2,50 -0,25 14,5 12,75
İslami İlimler (SÖZ) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 355,174 84 14,75 11,25 0,00 0,00 3,00 1,75 -0,25 0,00 0,75 0,00 3,00 26 8,25
İslami İlimler (SÖZ) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 357,536 93 17,00 9,50 -0,25 0,00 10,25 2,00 3,75 0,75 6,25 -0,75 3,75 26,25 26
İslami İlimler (SÖZ) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 362,846 15 11,50 8,50 -0,50 0,00 2,00 0,25 1,50 1,25 3,75 1,75 4,75 19,5 15,25
İslami İlimler (SÖZ) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 364,167 80 11,25 5,00 0,50 0,00 7,75 2,50 2,25 3,50 2,25 4,50 1,00 16,75 23,75
İslami İlimler (SÖZ) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 364,720 14 29,00 13,75 1,00 1,75 15,75 4,25 2,25 6,75 7,50 7,50 3,75 45,5 47,75
İslami İlimler (SÖZ) KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) Devlet 365,546 51 10,75 12,00 0,00 0,00 4,50 -1,25 1,25 -1,50 4,75 -0,25 3,50 22,75 11
İslami İlimler (SÖZ) KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 370,850 93 10,50 9,50 -0,50 0,00 6,00 4,75 1,75 0,25 3,00 3,00 2,25 19,5 21
İslami İlimler (SÖZ) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 374,000 9 15,50 8,25 0,00 0,00 2,50 3,00 1,50 -0,75 5,00 3,00 1,00 23,75 15,25
İslami İlimler (SÖZ) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 382,500 138 12,50 5,25 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 17,75 9
İslami İlimler (SÖZ) KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 383,900 10 21,50 7,25 -0,25 1,00 4,75 0,00 0,75 0,00 0,00 3,25 3,50 29,5 12,25
İslami İlimler (SÖZ) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 383,972 9 20,75 8,25 0,25 -0,50 2,50 -1,25 0,50 -0,75 1,75 3,25 2,25 28,75 8,25
İslami İlimler (SÖZ) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 385,850 25 14,25 8,75 0,00 0,00 2,50 1,75 -0,75 1,50 2,50 3,75 4,75 23 16
İslami İlimler (SÖZ) KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 387,050 6 15,75 7,00 -0,25 0,00 2,75 0,75 -0,50 0,75 4,50 3,00 2,25 22,5 13,5
İslami İlimler (SÖZ) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 392,500 9 25,00 15,00 0,75 0,00 12,75 5,00 1,00 4,75 4,75 7,25 6,00 40,75 41,5
İslami İlimler (SÖZ) BATMAN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 393,748 11 6,25 8,00 1,00 -0,25 5,75 3,00 1,75 2,50 0,50 -0,50 1,25 15 14,25
İslami İlimler (SÖZ) YALOVA ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 430,700 9 14,75 7,00 0,00 0,00 9,25 4,00 3,75 1,25 3,50 2,00 3,50 21,75 27,25
İslami İlimler (SÖZ) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) Devlet 443,352 9 19,00 5,00 1,75 1,00 3,75 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 4,00 26,75 10,75
İslami İlimler (SÖZ) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 462,620 4 31,25 16,25 5,00 0,75 14,50 10,00 4,75 6,00 7,25 5,75 3,50 53,25 51,75
İslami İlimler (SÖZ) İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 471,812 20 32,75 14,00 20,75 14,00 20,25 6,25 3,50 7,50 6,00 6,00 4,75 81,5 54,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.