Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2026

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) Bölümü Taban Netler 2026 Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?

YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.

Bu tablolu içerik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) Bölümü Taban Netler 2026 programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 263,418 9 6,25 5,00 -1,75 0,00 0,25 2,50 -0,25 3,50 1,00 -0,50 -0,25 9,5 6,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 274,150 1 9,50 1,75 -1,25 0,00 3,50 0,75 -0,25 1,25 -2,25 0,50 0,00 10 3,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 274,250 41 13,50 5,50 0,25 1,75 5,25 -0,25 -0,25 1,25 4,25 5,25 2,50 21 18
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 275,833 31 17,00 7,50 0,75 0,00 3,75 0,00 0,00 0,50 5,25 2,50 2,50 25,25 14,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 287,294 41 13,75 10,00 0,00 0,00 4,50 4,00 1,00 2,75 4,75 4,75 3,50 23,75 25,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 294,134 21 4,25 3,00 1,50 -0,75 6,00 -0,50 0,00 0,00 1,75 0,00 -0,25 8 7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 294,250 2 2,75 2,25 0,50 -0,50 -1,00 0,50 -0,50 -0,75 0,75 3,75 0,75 5 3,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 297,390 11 3,25 4,75 0,50 0,50 0,75 -1,25 0,00 1,75 1,75 0,25 -0,75 9 2,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 300,912 30 13,50 13,75 0,00 1,50 14,50 7,50 4,75 6,00 8,50 4,75 0,75 28,75 46,75
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 300,950 1 14,00 3,50 0,00 0,00 5,50 3,50 1,25 -1,75 2,00 4,00 2,75 17,5 17,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 301,050 35 2,50 2,50 -3,25 4,25 -2,25 -1,25 -0,25 -0,25 5,00 -0,50 0,25 6 0,75
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 308,673 41 23,50 13,00 0,75 3,50 8,50 2,25 1,25 1,50 3,00 5,00 1,00 40,75 22,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 315,556 8 18,75 10,00 -1,25 -0,50 5,75 1,75 1,25 2,50 1,00 0,75 2,25 27 15,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 320,070 6 2,25 2,00 -0,75 -0,25 3,25 1,00 -1,25 -0,50 2,25 -1,50 0,75 3,25 4
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 321,850 10 13,75 5,50 1,00 0,75 8,25 -1,25 3,75 -2,25 1,75 -0,75 1,50 21 11
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 325,672 19 10,00 4,00 0,00 0,00 2,25 -1,00 -0,25 0,25 0,00 0,75 0,00 14 2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 326,674 20 11,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,50 -1,00 3,25 -1,00 0,00 12,5 2,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 327,932 31 12,25 5,75 6,50 1,25 3,75 3,00 3,50 4,00 7,50 4,00 2,25 25,75 28
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 328,500 6 14,00 4,75 0,75 0,00 3,00 1,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,5 4
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 329,600 5 0,50 3,00 -4,00 2,25 1,25 2,00 0,00 0,75 3,25 -1,25 1,50 1,75 7,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 332,517 4 34,00 8,50 8,25 2,75 11,50 4,75 0,75 7,50 6,25 6,00 2,50 53,5 39,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 338,172 10 7,50 1,75 -0,25 0,00 0,25 0,25 -0,75 0,00 5,00 0,00 3,50 9 8,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 338,800 25 6,00 1,25 -2,25 -2,50 0,25 0,00 1,25 -1,50 -0,25 0,00 0,00 2,5 -0,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 351,580 50 15,75 4,75 0,00 0,00 1,75 0,50 1,75 3,50 1,00 -0,50 -0,25 20,5 7,75
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 352,006 6 17,50 16,25 2,50 0,00 9,00 10,00 6,00 7,25 8,50 4,50 2,25 36,25 47,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 353,350 10 8,75 6,25 1,25 -0,25 4,25 3,75 -0,25 1,00 1,00 4,50 4,75 16 19
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 354,440 5 26,75 13,75 -0,50 3,00 16,00 6,50 3,50 4,00 4,75 4,50 2,50 43 41,75
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 359,640 5 2,25 -1,25 1,75 1,75 3,75 1,75 -1,00 -2,25 0,25 1,25 0,25 4,5 4
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 360,769 41 18,50 4,25 0,00 1,75 7,75 1,75 0,75 0,25 1,75 5,75 2,75 24,5 20,75
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 362,684 3 12,00 3,75 0,00 1,25 1,25 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 17 2,75
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 362,866 5 22,25 13,75 9,00 8,25 6,50 4,00 3,50 6,25 8,50 4,50 3,50 53,25 36,75
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 363,746 6 29,25 12,75 3,50 2,75 7,75 6,00 3,50 5,25 6,50 6,25 4,00 48,25 39,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 363,938 24 5,00 3,50 0,00 2,50 2,50 0,50 0,50 1,25 4,50 0,25 -0,50 11 9
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 366,263 40 21,00 7,25 2,00 0,00 8,25 5,25 1,75 3,00 6,00 2,50 3,50 30,25 30,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 367,396 19 27,50 11,75 -0,25 -0,25 14,50 4,50 3,75 2,50 6,25 5,75 4,75 38,75 42
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 368,150 4 4,25 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 3,00 8,25 5,75
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 369,187 41 26,50 12,00 -0,25 0,75 9,25 2,50 3,50 2,25 3,75 0,00 5,00 39 26,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 370,050 7 21,25 15,00 1,00 2,25 17,75 8,75 4,00 8,50 8,50 3,25 4,75 39,5 55,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 370,426 5 28,75 14,50 7,00 0,00 15,75 3,25 3,75 5,50 6,00 5,50 0,50 50,25 40,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 370,650 41 22,75 9,00 8,50 0,00 17,75 2,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 40,25 23,75
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 372,894 41 24,50 9,00 7,50 7,50 7,75 3,00 0,50 2,75 4,00 5,75 2,75 48,5 26,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 373,172 3 0,25 0,75 1,75 -1,50 1,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,25 0,00 1,25 3,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 375,640 2 19,25 9,50 1,75 2,25 5,50 0,50 2,75 0,75 5,00 0,75 -0,25 32,75 15
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 376,241 9 5,00 1,25 2,50 0,00 5,75 2,50 -1,50 -2,50 -0,25 0,75 -1,50 8,75 3,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 377,962 10 18,25 0,75 1,50 -0,50 1,75 -0,75 0,00 -1,25 1,25 2,50 1,25 20 4,75
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 378,070 18 4,00 -0,50 0,25 -5,00 -1,00 5,25 -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,25 2,75
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 379,286 6 23,50 11,75 4,00 2,50 8,25 3,75 3,50 5,00 6,25 7,50 5,00 41,75 39,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 380,277 4 28,25 10,25 -1,25 0,50 11,00 7,50 1,25 7,25 4,75 7,00 4,75 37,75 43,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 382,166 41 12,50 1,25 0,00 0,00 3,75 0,50 0,50 3,00 3,00 2,50 1,75 13,75 15
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 383,424 32 7,00 -1,25 1,25 3,25 2,50 0,25 -0,75 2,50 -0,25 -1,25 0,25 10,25 3,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 387,276 41 16,75 2,25 5,50 0,00 4,75 0,25 0,25 0,50 2,50 0,00 3,00 24,5 11,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 388,551 6 27,75 12,50 2,75 5,00 7,75 6,25 2,75 6,00 8,50 4,00 3,50 48 38,75
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 390,500 3 31,50 13,75 4,25 2,00 11,50 4,25 3,50 4,25 5,25 8,25 6,00 51,5 43
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 392,471 41 17,75 11,25 -0,50 1,25 11,50 0,25 1,00 -1,00 6,00 2,00 4,75 29,75 24,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 392,600 41 18,75 10,00 0,00 0,75 10,75 6,25 2,25 4,75 6,00 4,50 4,75 29,5 39,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 394,336 4 30,75 11,75 5,75 1,00 15,25 6,50 0,75 5,25 4,50 4,75 4,00 49,25 41
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 396,750 8 17,75 11,25 1,25 0,00 14,00 7,50 3,50 6,25 9,75 7,00 1,25 30,25 49,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 398,228 9 23,50 11,00 1,75 0,50 7,25 3,25 0,25 1,75 5,50 -0,25 2,75 36,75 20,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 408,670 5 25,25 12,00 1,75 -0,25 17,00 10,00 2,25 3,00 7,50 6,50 3,50 38,75 49,75
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 409,220 2 12,50 10,00 0,25 -0,50 0,00 0,75 -1,50 2,75 2,50 2,25 1,25 22,25 8
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 414,168 5 13,25 0,25 2,00 0,00 -2,00 1,00 1,25 1,50 2,25 0,00 0,00 15,5 4
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 415,060 10 21,25 11,50 1,75 0,25 14,00 7,50 3,50 5,00 4,75 4,50 4,75 34,75 44
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 417,212 7 26,25 13,75 7,50 1,25 15,25 6,50 3,50 10,00 9,75 5,75 4,75 48,75 55,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 422,364 6 31,25 11,25 9,50 3,25 14,00 0,00 2,25 6,00 6,75 5,50 3,75 55,25 38,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 423,278 12 27,50 16,25 3,50 1,00 19,00 8,75 4,75 4,75 4,75 4,50 3,50 48,25 50
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 423,670 41 27,00 7,75 10,75 -0,75 6,75 5,25 3,50 2,00 7,50 2,25 2,25 44,75 29,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 424,350 5 33,75 11,50 13,25 0,75 13,75 5,00 3,75 4,25 5,00 5,25 2,25 59,25 39,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 429,908 8 30,25 13,75 15,75 7,25 10,25 7,50 2,25 9,75 8,75 3,50 4,75 67 46,75
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 440,800 2 17,00 6,50 3,75 2,00 7,00 4,00 1,75 0,25 3,00 4,00 0,00 29,25 20
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 441,842 1 14,75 3,00 2,50 0,00 1,75 -1,25 1,50 -0,75 3,00 0,50 -0,50 20,25 4,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 446,028 3 28,50 11,50 9,00 5,00 14,50 6,75 2,50 5,25 5,00 5,25 4,00 54 43,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 457,400 10 31,25 16,25 16,50 11,25 15,25 6,25 4,75 4,75 8,50 7,00 4,75 75,25 51,25
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 465,854 41 27,00 12,00 3,75 1,00 12,00 5,25 1,25 4,50 8,75 4,75 4,00 43,75 40,5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (SÖZ) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 467,388 7 29,25 15,25 14,25 7,00 14,50 5,75 0,50 2,00 5,25 6,75 6,00 65,75 40,75

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.