Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2026

Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?

YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.

Bu tablolu içerik, Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) (SAY) programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm Üniversite Üniversite türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam TYT Net Toplam ATY Net
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 350,274 4 23,50 5,00 12,75 9,75 13,50 4,00 2,25 6,00 51 25,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 360,304 2 14,75 6,50 6,50 8,25 11,75 5,50 6,25 10,00 36 33,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 362,493 2 28,75 11,75 16,00 6,25 11,50 2,50 -0,25 3,75 62,75 17,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 380,750 4 8,00 4,50 24,00 0,00 24,25 -0,50 0,00 3,00 36,5 26,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 381,122 20 25,25 11,50 10,50 9,00 10,25 6,00 0,00 4,50 56,25 20,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 381,211 2 28,50 14,25 11,25 14,25 5,25 4,50 2,25 5,00 68,25 17
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 389,870 52 26,50 5,50 10,25 9,00 8,25 5,00 6,50 5,50 51,25 25,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Devlet 396,850 36 18,50 12,50 11,75 3,25 12,50 3,00 4,25 9,25 46 29
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 397,588 4 25,50 10,75 10,50 10,75 12,75 6,00 3,50 0,25 57,5 22,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 401,817 5 27,50 11,25 11,25 8,75 9,50 1,25 2,75 5,75 58,75 19,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 420,610 18 24,75 9,25 17,25 4,75 9,75 4,75 0,75 3,00 56 18,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 422,176 2 28,25 15,50 9,00 9,25 9,00 3,25 -0,25 5,75 62 17,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 425,634 8 28,00 9,50 10,75 11,50 8,50 1,50 2,75 6,50 59,75 19,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 426,753 7 25,75 13,75 10,25 10,75 7,50 3,25 -0,50 6,25 60,5 16,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 430,350 1 21,00 1,50 28,00 0,00 17,25 3,00 0,75 2,00 50,5 23
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 431,813 3 24,75 10,25 14,00 12,00 3,75 2,50 3,75 7,00 61 17
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 433,333 40 25,75 5,00 36,25 2,75 38,75 0,00 0,00 0,00 69,75 38,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 433,635 1 22,50 5,50 7,75 6,25 18,50 -0,25 0,00 8,50 42 26,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 434,150 51 33,75 12,75 16,25 9,25 5,25 3,25 2,25 4,75 72 15,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 434,545 7 26,50 12,00 10,25 7,75 10,25 0,25 3,25 3,75 56,5 17,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 438,550 1 27,50 12,50 21,00 6,75 11,25 0,00 0,00 0,00 67,75 11,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 440,687 1 20,50 9,25 11,25 8,00 8,25 4,00 6,75 4,50 49 23,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 441,550 7 33,75 11,50 12,50 8,75 9,00 0,00 0,00 3,50 66,5 12,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 444,464 1 31,50 11,25 22,50 9,75 12,50 2,75 1,25 3,75 75 20,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 445,588 21 21,25 8,25 12,50 11,25 8,25 -0,75 4,75 6,50 53,25 18,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 445,943 41 29,25 10,00 9,25 10,00 6,75 -1,25 5,25 7,25 58,5 18
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 445,958 20 37,50 16,50 20,25 17,50 13,75 6,75 8,00 9,75 91,75 38,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 449,918 1 18,25 9,00 14,25 13,50 7,25 6,25 4,00 3,75 55 21,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 451,304 2 28,75 12,50 10,50 7,50 8,75 1,00 1,75 6,25 59,25 17,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 455,838 3 19,25 9,25 6,75 11,00 8,75 5,00 3,00 5,75 46,25 22,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 457,073 1 23,75 13,75 11,25 11,75 4,25 7,00 4,25 3,25 60,5 18,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 457,832 31 30,50 13,25 15,25 11,50 11,00 8,25 5,25 3,75 70,5 28,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 461,394 8 25,50 8,75 6,75 6,75 6,50 7,75 4,00 5,50 47,75 23,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 462,674 2 28,75 15,00 9,50 10,50 7,00 3,00 -0,50 4,50 63,75 14
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 466,596 10 24,50 7,75 3,00 14,25 3,75 1,75 7,25 8,50 49,5 21,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 466,966 1 22,50 8,25 9,75 10,00 7,75 5,50 9,75 6,25 50,5 29,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 468,578 1 19,00 8,50 8,75 9,75 8,50 4,50 7,00 1,50 46 21,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 473,770 1 25,25 7,50 5,50 8,25 16,25 0,00 0,00 3,75 46,5 20
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 475,830 7 30,00 15,25 8,75 15,75 3,50 4,50 0,75 3,00 69,75 11,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 478,000 1 25,50 9,75 19,00 12,50 17,00 5,00 1,25 5,75 66,75 29
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 478,778 7 26,50 12,50 13,25 10,75 10,50 3,00 1,00 0,00 63 14,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 492,828 5 24,50 8,00 11,50 5,00 11,50 5,75 2,00 1,50 49 20,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 494,191 15 24,00 12,50 5,75 9,00 6,00 5,75 1,50 5,00 51,25 18,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 498,624 1 26,50 12,50 11,75 15,25 11,25 3,75 2,00 3,50 66 20,5

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.