Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Eczacılık (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2026

Eczacılık (SAY) (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?

YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.

Bu tablolu içerik, Eczacılık (SAY) (SAY) programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm Üniversite Üniversite türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam TYT Net Toplam ATY Net
Eczacılık (SAY) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 352,936 40 27,00 9,25 25,50 18,00 30,50 13,00 13,00 8,75 79,75 65,25
Eczacılık (SAY) İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 379,139 68 15,75 14,00 17,50 16,25 26,75 11,50 7,50 9,25 63,5 55
Eczacılık (SAY) İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 395,805 7 30,00 15,00 18,75 19,00 30,25 11,50 10,50 9,25 82,75 61,5
Eczacılık (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 417,886 25 26,25 9,00 29,00 13,75 23,50 6,75 8,00 5,50 78 43,75
Eczacılık (SAY) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 422,636 30 25,75 11,25 22,75 16,50 31,25 10,25 10,50 10,75 76,25 62,75
Eczacılık (SAY) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 424,020 7 24,50 12,75 23,25 16,25 26,75 14,00 13,00 10,50 76,75 64,25
Eczacılık (SAY) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 424,100 7 30,00 12,50 18,75 15,00 29,25 11,50 13,00 10,50 76,25 64,25
Eczacılık (SAY) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) KKTC 434,470 9 29,75 11,50 18,50 13,25 24,50 12,75 10,50 8,25 73 56
Eczacılık (SAY) EGE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 434,833 75 26,25 16,50 25,75 16,25 32,25 11,50 10,50 8,00 84,75 62,25
Eczacılık (SAY) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) KKTC 435,314 16 27,50 15,00 21,25 16,25 19,50 7,75 8,00 8,00 80 43,25
Eczacılık (SAY) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 437,795 39 36,25 15,00 24,75 15,00 25,25 9,25 10,50 11,75 91 56,75
Eczacılık (SAY) FIRAT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 437,990 29 23,75 15,00 25,25 16,25 27,00 7,75 13,00 11,75 80,25 59,5
Eczacılık (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 438,070 4 29,00 11,25 18,25 14,25 18,75 11,75 9,25 7,25 72,75 47
Eczacılık (SAY) İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 440,012 10 30,00 13,75 27,00 15,00 25,75 12,75 11,75 8,25 85,75 58,5
Eczacılık (SAY) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 442,543 54 20,00 11,25 19,00 14,75 23,50 9,25 10,50 7,25 65 50,5
Eczacılık (SAY) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 443,807 50 26,75 14,50 22,75 18,75 29,75 10,25 10,50 8,25 82,75 58,75
Eczacılık (SAY) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 444,272 40 31,25 14,00 21,75 17,50 29,50 8,00 10,50 10,75 84,5 58,75
Eczacılık (SAY) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) Vakıf 444,622 1 28,75 9,25 13,00 15,00 22,25 12,00 8,25 7,25 66 49,75
Eczacılık (SAY) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 444,833 45 22,75 15,25 21,25 18,75 29,75 11,50 10,50 11,75 78 63,5
Eczacılık (SAY) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) KKTC 446,064 30 23,75 12,50 16,50 15,00 21,00 9,00 10,50 10,50 67,75 51
Eczacılık (SAY) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 446,605 3 27,75 14,50 28,00 15,25 29,75 11,75 5,75 8,75 85,5 56
Eczacılık (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 447,100 5 25,00 11,25 21,75 16,50 32,75 6,50 11,75 10,50 74,5 61,5
Eczacılık (SAY) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) Vakıf 447,690 6 32,50 15,00 22,00 15,25 20,50 6,25 11,75 5,50 84,75 44
Eczacılık (SAY) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 449,526 5 28,00 11,50 22,25 16,25 30,00 11,75 11,75 8,50 78 62
Eczacılık (SAY) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 450,162 35 30,00 10,25 31,00 16,75 28,75 10,50 8,25 7,50 88 55
Eczacılık (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 451,166 29 31,25 12,75 18,75 16,75 19,50 9,25 8,00 7,00 79,5 43,75
Eczacılık (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 451,700 13 29,00 14,00 31,50 16,50 28,25 6,75 10,50 10,50 91 56
Eczacılık (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 453,728 9 35,00 16,50 25,75 16,25 24,75 11,50 13,00 8,00 93,5 57,25
Eczacılık (SAY) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 455,753 90 31,25 15,25 15,25 19,00 30,00 11,00 12,00 9,75 80,75 62,75
Eczacılık (SAY) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 455,952 40 25,00 11,50 17,50 17,50 29,50 10,50 11,75 11,75 71,5 63,5
Eczacılık (SAY) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 455,987 42 32,50 14,00 18,00 15,25 19,75 10,50 2,50 9,50 79,75 42,25
Eczacılık (SAY) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 456,101 43 35,50 10,75 15,50 17,00 19,50 11,75 9,25 9,50 78,75 50
Eczacılık (SAY) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 457,024 40 33,75 12,50 22,25 18,75 23,25 11,50 11,75 9,25 87,25 55,75
Eczacılık (SAY) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) Vakıf 459,220 8 27,00 7,50 13,50 12,75 27,50 3,50 11,75 7,50 60,75 50,25
Eczacılık (SAY) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 459,380 39 29,00 11,75 21,00 16,50 28,25 7,75 10,50 5,75 78,25 52,25
Eczacılık (SAY) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 460,510 16 30,25 10,50 17,50 18,75 15,25 7,75 9,25 11,75 77 44
Eczacılık (SAY) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 460,668 42 28,00 11,50 21,75 15,50 21,75 9,00 8,00 9,50 76,75 48,25
Eczacılık (SAY) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) Devlet 461,648 40 34,00 12,75 23,75 18,75 30,50 11,50 9,50 9,75 89,25 61,25
Eczacılık (SAY) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 462,386 11 32,50 14,25 23,50 17,75 24,75 10,25 12,00 11,75 88 58,75
Eczacılık (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 462,672 4 31,50 14,75 21,75 17,75 26,25 8,50 12,00 8,50 85,75 55,25
Eczacılık (SAY) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 462,750 5 32,50 11,75 26,25 15,25 23,50 14,00 12,00 8,25 85,75 57,75
Eczacılık (SAY) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 463,120 69 25,00 10,00 24,50 17,50 28,00 11,50 11,75 9,25 77 60,5
Eczacılık (SAY) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 465,230 4 30,00 17,50 23,00 17,50 26,50 10,25 10,50 9,25 88 56,5
Eczacılık (SAY) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 465,408 60 31,75 9,75 23,00 13,75 30,50 10,25 10,50 9,75 78,25 61
Eczacılık (SAY) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 466,072 50 23,25 15,25 26,00 15,25 22,00 9,25 10,75 6,50 79,75 48,5
Eczacılık (SAY) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 466,199 60 27,50 16,25 29,00 16,25 30,50 9,25 9,25 9,50 89 58,5
Eczacılık (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 466,290 10 25,50 14,50 32,25 15,00 25,00 11,50 9,50 12,00 87,25 58
Eczacılık (SAY) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 466,874 50 36,25 12,75 27,50 16,50 29,75 7,00 10,50 7,00 93 54,25
Eczacılık (SAY) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 467,831 10 25,75 13,00 27,25 16,25 28,50 10,50 10,75 9,25 82,25 59
Eczacılık (SAY) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 467,936 8 30,75 13,75 21,50 16,50 32,75 9,25 13,00 10,50 82,5 65,5
Eczacılık (SAY) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 468,122 80 35,00 16,50 23,50 16,25 29,75 10,25 10,50 8,25 91,25 58,75
Eczacılık (SAY) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 468,663 9 26,25 15,25 19,00 20,00 25,50 10,75 11,75 10,50 80,5 58,5
Eczacılık (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 469,030 37 31,50 10,00 12,50 9,00 24,75 6,75 6,75 10,50 63 48,75
Eczacılık (SAY) İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 469,300 34 32,50 15,00 26,25 12,75 20,25 2,75 4,50 9,75 86,5 37,25
Eczacılık (SAY) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 469,376 40 24,25 17,50 26,75 17,75 28,00 10,25 8,00 9,50 86,25 55,75
Eczacılık (SAY) ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 469,508 5 31,25 10,25 28,75 12,00 27,75 9,25 11,75 8,50 82,25 57,25
Eczacılık (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 471,624 40 32,75 10,50 26,50 16,50 29,25 10,25 9,75 8,25 86,25 57,5
Eczacılık (SAY) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 472,050 67 27,50 13,25 14,75 13,50 24,50 5,50 9,25 10,50 69 49,75
Eczacılık (SAY) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) Devlet 472,398 3 25,00 13,75 25,00 18,75 29,00 9,00 10,50 9,25 82,5 57,75
Eczacılık (SAY) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 472,763 50 32,50 12,50 23,00 18,75 25,50 6,75 11,75 11,75 86,75 55,75
Eczacılık (SAY) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 472,973 8 35,75 11,50 19,50 17,50 24,00 9,25 11,75 9,75 84,25 54,75
Eczacılık (SAY) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 473,229 19 31,25 11,25 22,50 14,00 20,75 7,25 9,50 3,75 79 41,25
Eczacılık (SAY) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 473,944 25 29,25 16,50 20,00 16,25 16,00 10,25 7,25 9,25 82 42,75
Eczacılık (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 474,340 34 35,00 11,75 16,25 16,25 21,25 9,00 9,25 6,75 79,25 46,25
Eczacılık (SAY) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 475,642 17 18,75 13,75 17,25 13,75 23,50 9,00 5,75 10,50 63,5 48,75
Eczacılık (SAY) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 476,036 50 30,00 11,25 24,75 16,50 29,00 12,75 9,25 8,00 82,5 59
Eczacılık (SAY) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 477,216 25 30,25 15,00 17,00 13,75 20,00 6,75 10,50 9,75 76 47
Eczacılık (SAY) DİCLE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 477,868 50 28,25 14,00 20,75 19,00 27,75 8,25 11,75 10,50 82 58,25
Eczacılık (SAY) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 477,870 60 27,50 17,50 22,25 16,50 26,75 7,75 9,25 11,75 83,75 55,5
Eczacılık (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 478,256 6 32,50 18,75 26,50 17,50 21,75 11,50 13,00 10,50 95,25 56,75
Eczacılık (SAY) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 478,509 40 32,75 15,25 27,00 16,25 25,75 5,50 10,50 9,25 91,25 51
Eczacılık (SAY) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 479,195 60 32,50 13,75 27,50 14,00 32,25 8,25 9,25 5,75 87,75 55,5
Eczacılık (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) KKTC 480,122 26 26,50 12,50 20,50 11,25 19,00 10,50 8,25 11,75 70,75 49,5
Eczacılık (SAY) ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 480,858 5 26,50 12,50 14,50 17,50 16,25 10,50 10,75 8,50 71 46
Eczacılık (SAY) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 482,614 8 30,00 17,50 21,75 20,00 27,25 7,75 9,25 11,75 89,25 56
Eczacılık (SAY) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) Vakıf 482,928 11 33,75 9,25 15,25 16,25 20,25 6,50 11,75 6,00 74,5 44,5
Eczacılık (SAY) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 483,624 4 31,25 9,00 17,25 16,50 28,75 11,75 9,25 11,75 74 61,5
Eczacılık (SAY) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 484,368 34 33,75 15,00 22,50 15,00 21,00 8,25 11,75 9,50 86,25 50,5
Eczacılık (SAY) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 484,440 6 28,75 12,50 24,00 16,25 28,50 9,00 11,75 9,25 81,5 58,5
Eczacılık (SAY) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 484,510 8 30,75 12,25 17,50 15,25 19,75 10,75 8,00 4,75 75,75 43,25
Eczacılık (SAY) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 484,704 51 30,00 14,00 21,75 13,00 27,25 5,25 8,25 5,75 78,75 46,5
Eczacılık (SAY) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 485,372 5 28,75 12,50 27,25 15,00 23,25 10,25 10,50 10,50 83,5 54,5
Eczacılık (SAY) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 485,612 85 28,25 8,75 24,25 18,75 33,75 9,25 9,25 9,25 80 61,5
Eczacılık (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 485,669 9 27,75 13,75 25,25 18,75 24,50 9,00 10,50 10,50 85,5 54,5
Eczacılık (SAY) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 485,851 5 32,50 12,00 17,50 18,75 27,75 9,50 10,50 11,75 80,75 59,5
Eczacılık (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 486,548 52 34,50 11,25 13,75 16,75 18,75 7,75 10,75 5,75 76,25 43
Eczacılık (SAY) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 486,776 40 22,50 12,75 27,00 18,75 32,50 9,25 8,00 9,50 81 59,25
Eczacılık (SAY) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 487,289 30 23,75 15,00 27,50 15,00 27,50 9,00 9,25 13,00 81,25 58,75
Eczacılık (SAY) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İngilizce) (5 Yıllık) Devlet 487,798 40 33,25 13,75 24,50 17,50 30,25 10,25 8,00 8,00 89 56,5
Eczacılık (SAY) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (5 Yıllık) Devlet 487,907 60 26,00 8,25 24,50 20,00 28,25 10,50 11,75 10,75 78,75 61,25
Eczacılık (SAY) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 487,963 80 24,25 11,75 27,50 17,75 33,25 9,00 10,50 6,75 81,25 59,5
Eczacılık (SAY) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) KKTC 488,752 12 27,75 16,25 24,00 17,50 22,50 9,25 10,50 10,50 85,5 52,75
Eczacılık (SAY) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 489,490 4 35,00 13,25 22,75 20,00 27,25 11,50 7,50 6,50 91 52,75
Eczacılık (SAY) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 490,342 17 35,00 11,25 23,25 6,00 21,75 3,50 7,00 9,25 75,5 41,5
Eczacılık (SAY) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 490,396 30 27,50 12,75 20,25 13,75 27,25 12,75 10,75 9,25 74,25 60
Eczacılık (SAY) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 492,142 11 27,50 9,50 27,50 16,75 34,50 9,25 9,25 10,50 81,25 63,5
Eczacılık (SAY) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 493,362 34 27,75 8,75 32,00 2,75 20,25 11,75 8,00 9,50 71,25 49,5
Eczacılık (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 494,924 9 24,25 13,00 21,00 16,25 27,75 12,75 11,75 10,50 74,5 62,75
Eczacılık (SAY) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 495,398 48 31,25 13,75 24,00 16,25 29,00 6,50 11,75 5,50 85,25 52,75
Eczacılık (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) KKTC 496,628 25 28,75 9,25 21,50 12,00 24,25 6,00 11,75 8,00 71,5 50
Eczacılık (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Vakıf 496,762 59 25,25 13,75 19,25 14,00 21,25 11,75 6,75 7,50 72,25 47,25
Eczacılık (SAY) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) Vakıf 497,023 9 31,50 15,75 21,25 20,00 22,75 12,75 11,75 10,50 88,5 57,75
Eczacılık (SAY) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) Devlet 497,762 79 30,25 17,50 26,00 17,75 31,00 10,50 8,00 9,25 91,5 58,75
Eczacılık (SAY) ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) Devlet 497,978 20 37,50 13,75 27,75 17,50 28,00 7,75 11,75 8,25 96,5 55,75

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.