Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Çocuk Gelişimi (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2026

Çocuk Gelişimi (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?

YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.

Bu tablolu içerik, Çocuk Gelişimi (EA) programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 250,000 2 10,75 0,50 0,00 -0,50 -1,00 6,50 1,25 3,00 10,75 9,75
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 282,880 18 6,25 2,50 -1,25 -1,25 1,25 0,50 0,00 -1,50 6,25 0,25
Çocuk Gelişimi (EA) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 284,050 2 6,25 6,25 -1,75 0,00 -0,25 2,75 2,50 -0,25 10,75 4,75
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 290,842 29 8,25 3,50 -1,50 0,50 0,00 4,25 -0,25 -0,25 10,75 3,75
Çocuk Gelişimi (EA) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 296,009 30 5,00 0,00 -3,75 0,00 0,00 -0,75 0,00 2,25 1,25 1,5
Çocuk Gelişimi (EA) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 297,883 35 5,25 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 6 0,5
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 304,821 2 8,75 1,50 0,00 -0,25 0,00 2,25 -1,00 0,75 10 2
Çocuk Gelişimi (EA) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 306,696 57 4,75 1,25 -4,25 -0,75 -1,25 0,25 0,00 1,00 1 0
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 311,602 28 2,75 3,50 0,00 0,00 0,00 1,50 0,50 1,25 6,25 3,25
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 313,380 11 16,25 3,50 0,25 -0,25 1,00 -0,75 0,75 0,00 19,75 1
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 317,374 6 5,00 3,75 -2,50 -2,50 1,25 0,50 -1,25 1,00 3,75 1,5
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 317,450 20 1,75 0,00 -1,50 0,75 4,00 -2,25 1,25 -1,50 1 1,5
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 318,126 22 6,00 2,50 -0,25 -0,25 -0,75 2,00 0,50 0,50 8 2,25
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 323,165 33 4,75 3,75 0,25 1,00 2,00 -1,25 0,25 0,75 9,75 1,75
Çocuk Gelişimi (EA) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 333,333 12 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 -0,25 0,50 3,25 3
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 345,088 29 8,50 6,25 0,00 -0,50 -0,50 4,50 -1,00 2,00 14,25 5
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 345,600 4 27,75 10,00 10,00 1,00 8,50 16,50 3,75 2,25 48,75 31
Çocuk Gelişimi (EA) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 345,604 51 17,00 11,50 -0,75 0,50 -0,50 7,00 0,00 1,25 28,25 7,75
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 353,154 31 8,75 6,25 -1,25 -2,50 -5,00 4,00 -1,25 1,00 11,25 -1,25
Çocuk Gelişimi (EA) KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 355,250 10 6,50 4,00 0,25 -1,00 -0,75 3,50 -2,00 -1,00 9,75 -0,25
Çocuk Gelişimi (EA) MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 358,550 34 17,50 5,75 1,75 0,00 2,00 7,50 1,75 1,75 25 13
Çocuk Gelişimi (EA) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 359,228 9 16,50 8,25 3,50 0,00 1,00 14,50 2,50 2,50 28,25 20,5
Çocuk Gelişimi (EA) MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 364,000 35 20,50 8,00 14,50 1,00 6,00 11,50 2,75 1,75 44 22
Çocuk Gelişimi (EA) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 365,230 24 20,00 6,25 -3,75 2,50 4,00 -1,00 1,25 1,00 25 5,25
Çocuk Gelişimi (EA) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 368,516 50 23,50 15,50 7,25 0,00 3,50 16,75 8,00 5,00 46,25 33,25
Çocuk Gelişimi (EA) TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 370,736 30 30,50 13,75 10,00 0,00 5,50 12,75 6,50 1,00 54,25 25,75
Çocuk Gelişimi (EA) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 372,832 35 23,00 11,75 10,00 3,00 4,75 15,25 3,00 5,00 47,75 28
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 373,088 7 5,25 1,50 -3,00 0,00 -1,00 6,50 0,50 -0,75 3,75 5,25
Çocuk Gelişimi (EA) KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 375,800 6 17,75 15,00 -1,25 3,50 2,00 10,75 6,50 4,75 35 24
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 376,450 4 12,00 0,00 31,50 0,00 31,25 0,00 0,00 0,00 43,5 31,25
Çocuk Gelişimi (EA) KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 378,100 29 30,50 13,75 0,00 0,75 0,00 18,25 6,25 6,00 45 30,5
Çocuk Gelişimi (EA) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 378,392 30 25,25 11,50 7,25 3,75 7,25 15,25 6,75 5,00 47,75 34,25
Çocuk Gelişimi (EA) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 382,283 35 23,00 12,50 3,25 0,50 2,00 17,75 6,50 1,25 39,25 27,5
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 382,311 5 26,25 9,25 3,75 0,00 2,50 21,00 5,75 1,75 39,25 31
Çocuk Gelişimi (EA) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 384,538 40 22,25 14,25 11,00 0,00 6,50 11,00 4,00 1,75 47,5 23,25
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 387,742 8 31,00 12,50 6,50 3,00 3,75 12,50 8,00 2,50 53 26,75
Çocuk Gelişimi (EA) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 388,366 35 29,50 11,75 0,00 0,00 0,00 15,50 7,50 2,00 41,25 25
Çocuk Gelişimi (EA) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 388,549 30 26,25 13,00 11,75 2,75 3,25 15,50 6,25 1,75 53,75 26,75
Çocuk Gelişimi (EA) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 393,024 40 27,00 14,75 3,75 3,00 1,75 13,25 4,25 2,50 48,5 21,75
Çocuk Gelişimi (EA) ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 399,568 25 13,75 0,00 7,50 7,25 3,00 5,50 0,00 0,00 28,5 8,5
Çocuk Gelişimi (EA) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 400,830 30 27,50 5,50 16,00 0,00 7,75 9,50 7,00 0,00 49 24,25
Çocuk Gelişimi (EA) MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 403,500 5 32,75 14,00 6,50 0,00 7,50 19,25 4,25 2,50 53,25 33,5
Çocuk Gelişimi (EA) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 404,860 30 21,50 15,25 10,25 0,50 5,75 14,25 5,25 3,50 47,5 28,75
Çocuk Gelişimi (EA) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 405,151 9 21,00 4,50 7,50 1,00 4,50 6,50 -1,25 3,50 34 13,25
Çocuk Gelişimi (EA) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 406,220 30 26,50 11,75 12,00 4,50 4,00 9,00 5,00 2,25 54,75 20,25
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 407,650 6 28,50 12,00 7,25 0,00 4,50 16,50 3,00 2,50 47,75 26,5
Çocuk Gelişimi (EA) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 407,694 5 9,25 2,00 0,00 1,50 -2,25 4,50 -0,50 0,00 12,75 1,75
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 408,646 4 31,50 13,00 1,00 1,00 3,00 15,25 6,25 6,00 46,5 30,5
Çocuk Gelişimi (EA) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 413,280 8 26,25 14,50 6,25 1,00 4,75 17,75 4,50 2,50 48 29,5
Çocuk Gelişimi (EA) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 422,250 8 24,75 11,25 15,75 0,00 7,75 13,25 4,25 4,00 51,75 29,25
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 422,349 4 26,50 15,00 3,00 3,25 5,75 17,75 7,50 4,75 47,75 35,75
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 423,884 11 26,25 11,25 10,50 5,75 6,00 14,00 3,75 2,25 53,75 26
Çocuk Gelişimi (EA) SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 423,901 30 26,50 13,75 3,25 0,00 2,00 16,75 8,75 1,00 43,5 28,5
Çocuk Gelişimi (EA) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 429,630 30 26,25 11,75 8,00 4,00 8,00 14,00 5,50 2,50 50 30
Çocuk Gelişimi (EA) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 431,838 27 13,50 4,25 4,50 0,00 4,00 9,25 2,00 2,25 22,25 17,5
Çocuk Gelişimi (EA) EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 433,167 30 27,75 13,00 17,25 2,25 12,25 9,25 2,00 0,50 60,25 24
Çocuk Gelişimi (EA) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 433,814 20 20,25 14,00 3,75 2,00 4,00 18,00 2,75 3,50 40 28,25
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 437,406 5 30,25 15,50 5,00 0,00 2,00 13,00 6,50 4,75 50,75 26,25
Çocuk Gelişimi (EA) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 438,673 30 23,00 11,50 14,50 1,75 10,75 16,50 4,00 2,25 50,75 33,5
Çocuk Gelişimi (EA) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 439,014 5 24,50 14,25 4,75 3,75 5,75 15,25 4,25 5,00 47,25 30,25
Çocuk Gelişimi (EA) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 439,452 40 27,75 10,00 9,00 8,75 7,00 9,25 5,25 2,25 55,5 23,75
Çocuk Gelişimi (EA) ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 442,128 3 31,25 10,00 17,50 2,25 13,00 10,25 5,00 0,00 61 28,25
Çocuk Gelişimi (EA) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (4 Yıllık) Devlet 442,600 40 23,25 11,50 12,75 7,75 12,75 11,00 1,25 2,75 55,25 27,75
Çocuk Gelişimi (EA) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 447,282 30 21,00 11,25 10,00 2,25 2,50 14,25 6,50 3,50 44,5 26,75
Çocuk Gelişimi (EA) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 447,456 30 21,50 10,00 18,75 -0,75 12,50 14,00 1,25 1,25 49,5 29
Çocuk Gelişimi (EA) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 450,826 10 23,00 13,00 7,00 2,75 11,50 14,25 1,50 1,00 45,75 28,25
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 451,351 6 23,00 13,75 7,50 7,00 6,00 14,00 2,75 2,50 51,25 25,25
Çocuk Gelişimi (EA) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 453,326 25 16,75 12,75 3,00 2,00 8,75 17,75 6,50 -0,25 34,5 32,75
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 453,750 8 31,50 11,25 13,00 11,50 12,75 9,50 2,50 2,25 67,25 27
Çocuk Gelişimi (EA) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 454,387 35 29,00 5,75 11,00 0,75 3,00 14,25 3,25 2,50 46,5 23
Çocuk Gelişimi (EA) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 455,208 30 31,25 15,25 8,25 6,50 5,75 17,75 7,50 1,00 61,25 32
Çocuk Gelişimi (EA) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 455,288 35 23,00 12,75 9,75 3,75 6,75 11,50 4,50 -0,25 49,25 22,5
Çocuk Gelişimi (EA) HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 459,384 40 21,50 10,00 9,00 0,00 6,75 14,25 1,50 0,25 40,5 22,75
Çocuk Gelişimi (EA) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 460,154 5 19,50 14,25 6,75 7,00 8,25 10,75 6,75 2,50 47,5 28,25
Çocuk Gelişimi (EA) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 469,683 30 31,25 15,00 12,00 7,00 11,00 14,00 6,50 1,00 65,25 32,5
Çocuk Gelişimi (EA) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 490,164 4 26,75 12,50 5,50 2,00 5,75 14,25 2,25 4,00 46,75 26,25
Çocuk Gelişimi (EA) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 492,574 8 28,75 13,00 8,25 0,00 5,25 9,50 4,25 2,75 50 21,75

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.