Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2026

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) Bölümü Taban Netler 2026 Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?

YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.

Bu tablolu içerik, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) Bölümü Taban Netler 2026 programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 276,200 88 8,00 1,25 -2,00 0,00 1,50 0,00 1,00 6,00 1,00 3,25 1,00 7,25 13,75
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 300,833 5 4,25 4,25 -3,50 3,25 4,00 2,50 2,25 1,00 3,50 -0,50 -0,25 8,25 12,5
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 324,732 67 6,75 9,50 -1,00 -0,75 2,25 2,25 0,00 2,25 7,75 3,50 -0,25 14,5 17,75
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 326,400 67 13,25 8,00 0,00 0,00 2,25 0,75 1,75 1,25 1,50 2,25 1,00 21,25 10,75
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 326,450 67 25,00 12,50 1,00 2,75 10,75 3,75 3,50 6,25 7,25 -0,50 2,25 41,25 33,25
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 329,876 67 10,25 7,50 -1,25 0,25 6,25 3,00 3,75 5,00 8,00 2,75 -0,75 16,75 28
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 329,922 88 12,75 6,00 1,25 1,75 3,75 1,50 3,00 1,25 2,75 -0,50 1,75 21,75 13,5
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 334,250 66 7,50 1,25 0,75 3,75 2,75 2,50 2,25 2,25 1,00 -0,50 2,25 13,25 12,5
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 334,606 88 22,25 10,75 2,25 -0,25 1,75 2,00 2,50 0,00 4,75 3,50 2,50 35 17
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 349,150 67 3,75 6,25 -5,00 -1,25 4,00 2,50 3,50 1,00 6,00 -0,50 1,00 3,75 17,5
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 349,955 67 14,25 7,50 -3,50 2,25 1,50 1,75 2,25 0,00 2,25 2,50 -0,25 20,5 10
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 355,400 77 8,75 4,25 0,25 1,25 3,00 1,25 1,75 0,50 4,00 0,50 1,00 14,5 12
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 363,050 51 10,00 3,50 2,00 -0,25 7,00 1,75 0,75 -0,25 3,50 3,75 3,75 15,25 20,25
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 367,850 67 33,00 17,50 0,00 0,00 14,25 5,25 1,50 2,75 1,00 7,00 6,00 50,5 37,75
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 377,100 47 30,25 10,25 4,75 5,50 12,00 4,00 1,00 4,75 3,50 5,75 4,75 50,75 35,75
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 387,059 62 8,75 3,75 0,00 -0,50 5,25 2,75 -1,50 -2,75 5,00 -0,50 4,75 12 13
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 389,400 67 13,50 5,00 1,25 0,75 2,25 1,00 -0,25 1,00 -1,25 5,50 1,00 20,5 9,25
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 422,982 57 0,75 1,25 0,00 -1,00 2,00 1,25 -0,25 1,00 2,25 3,25 0,00 1 9,5
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (SÖZ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 429,000 77 27,50 11,25 8,75 0,00 12,75 5,00 -0,25 2,25 2,25 3,25 4,75 47,5 30

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.