Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Bitki Koruma (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2026

Bitki Koruma (SAY) (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?

YKS’ye hazırlananlar için vazgeçilmez bir rehber! Hedeflediğiniz lisans programına giriş için gereken minimum TYT ve AYT netlerini içeren bu tabloyla başarıya bir adım daha yaklaşın.

Bu tablolu içerik, Bitki Koruma (SAY) (SAY) programına yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri yer almaktadır. Tabloda hedeflediğiniz lisans programı için hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz Hemen inceleyin, hedeflerinize odaklanın!

Bölüm Üniversite Üniversite türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam TYT Net Toplam ATY Net
Bitki Koruma (SAY) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 279,000 1 11,00 8,75 0,25 2,50 2,75 0,25 0,50 -0,75 22,5 2,75
Bitki Koruma (SAY) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 348,870 31 20,75 8,00 12,50 9,50 3,25 5,50 1,75 3,00 50,75 13,5
Bitki Koruma (SAY) KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 373,018 2 15,50 5,75 1,50 6,75 4,00 -0,25 0,50 6,00 29,5 10,25
Bitki Koruma (SAY) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 376,000 30 24,50 12,50 15,25 3,75 8,50 4,00 0,50 2,00 56 15
Bitki Koruma (SAY) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 376,142 31 19,75 7,75 6,75 8,25 7,50 5,25 1,50 3,25 42,5 17,5
Bitki Koruma (SAY) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 383,696 31 25,00 8,75 8,00 2,50 3,00 1,50 1,00 1,75 44,25 7,25
Bitki Koruma (SAY) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 384,609 31 20,25 8,00 0,25 10,50 7,75 -0,25 2,00 5,75 39 15,25
Bitki Koruma (SAY) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 385,323 30 22,00 9,50 7,25 2,25 7,00 5,25 0,25 2,50 41 15
Bitki Koruma (SAY) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 386,082 30 20,75 8,75 7,75 10,00 5,50 6,75 1,50 8,00 47,25 21,75
Bitki Koruma (SAY) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 387,088 31 22,00 14,00 2,75 8,75 3,75 2,75 0,25 3,50 47,5 10,25
Bitki Koruma (SAY) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 388,010 31 25,25 11,50 15,50 1,00 7,75 2,50 0,75 4,50 53,25 15,5
Bitki Koruma (SAY) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 388,716 31 23,00 11,75 14,25 1,75 14,25 0,00 0,00 0,00 50,75 14,25
Bitki Koruma (SAY) EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 388,870 30 27,00 13,25 20,75 10,25 19,25 0,50 3,75 2,00 71,25 25,5
Bitki Koruma (SAY) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 392,045 31 13,25 6,00 15,00 8,50 11,50 2,50 1,25 3,25 42,75 18,5
Bitki Koruma (SAY) ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 392,632 31 19,25 7,00 10,25 8,25 10,75 1,50 2,75 2,00 44,75 17
Bitki Koruma (SAY) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 402,222 31 25,50 14,25 2,25 5,00 3,25 0,50 1,25 2,00 47 7
Bitki Koruma (SAY) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 407,582 30 15,50 5,25 19,50 6,25 10,50 2,50 4,25 4,75 46,5 22
Bitki Koruma (SAY) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 409,034 30 28,75 10,25 10,75 13,00 6,75 3,25 5,50 7,50 62,75 23
Bitki Koruma (SAY) SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 410,338 31 23,50 10,75 8,50 3,50 2,50 1,25 0,00 2,00 46,25 5,75
Bitki Koruma (SAY) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 411,445 30 22,00 10,25 3,00 11,75 1,25 1,75 4,75 5,00 47 12,75
Bitki Koruma (SAY) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 412,934 30 26,75 4,50 6,00 4,75 6,50 3,50 -0,25 4,75 42 14,5
Bitki Koruma (SAY) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 416,284 30 22,50 6,25 12,75 7,25 11,25 4,50 3,75 6,75 48,75 26,25
Bitki Koruma (SAY) IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 425,650 31 24,25 9,25 5,75 -0,25 2,50 -1,00 0,00 2,50 39 4
Bitki Koruma (SAY) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 426,526 30 31,25 10,00 5,25 8,75 6,75 3,25 4,50 4,50 55,25 19
Bitki Koruma (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 431,848 20 23,00 5,75 13,50 7,50 9,25 2,75 3,75 3,00 49,75 18,75
Bitki Koruma (SAY) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 435,182 30 18,75 13,00 13,50 3,25 5,75 -0,50 0,00 4,25 48,5 9,5
Bitki Koruma (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 438,212 31 25,75 9,50 12,50 13,50 7,25 3,75 4,00 1,00 61,25 16
Bitki Koruma (SAY) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 439,601 31 22,25 6,75 4,50 7,50 7,25 4,75 0,25 1,75 41 14
Bitki Koruma (SAY) SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 439,867 21 17,25 9,50 6,25 4,75 5,00 1,00 4,75 6,00 37,75 16,75
Bitki Koruma (SAY) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 440,900 30 26,25 12,50 12,25 7,75 13,50 3,00 5,00 5,50 58,75 27
Bitki Koruma (SAY) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 441,092 31 22,00 14,00 10,00 5,50 5,75 4,25 -0,25 2,50 51,5 12,25
Bitki Koruma (SAY) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 446,900 30 28,75 12,00 21,50 14,00 16,00 6,25 0,25 6,75 76,25 29,25
Bitki Koruma (SAY) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 449,206 30 26,75 15,00 4,75 5,75 5,75 6,75 2,25 3,00 52,25 17,75
Bitki Koruma (SAY) DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 453,356 31 33,75 12,50 12,00 5,75 5,00 2,25 -0,25 2,25 64 9,25
Bitki Koruma (SAY) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 480,549 30 31,75 14,25 8,75 7,00 6,50 3,75 2,50 3,00 61,75 15,75
Bitki Koruma (SAY) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 483,053 30 22,00 16,50 12,50 9,50 11,50 6,50 1,00 2,50 60,5 21,5
Bitki Koruma (SAY) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 485,256 30 12,50 0,00 8,50 6,50 10,50 0,75 5,50 4,50 27,5 21,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.