Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Mimarlık Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Mimarlık Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Mimarlık Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023


Taban netler, bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar için bir referans noktası olarak kullanılır. Eğer adayın sınavda yaptığı netler, o bölümün taban netinden yüksekse, aday büyük olasılıkla o bölüme yerleşebilir. Ancak sınav netleri taban netin altında ise, yerleşme şansı düşebilir.

2022 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Mimarlık bölümü lisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinden güncel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. Ayrıca 2023 yılında sınava girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır

Aşağıdaki tablodan Mimarlık bölümü için yapılması gereken net sayıları yer almaktadır

Mimarlık (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Program/Bölüm Puan Türü Üniversite Yılı Yerleşen Son Kişi (OBP) Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13)
Mimarlık SAY ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 499,900 29 16,3 12,5 29,8 7,5 14,0 1,3 2,3 2,0
Mimarlık SAY İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 494,754 10 37,5 13,8 35,0 15,0 33,3 7,8 8,0 6,8
Mimarlık SAY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 494,708 7 26,5 6,8 32,3 10,8 33,5 5,8 8,5 6,0
Mimarlık SAY İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 494,482 10 28,8 10,5 20,8 10,5 19,8 6,5 7,3 4,3
Mimarlık SAY ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 493,218 118 35,5 13,5 25,3 16,5 32,8 9,5 11,0 10,8
Mimarlık SAY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 492,233 62 20,3 11,8 27,0 17,5 37,5 14,0 11,8 9,5
Mimarlık SAY İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 488,764 10 35,0 18,8 38,8 17,5 36,3 10,3 9,3 10,5
Mimarlık SAY İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 487,484 15 24,0 7,0 23,8 13,3 25,8 7,0 5,8 3,8
Mimarlık SAY ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 485,844 12 31,5 16,0 30,0 12,3 34,5 5,0 10,8 8,8
Mimarlık SAY ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 485,199 5 33,8 17,5 24,5 15,3 21,0 9,0 4,5 7,0
Mimarlık SAY İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 484,414 2 22,8 11,8 19,5 4,5 11,5 3,5 6,8 3,0
Mimarlık SAY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 483,417 82 22,0 10,5 18,3 7,0 18,8 2,0 2,5 3,0
Mimarlık SAY KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 483,321 10 31,0 9,8 14,8 6,0 22,0 0,0 0,5 -0,3
Mimarlık SAY MEF ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 482,067 11 30,5 12,5 25,3 15,3 28,8 8,3 6,5 8,3
Mimarlık SAY HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 481,700 7 21,5 4,3 7,0 5,5 15,0 7,0 3,8 0,5
Mimarlık SAY KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 480,998 8 25,3 14,5 16,8 11,0 28,0 6,3 7,3 4,0
Mimarlık SAY ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 480,567 15 27,8 14,0 19,5 7,3 18,3 0,3 9,5 4,0
Mimarlık SAY ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 478,623 54 26,8 9,5 18,5 7,5 12,8 3,5 6,3 1,5
Mimarlık SAY İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 478,482 2 26,3 9,3 11,8 5,8 10,8 2,3 5,5 5,5
Mimarlık SAY BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 477,600 113 30,0 10,8 24,8 8,3 30,5 0,3 4,5 7,0
Mimarlık SAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 476,852 82 26,5 9,5 35,0 12,8 26,3 5,8 9,5 8,3
Mimarlık SAY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 475,755 72 29,0 14,0 27,5 15,0 30,5 11,5 6,8 11,8
Mimarlık SAY YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 475,574 11 26,5 11,5 29,3 10,8 34,3 10,5 9,3 3,8
Mimarlık SAY İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 475,065 6 27,5 11,5 33,8 7,8 31,5 3,8 10,0 -0,8
Mimarlık SAY BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 474,883 11 30,0 11,3 36,5 12,5 32,3 11,5 9,5 5,5
Mimarlık SAY İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 474,622 82 14,8 9,8 25,5 10,5 22,8 4,3 8,8 3,0
Mimarlık SAY YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 474,593 58 27,0 8,5 15,8 13,3 20,0 4,8 5,0 6,3
Mimarlık SAY MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 473,900 6 26,8 16,8 21,0 10,5 26,8 9,0 8,5 4,8
Mimarlık SAY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 472,169 134 26,3 18,8 35,8 11,3 27,3 6,5 7,3 10,5
Mimarlık SAY NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 471,942 5 26,3 16,3 14,5 6,3 8,5 2,8 6,3 6,8
Mimarlık SAY İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 471,463 12 35,0 16,3 31,5 16,3 18,5 11,5 8,3 6,8
Mimarlık SAY İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 470,431 29 28,8 9,0 14,3 7,8 13,3 2,0 3,8 2,8
Mimarlık SAY BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 470,369 5 26,8 12,3 23,8 14,3 30,0 5,3 8,3 5,5
Mimarlık SAY İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 470,187 49 30,8 13,0 20,8 6,8 29,0 7,0 6,0 4,8
Mimarlık SAY TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 469,938 4 20,8 8,0 16,5 8,0 14,3 5,0 0,3 4,8
Mimarlık SAY TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 469,673 10 28,8 12,5 34,0 12,5 34,5 7,8 7,0 8,0
Mimarlık SAY TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 469,349 11 29,0 13,0 27,5 16,5 33,5 8,3 8,5 6,8
Mimarlık SAY İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 469,090 1 15,3 7,8 16,5 10,0 17,0 2,0 5,3 2,8
Mimarlık SAY YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 468,395 7 25,5 7,5 16,0 12,0 18,0 4,3 8,5 2,3
Mimarlık SAY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 468,357 8 29,5 11,5 31,0 10,8 34,8 9,3 8,3 2,5
Mimarlık SAY İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 467,882 7 34,0 14,0 21,8 9,5 28,8 5,5 7,5 9,8
Mimarlık SAY ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 467,460 82 29,5 9,5 19,3 9,3 19,3 2,3 5,8 4,8
Mimarlık SAY IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 466,918 8 30,8 8,8 31,5 10,3 21,8 3,0 5,5 3,5
Mimarlık SAY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 466,484 15 28,8 9,0 7,3 7,8 19,3 7,3 6,0 9,5
Mimarlık SAY NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 466,276 10 22,8 11,8 19,0 13,8 20,0 1,5 8,3 4,3
Mimarlık SAY TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 466,232 8 35,0 15,0 38,8 13,8 40,0 7,8 6,8 5,5
Mimarlık SAY İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 464,909 42 28,8 9,0 29,5 8,3 18,5 1,3 0,3 5,0
Mimarlık SAY İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 464,244 3 28,3 12,0 20,0 16,5 19,5 2,3 5,8 6,8
Mimarlık SAY İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 463,928 3 32,8 16,3 26,5 8,0 17,8 6,5 7,3 6,8
Mimarlık SAY YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 462,903 9 27,5 10,8 28,5 12,5 25,8 4,3 9,5 8,0
Mimarlık SAY TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 461,942 3 29,3 11,8 21,5 0,8 25,5 0,0 0,0 0,0
Mimarlık SAY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 461,786 45 13,3 8,0 8,5 3,0 23,3 2,5 4,8 4,0
Mimarlık SAY İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 460,796 56 25,3 7,5 1,0 12,5 16,3 8,0 7,3 6,3
Mimarlık SAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 460,777 7 31,5 9,5 23,3 15,0 23,3 5,8 7,5 8,5
Mimarlık SAY ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 460,573 72 15,0 6,0 28,0 12,5 15,0 9,0 7,0 4,3
Mimarlık SAY PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 460,507 82 29,3 3,3 25,0 8,3 24,0 -0,5 6,3 2,5
Mimarlık SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 460,441 118 21,0 8,0 29,8 11,8 36,5 2,3 7,0 5,8
Mimarlık SAY TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 460,328 37 16,0 13,0 9,5 7,8 14,8 0,8 8,3 4,3
Mimarlık SAY İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 460,100 7 25,3 11,0 32,8 12,5 31,8 10,3 8,0 6,8
Mimarlık SAY HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 459,100 16 23,3 10,8 11,5 8,8 10,3 5,5 2,8 5,8
Mimarlık SAY ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 458,170 113 32,5 11,5 25,5 14,0 32,0 4,5 2,8 2,3
Mimarlık SAY İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 458,044 30 29,3 13,3 23,0 8,5 23,5 2,3 9,5 -0,3
Mimarlık SAY BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 457,524 25 26,3 10,0 34,3 8,8 24,5 7,8 7,3 -0,8
Mimarlık SAY İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 457,351 1 29,8 8,0 9,3 8,5 14,0 4,0 3,0 3,8
Mimarlık SAY BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 456,853 93 28,0 11,5 19,0 6,5 19,5 6,5 8,5 2,5
Mimarlık SAY SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 456,709 93 24,5 13,8 15,5 10,3 14,3 0,5 1,8 6,8
Mimarlık SAY İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 455,750 15 22,3 10,5 11,0 11,5 11,0 3,0 4,3 5,3
Mimarlık SAY ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 455,620 32 29,3 12,0 16,0 12,8 6,5 2,0 5,5 3,0
Mimarlık SAY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 454,504 103 23,8 10,8 26,3 15,0 23,0 -1,5 6,0 7,0
Mimarlık SAY NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 454,501 3 25,8 11,8 15,0 5,5 20,5 2,3 2,0 1,3
Mimarlık SAY BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 454,206 40 31,8 16,3 12,8 12,8 8,8 4,5 1,8 5,0
Mimarlık SAY İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 454,026 103 33,8 14,5 28,3 14,0 25,3 5,3 6,3 8,3
Mimarlık SAY İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 453,849 13 27,5 6,8 10,0 7,3 17,3 5,3 5,0 -0,8
Mimarlık SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 453,750 12 27,0 10,5 16,0 13,0 12,0 6,0 1,5 4,3
Mimarlık SAY IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 453,639 1 27,5 11,5 28,8 12,5 19,8 5,5 4,8 0,8
Mimarlık SAY İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 453,531 28 26,3 10,3 17,0 10,3 14,5 3,3 1,8 1,3
Mimarlık SAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 453,192 16 17,3 10,3 20,3 2,8 18,8 2,3 5,0 1,0
Mimarlık SAY MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 452,500 1 5,8 2,0 34,3 10,0 15,8 1,5 7,3 4,3
Mimarlık SAY IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 452,373 1 23,8 7,0 16,0 11,3 11,0 1,5 5,5 6,0
Mimarlık SAY İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 452,312 15 28,8 9,5 18,0 8,5 18,5 2,5 5,3 9,3
Mimarlık SAY ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 451,407 9 28,5 13,0 28,3 14,0 36,8 6,8 8,0 8,0
Mimarlık SAY BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 450,950 3 19,3 7,3 18,5 10,3 12,5 4,5 1,8 6,0
Mimarlık SAY SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 449,863 18 27,0 8,8 18,0 9,8 9,5 4,3 2,5 4,0
Mimarlık SAY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 449,431 103 29,3 13,3 20,8 10,3 8,3 1,8 6,8 3,0
Mimarlık SAY YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 449,249 46 33,0 11,5 13,3 12,3 13,0 7,5 -1,0 5,5
Mimarlık SAY KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 448,638 113 31,5 9,8 15,8 8,5 22,3 3,8 1,5 2,0
Mimarlık SAY IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 448,276 3 20,8 8,0 9,8 11,3 15,8 3,8 8,5 1,8
Mimarlık SAY GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 448,000 118 23,5 14,5 24,0 13,0 29,5 1,0 8,5 1,5
Mimarlık SAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 447,439 73 31,3 9,5 23,8 6,3 14,3 0,8 3,3 0,3
Mimarlık SAY NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 446,664 10 26,0 13,0 19,5 9,8 21,3 3,0 4,0 4,5
Mimarlık SAY ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 446,083 82 20,0 8,0 20,5 11,5 29,8 8,5 8,3 4,3
Mimarlık SAY ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 445,642 36 18,5 9,3 14,8 11,8 18,0 2,3 2,3 2,8
Mimarlık SAY MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 445,600 6 27,5 12,8 26,5 11,8 27,8 5,3 8,8 5,5
Mimarlık SAY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 445,579 1 24,0 13,0 16,0 5,5 17,5 3,5 3,5 5,3
Mimarlık SAY TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 445,110 38 22,5 8,8 22,5 14,3 19,3 1,3 4,3 5,0
Mimarlık SAY FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 444,426 8 25,8 8,0 15,3 9,0 18,3 0,5 1,5 4,8
Mimarlık SAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 443,855 118 27,0 11,5 22,3 14,5 28,5 3,5 9,8 10,8
Mimarlık SAY ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 443,585 12 25,8 16,3 16,3 14,0 15,8 3,3 1,8 3,5
Mimarlık SAY BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 443,383 9 29,5 6,3 21,3 5,3 10,3 4,5 2,5 4,3
Mimarlık SAY İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 442,772 9 26,5 8,8 21,8 11,3 31,5 10,5 9,8 5,5
Mimarlık SAY KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 440,979 34 21,8 14,8 11,5 9,8 13,8 2,5 5,0 2,5
Mimarlık SAY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 440,914 8 33,8 16,3 32,0 9,0 25,5 4,5 4,5 5,5
Mimarlık SAY KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 440,911 118 20,5 12,8 21,8 6,0 27,3 5,8 3,8 -0,3
Mimarlık SAY ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 440,227 5 22,0 9,5 18,5 7,8 33,8 4,5 5,5 2,8
Mimarlık SAY MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 439,960 93 35,0 8,3 25,8 3,5 21,0 0,0 -0,3 1,8
Mimarlık SAY DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 439,266 3 10,8 3,3 24,5 11,3 28,5 3,0 3,8 0,0
Mimarlık SAY İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 438,013 7 26,0 6,5 7,3 12,5 18,5 2,5 4,3 3,3
Mimarlık SAY ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 437,700 6 23,5 10,3 17,8 10,0 17,3 1,5 2,5 2,3
Mimarlık SAY DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 437,089 52 11,3 8,0 13,5 11,3 19,0 3,3 3,5 4,3
Mimarlık SAY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 435,300 103 35,0 14,0 36,3 11,3 37,5 4,0 11,8 9,3
Mimarlık SAY MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 434,695 62 28,0 6,8 17,8 12,3 14,8 3,5 4,0 5,5
Mimarlık SAY MEF ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 434,692 65 26,3 14,0 20,3 10,8 12,8 4,0 5,0 2,8
Mimarlık SAY VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 434,177 12 22,8 11,5 13,0 9,5 10,5 3,0 3,3 7,0
Mimarlık SAY İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 433,873 12 17,8 8,8 14,8 1,8 20,8 3,8 8,3 2,3
Mimarlık SAY FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 433,039 10 20,3 11,8 22,5 9,3 20,3 1,0 3,3 2,3
Mimarlık SAY BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 428,202 1 23,8 15,0 19,0 13,8 11,8 4,0 4,3 4,3
Mimarlık SAY ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 427,916 3 22,5 8,5 13,3 9,0 14,8 1,0 7,3 4,5
Mimarlık SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 427,238 113 23,3 8,3 27,3 4,3 24,0 1,3 3,0 1,3
Mimarlık SAY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 427,200 93 25,3 8,0 27,3 7,0 19,3 1,5 3,5 8,5
Mimarlık SAY HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 426,050 14 21,5 14,5 17,5 5,5 16,5 3,5 2,5 2,3
Mimarlık SAY ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 425,423 10 35,0 12,5 27,8 15,0 30,3 5,3 10,5 4,3
Mimarlık SAY NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 425,324 103 14,8 5,0 12,0 7,3 13,5 0,0 9,5 9,5
Mimarlık SAY GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 425,098 2 25,8 10,3 18,0 1,8 18,0 0,5 3,8 4,0
Mimarlık SAY KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 424,110 6 35,0 11,5 26,5 16,3 33,0 5,0 10,5 4,5
Mimarlık SAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 423,434 6 34,3 12,5 10,5 4,3 16,3 -0,3 5,5 2,3
Mimarlık SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 422,954 4 27,0 6,0 17,8 4,5 19,0 0,8 6,0 3,3
Mimarlık SAY İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 422,935 12 25,3 13,3 20,3 11,3 25,0 3,5 3,5 2,3
Mimarlık SAY ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 422,035 4 20,0 6,0 11,3 12,8 18,3 7,0 0,8 2,5
Mimarlık SAY IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 421,350 8 35,3 10,5 21,8 12,0 11,8 5,8 5,5 9,3
Mimarlık SAY ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 421,337 27 26,5 9,3 10,3 6,8 9,5 6,0 7,5 3,0
Mimarlık SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 419,000 93 30,0 11,8 14,8 10,3 21,0 8,8 7,5 7,3
Mimarlık SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 418,625 103 30,3 13,0 17,3 13,0 21,0 4,0 9,8 6,0
Mimarlık SAY ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 418,250 1 8,0 11,3 35,0 8,8 29,5 7,8 6,8 3,3
Mimarlık SAY İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 417,250 1 21,0 14,0 29,5 10,0 10,8 1,8 4,0 5,3
Mimarlık SAY İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 416,720 9 27,5 9,0 13,8 11,3 12,3 7,0 -0,5 3,8
Mimarlık SAY HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 416,624 6 25,8 9,3 18,5 9,0 25,0 5,8 9,5 10,5
Mimarlık SAY İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 416,340 5 36,8 14,5 25,0 13,0 22,3 5,5 8,8 4,3
Mimarlık SAY İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 415,600 1 17,5 7,8 17,0 6,5 20,5 2,8 7,5 2,3
Mimarlık SAY BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 415,049 2 16,3 12,0 27,3 7,5 13,0 0,8 6,5 2,3
Mimarlık SAY TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 414,873 113 16,3 6,0 17,3 9,8 19,0 0,0 6,5 5,5
Mimarlık SAY İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 414,391 15 28,8 10,0 22,5 5,0 10,8 2,8 2,8 5,3
Mimarlık SAY AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 414,084 3 19,0 15,3 7,5 10,0 13,0 4,3 5,3 4,5
