Şanlıurfa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri
Şanlıurfa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Bilgileri
Aşağıda yer alan tabloda, Şanlıurfa ilindeki puanla öğrenci alan liselerin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre oluşan LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Fen liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları gibi farklı lise türlerine ait veriler, MEB tarafından yayımlanan LGS tercih rehberi ve lise yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır.
2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermek amacıyla sunulan bu tablo, LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri 2025 verilerine dayanmaktadır. LGS tercih sürecinde en güncel ve doğru bilgilerle hareket etmek isteyen adaylar için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.
Şanlıurfa liseleri 2026 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri. 2025 yerleştirme verilerine dayalı güncel tercih rehberi.
Şehir | İlçe | Okul Adı | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 455.709 | 3,26 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | TOBB Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 180 | 434.018 | 5,26 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 415.761 | 8,52 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 409.446 | 9,5 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 407.728 | 9,78 |
ŞANLIURFA | BİRECİK | Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 397.459 | 11,36 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 397.250 | 11,77 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 386.614 | 13,57 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 385.509 | 14,42 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 372.882 | 16,76 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 210 | 355.499 | 20,82 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 352.336 | 27,4 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 351.876 | 20,9 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Şair Nabi Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 350.778 | 20,46 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 349.257 | 21,8 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 344.944 | 18 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 335.306 | 24,59 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 331.521 | 25,24 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | TES-İŞ Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 326.557 | 26,33 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 322.490 | 29,27 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 150 | 320.785 | 28,34 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 60 | 313.292 | 29,77 |
ŞANLIURFA | BİRECİK | Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 312.874 | 27,12 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 310.799 | 28,91 |
ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 309.217 | 30,79 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 301.818 | 32,49 |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Akçakale Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 293.533 | 39,13 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 290.060 | 35,95 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 288.942 | 46,43 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 284.242 | 37,49 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 283.751 | 37,92 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 282.036 | 37,17 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 276.385 | 39,72 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 276.042 | 42,56 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 257.525 | 48,69 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 30 | 253.162 | 44,84 |
ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç GAP Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 252.576 | 46,68 |
ŞANLIURFA | HİLVAN | El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 251.977 | 34,05 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 246.283 | 52,99 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 240.415 | 38,04 |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 236.407 | 59,31 |
ŞANLIURFA | HARRAN | Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 234.701 | 46,54 |
ŞANLIURFA | HALFETİ | Halfeti Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 232.233 | 50,05 |
ŞANLIURFA | HİLVAN | Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 225.018 | 53,35 |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 217.687 | 71,52 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 30 | 214.537 | 64,61 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 210.545 | 64,81 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 206.209 | 38,33 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 201.580 | 67,59 |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Altınbaşak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 30 | 198.534 | 74,42 |
ŞANLIURFA | BOZOVA | Bozova Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 198.207 | 74,46 |
ŞANLIURFA | HİLVAN | Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 197.234 | 74,12 |
ŞANLIURFA | BOZOVA | Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 197.013 | 64,39 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 30 | 196.973 | 79,53 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 195.501 | 80,7 |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 192.386 | 81,62 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 182.836 | 96,5 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | 30 | 180.616 | 93,35 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 60 | 180.244 | 95,48 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | LABORATUVAR HİZMETLERİ | 30 | 178.263 | 89,58 |
ŞANLIURFA | HALFETİ | Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 177.685 | 83,23 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 167.584 | 89,41 |
ŞANLIURFA | BİRECİK | Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 165.456 | 98,59 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 30 | 160.767 | 83,82 |
ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 154.493 | 99,01 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 153.724 | 97,25 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 152.121 | 99,79 |
Şanlıurfa Liseleri, 2026 LGS Tercih, LGS Taban Puanları 2025, Lise Yüzdelik Dilimleri, Şanlıurfa Fen Lisesi, Şanlıurfa Anadolu Lisesi, Şanlıurfa Proje Okulları, LGS 2026, LGS 2025 Yerleştirme, LGS Kontenjan Bilgileri, LGS Rehberi 2026, Şanlıurfa Lise Tercihi, MEB LGS Verileri, Lise Tercih Rehberi, LGS Yerleştirme Sonuçları, Şanlıurfa LGS 2026