Samsun Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri
Samsun Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Bilgileri
Aşağıda yer alan tabloda, Samsun ilindeki puanla öğrenci alan liselerin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre oluşan LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Fen liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları gibi farklı lise türlerine ait veriler, MEB tarafından yayımlanan LGS tercih rehberi ve lise yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır.
2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermek amacıyla sunulan bu tablo, LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri 2025 verilerine dayanmaktadır. LGS tercih sürecinde en güncel ve doğru bilgilerle hareket etmek isteyen adaylar için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.
Samsun liseleri 2026 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri. 2025 yerleştirme verilerine dayalı güncel tercih rehberi.
Şehir | İlçe | Okul Adı | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUN | ATAKUM | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 482.700 | 0,7 |
SAMSUN | İLKADIM | Aziz Atik Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 473.661 | 1,36 |
SAMSUN | CANİK | Canik Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 469.014 | 1,99 |
SAMSUN | BAFRA | Bafra Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 448.667 | 4,16 |
SAMSUN | İLKADIM | Samsun Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 447.858 | 4,34 |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 433.747 | 5,45 |
SAMSUN | ATAKUM | Onur Ateş Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 429.889 | 7 |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 427.238 | 4,86 |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 414.422 | 9,73 |
SAMSUN | CANİK | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 413.520 | 9,76 |
SAMSUN | TERME | Terme Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 411.691 | 9,26 |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 409.570 | 7,31 |
SAMSUN | KAVAK | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 401.954 | 11,56 |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SİBER GÜVENLİK | 30 | 399.067 | 11,71 |
SAMSUN | İLKADIM | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 392.447 | 10,83 |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 388.904 | 12,66 |
SAMSUN | BAFRA | Bafra Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 386.166 | 11,9 |
SAMSUN | HAVZA | Havza Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 385.646 | 13,91 |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 383.951 | 14,37 |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 367.905 | 14,59 |
SAMSUN | LADİK | Akpınar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 367.424 | 16,16 |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 366.687 | 16,53 |
SAMSUN | İLKADIM | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 364.651 | 15,09 |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 354.416 | 10,94 |
SAMSUN | İLKADIM | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 30 | 330.915 | 22,66 |
SAMSUN | TEKKEKÖY | Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 305.903 | 27,69 |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 302.328 | 31 |
SAMSUN | CANİK | Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 281.895 | 30,42 |
SAMSUN | TEKKEKÖY | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 278.212 | 36,36 |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 30 | 236.190 | 54,27 |
SAMSUN | TERME | Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 231.110 | 46,64 |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 227.217 | 48,84 |
SAMSUN | İLKADIM | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 223.638 | (*) |
SAMSUN | TEKKEKÖY | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 215.856 | 55,41 |
SAMSUN | ATAKUM | Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 214.179 | 67,95 |
SAMSUN | İLKADIM | İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | 30 | 206.610 | 61,81 |
SAMSUN | HAVZA | Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 24 | 201.944 | 79,16 |
SAMSUN | İLKADIM | Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | GAZETECİLİK | 30 | 201.656 | (*) |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 30 | 198.521 | 87 |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 191.595 | 97,05 |
SAMSUN | ASARCIK | Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 189.339 | 92,28 |
SAMSUN | İLKADIM | Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | RADYO-TELEVİZYON | 30 | 187.713 | (*) |
SAMSUN | ATAKUM | Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 181.070 | 34,15 |
SAMSUN | İLKADIM | Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 176.865 | 81,34 |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 176.606 | 90,31 |
SAMSUN | TERME | Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 167.682 | 65,26 |
SAMSUN | İLKADIM | Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 30 | 167.228 | 99,92 |
SAMSUN | CANİK | 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 164.396 | 96,07 |
SAMSUN | BAFRA | Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 162.822 | 92,94 |
SAMSUN | BAFRA | Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 157.967 | 52,39 |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 155.757 | 90,59 |
SAMSUN | ATAKUM | Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 149.886 | 99,79 |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 149.578 | 98,74 |
Samsun Liseleri, 2026 LGS Tercih, LGS Taban Puanları 2025, Lise Yüzdelik Dilimleri, Samsun Fen Lisesi, Samsun Anadolu Lisesi, Samsun Proje Okulları, LGS 2026, LGS 2025 Yerleştirme, LGS Kontenjan Bilgileri, LGS Rehberi 2026, Samsun Lise Tercihi, MEB LGS Verileri, Lise Tercih Rehberi, LGS Yerleştirme Sonuçları, Samsun LGS 2026