Mersin Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri
Mersin Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Bilgileri
Aşağıda yer alan tabloda, Mersin ilindeki puanla öğrenci alan liselerin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre oluşan LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Fen liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları gibi farklı lise türlerine ait veriler, MEB tarafından yayımlanan LGS tercih rehberi ve lise yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır.
2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermek amacıyla sunulan bu tablo, LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri 2025 verilerine dayanmaktadır. LGS tercih sürecinde en güncel ve doğru bilgilerle hareket etmek isteyen adaylar için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.
Şehir | İlçe | Okul Adı | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERSİN | YENİŞEHİR | Eyüp Aygar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 479.151 | 0,72 |
MERSİN | YENİŞEHİR | Yahya Akel Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 468.843 | 1,42 |
MERSİN | TARSUS | Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 455.450 | 2,43 |
MERSİN | MEZİTLİ | İçel Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 240 | 446.125 | 3,58 |
MERSİN | AKDENİZ | 75.Yıl Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 434.184 | 6,09 |
MERSİN | TARSUS | Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 430.971 | 6,24 |
MERSİN | MEZİTLİ | Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 240 | 422.662 | 6,64 |
MERSİN | SİLİFKE | Silifke Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 418.649 | 7,4 |
MERSİN | TOROSLAR | Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 414.286 | 9 |
MERSİN | ANAMUR | Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 411.695 | 8,69 |
MERSİN | YENİŞEHİR | Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 409.407 | 9,49 |
MERSİN | ERDEMLİ | Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 407.511 | 9,74 |
MERSİN | TARSUS | Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 403.759 | 10,02 |
MERSİN | AKDENİZ | Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 398.760 | 11,33 |
MERSİN | SİLİFKE | Silifke Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 385.491 | 13,84 |
MERSİN | YENİŞEHİR | Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 375.129 | 14,43 |
MERSİN | MUT | Şehit Ali Gümüş Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 370.478 | (*) |
MERSİN | ERDEMLİ | Erdemli Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 367.920 | 16,29 |
MERSİN | ANAMUR | Anamur Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 367.875 | 16,58 |
MERSİN | YENİŞEHİR | Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 345.013 | 21,98 |
MERSİN | MUT | Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 340.860 | 17,47 |
MERSİN | AKDENİZ | Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 316.130 | 31,98 |
MERSİN | AKDENİZ | Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 30 | 295.480 | 25,27 |
MERSİN | MUT | Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 290.370 | 28,72 |
MERSİN | ERDEMLİ | Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 278.604 | 37,94 |
MERSİN | YENİŞEHİR | Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 272.993 | 45,44 |
MERSİN | ERDEMLİ | Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 266.911 | 34,14 |
MERSİN | TARSUS | Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 253.811 | 47,75 |
MERSİN | SİLİFKE | Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 246.914 | 33,46 |
MERSİN | AKDENİZ | Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ADALET ALANI (SINAVLI) | 30 | 242.698 | 45,99 |
MERSİN | MEZİTLİ | Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 236.261 | 51,64 |
MERSİN | ERDEMLİ | Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 233.056 | 46,44 |
MERSİN | TOROSLAR | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 232.780 | 70,88 |
MERSİN | TARSUS | Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 228.208 | 53,12 |
MERSİN | TOROSLAR | Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 219.997 | 68,98 |
MERSİN | MEZİTLİ | Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 30 | 219.438 | 57,44 |
MERSİN | YENİŞEHİR | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 120 | 219.086 | 61,57 |
MERSİN | TOROSLAR | Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 215.213 | 51,69 |
MERSİN | AKDENİZ | Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 213.734 | 50,38 |
MERSİN | TARSUS | Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 209.169 | (*) |
MERSİN | TOROSLAR | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 206.083 | 72,75 |
MERSİN | MUT | Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 206.012 | 88,68 |
MERSİN | YENİŞEHİR | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 205.639 | 69,72 |
MERSİN | TOROSLAR | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 205.251 | 82,17 |
MERSİN | MEZİTLİ | Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | 30 | 203.202 | 69,77 |
MERSİN | AKDENİZ | Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 201.661 | 69,63 |
MERSİN | TARSUS | Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 200.245 | 73,64 |
MERSİN | AKDENİZ | Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 199.438 | 65,23 |
MERSİN | MEZİTLİ | Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 198.479 | 60 |
MERSİN | TOROSLAR | Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | 30 | 187.533 | 81,54 |
MERSİN | TARSUS | Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 184.768 | (*) |
MERSİN | YENİŞEHİR | Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 180.655 | 77,38 |
MERSİN | MUT | Mut Özdemirler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 30 | 180.406 | (*) |
MERSİN | SİLİFKE | Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 177.574 | (*) |
MERSİN | GÜLNAR | Gülnar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 24 | 175.218 | 91,08 |
MERSİN | SİLİFKE | Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 174.018 | 68,21 |
MERSİN | TARSUS | Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 172.591 | 66,26 |
MERSİN | ANAMUR | Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 170.396 | 46,85 |
MERSİN | SİLİFKE | Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 169.871 | 64,04 |
MERSİN | AKDENİZ | Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | 90 | 168.338 | 76,84 |
MERSİN | MUT | Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 168.194 | 91,74 |
MERSİN | TOROSLAR | Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 30 | 167.485 | 86,27 |
MERSİN | GÜLNAR | Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rusça - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 164.749 | (*) |
MERSİN | MEZİTLİ | Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | 30 | 164.690 | 71,79 |
MERSİN | GÜLNAR | Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rusça - Kız/Erkek | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI (SINAVLI) | 30 | 162.267 | (*) |
MERSİN | GÜLNAR | Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rusça - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 160.898 | (*) |
MERSİN | SİLİFKE | Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI (SINAVLI) | 30 | 160.765 | 45,4 |
MERSİN | MEZİTLİ | Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 157.531 | 94,25 |
MERSİN | MUT | Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI (SINAVLI) | 60 | 153.751 | 99,86 |
MERSİN | AKDENİZ | Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 153.739 | (*) |
MERSİN | AKDENİZ | Çamlıbel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | GIDA TEKNOLOJİSİ | 30 | 152.532 | 91,3 |
MERSİN | TARSUS | Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 150.864 | 79,29 |
MERSİN | SİLİFKE | Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 144.567 | 63,7 |
MERSİN | MEZİTLİ | Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 30 | 144.107 | 98,6 |
MERSİN | MEZİTLİ | Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | 30 | 143.340 | 99,36 |
MERSİN | SİLİFKE | Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 142.086 | 63,65 |
MERSİN | AKDENİZ | Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI (SINAVLI) | 30 | 138.436 | 77,87 |
MERSİN | AKDENİZ | Akdeniz Mersin Deniz Ticaret Odası Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | DENİZCİLİK | 90 | ---- | (*) |
Mersin Liseleri, 2026 LGS Tercih, LGS Taban Puanları 2025, Lise Yüzdelik Dilimleri, Mersin Fen Lisesi, Mersin Anadolu Lisesi, Mersin Proje Okulları, LGS 2026, LGS 2025 Yerleştirme, LGS Kontenjan Bilgileri, LGS Rehberi 2026, Mersin Lise Tercihi, MEB LGS Verileri, Lise Tercih Rehberi, LGS Yerleştirme Sonuçları, Mersin LGS 2026