Manisa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri
Manisa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Bilgileri
Aşağıda yer alan tabloda, Malatya ilindeki puanla öğrenci alan liselerin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre oluşan LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Fen liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları gibi farklı lise türlerine ait veriler, MEB tarafından yayımlanan LGS tercih rehberi ve lise yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır.
2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermek amacıyla sunulan bu tablo, LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri 2025 verilerine dayanmaktadır. LGS tercih sürecinde en güncel ve doğru bilgilerle hareket etmek isteyen adaylar için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.
Şehir | İlçe | Okul Adı | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 476.982 | 1,25 |
MANİSA | TURGUTLU | Halil Kale Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 467.822 | 1,96 |
MANİSA | AKHİSAR | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 458.607 | 2,38 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 454.873 | 3,15 |
MANİSA | SOMA | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 447.376 | 4,1 |
MANİSA | ŞEHZADELER | Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 445.381 | 4,23 |
MANİSA | ALAŞEHİR | Alaşehir Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 438.389 | 5,82 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 430.081 | 6,05 |
MANİSA | DEMİRCİ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 403.226 | 8,74 |
MANİSA | SOMA | Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 391.296 | 10,3 |
MANİSA | AKHİSAR | Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 391.046 | 12,24 |
MANİSA | SALİHLİ | Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 387.376 | 11,82 |
MANİSA | ALAŞEHİR | Ahmet Altan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 382.320 | 12,97 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 382.310 | 11,08 |
MANİSA | TURGUTLU | Turgutlu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 370.361 | 17,13 |
MANİSA | SOMA | Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 361.529 | 17,95 |
MANİSA | AKHİSAR | Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 344.369 | 24,26 |
MANİSA | KULA | Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 335.493 | 23,36 |
MANİSA | DEMİRCİ | Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 335.044 | 24,79 |
MANİSA | SALİHLİ | Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 332.603 | 18,62 |
MANİSA | SARUHANLI | Saruhanlı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 327.289 | 30,33 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 30 | 312.219 | 26,19 |
MANİSA | AKHİSAR | Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 308.394 | 24,97 |
MANİSA | KIRKAĞAÇ | Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 259.185 | 49,67 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 257.523 | 35,08 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 253.691 | 49,08 |
MANİSA | SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 253.151 | 33,65 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 251.039 | 41,41 |
MANİSA | ALAŞEHİR | Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 250.531 | 42,96 |
MANİSA | TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 247.415 | 46,51 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 30 | 244.496 | 32,86 |
MANİSA | AKHİSAR | Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 240.523 | 51,88 |
MANİSA | SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 233.841 | 45,37 |
MANİSA | TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 227.902 | 49,39 |
MANİSA | GÖRDES | Gördes Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 225.252 | (*) |
MANİSA | ŞEHZADELER | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 222.748 | 52,33 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 24 | 211.623 | 87,79 |
MANİSA | SALİHLİ | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 201.342 | 55,84 |
MANİSA | DEMİRCİ | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 196.785 | 85,75 |
MANİSA | ALAŞEHİR | Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 30 | 183.352 | (*) |
MANİSA | ŞEHZADELER | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 180.160 | 56,66 |
MANİSA | SELENDİ | Selendi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 179.824 | 35,13 |
MANİSA | AKHİSAR | Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 177.130 | 78,12 |
MANİSA | AKHİSAR | Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 176.582 | 90,84 |
MANİSA | TURGUTLU | Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 166.279 | 98,02 |
MANİSA | ŞEHZADELER | Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 162.932 | 49,62 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 162.239 | 79,35 |
MANİSA | SALİHLİ | Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 161.744 | 94,33 |
MANİSA | SOMA | Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MADEN TEKNOLOJİSİ | 30 | 161.109 | 99,83 |
MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 158.670 | 99,22 |
MANİSA | TURGUTLU | Cahit Gönlübol Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | 30 | 158.507 | 87,12 |
Manisa Liseleri, 2026 LGS Tercih, LGS Taban Puanları 2025, Lise Yüzdelik Dilimleri, Malatya Fen Lisesi, Manisa Anadolu Lisesi, Malatya Proje Okulları, LGS 2026, LGS 2025 Yerleştirme, LGS Kontenjan Bilgileri, LGS Rehberi 2026, Malatya Lise Tercihi, MEB LGS Verileri, Lise Tercih Rehberi, LGS Yerleştirme Sonuçları, Malatya LGS 2026