Kocaeli Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri
Kocaeli Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Bilgileri
Aşağıda yer alan tabloda, Kocaeli ilindeki puanla öğrenci alan liselerin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre oluşan LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Fen liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları gibi farklı lise türlerine ait veriler, MEB tarafından yayımlanan LGS tercih rehberi ve lise yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır.
2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermek amacıyla sunulan bu tablo, LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri 2025 verilerine dayanmaktadır. LGS tercih sürecinde en güncel ve doğru bilgilerle hareket etmek isteyen adaylar için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.
Şehir | İlçe | Okul Adı | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCAELİ | İZMİT | Kocaeli Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 479.629 | 0,91 |
KOCAELİ | İZMİT | Muammer Dereli Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 468.310 | 1,64 |
KOCAELİ | İZMİT | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 462.841 | 2,57 |
KOCAELİ | GEBZE | Yücel Boru Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 456.102 | 2,74 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 452.227 | 3,7 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 443.235 | 4,64 |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 442.660 | 4,66 |
KOCAELİ | DERİNCE | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 435.014 | 6,21 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 433.042 | 5,55 |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 425.303 | 7,01 |
KOCAELİ | GEBZE | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 416.359 | 8,08 |
KOCAELİ | İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 415.336 | 8,61 |
KOCAELİ | İZMİT | 24 Kasım Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 410.885 | 8,45 |
KOCAELİ | DARICA | Sırasöğütler Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 410.830 | 8,99 |
KOCAELİ | KARTEPE | Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 409.102 | 9,76 |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Kocaeli Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 407.408 | 9,56 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Çayırova Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 400.654 | 10,53 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Yarımca Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 398.216 | 10,8 |
KOCAELİ | İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 396.170 | 11,16 |
KOCAELİ | İZMİT | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 389.243 | 12,43 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 388.431 | 12,87 |
KOCAELİ | DARICA | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 387.629 | 14,75 |
KOCAELİ | KARTEPE | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 381.874 | 13,51 |
KOCAELİ | GEBZE | Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 377.149 | 13,19 |
KOCAELİ | GEBZE | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SİBER GÜVENLİK | 30 | 373.015 | (*) |
KOCAELİ | GEBZE | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 367.994 | (*) |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 72 | 367.230 | 17,93 |
KOCAELİ | İZMİT | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 357.829 | 19,23 |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 24 | 349.990 | 21,51 |
KOCAELİ | GEBZE | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 346.033 | 19,89 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 331.417 | 24,29 |
KOCAELİ | İZMİT | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 331.286 | 27,13 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 328.150 | 26,91 |
KOCAELİ | DARICA | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 326.994 | 23,14 |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 30 | 321.304 | 27,35 |
KOCAELİ | İZMİT | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 30 | 315.054 | 23,99 |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) | 40 | 310.695 | 27,11 |
KOCAELİ | DARICA | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 307.010 | 30,04 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 305.115 | 28,37 |
KOCAELİ | KANDIRA | Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 304.988 | 30,07 |
KOCAELİ | İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 303.558 | 29,64 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 301.977 | 31,15 |
KOCAELİ | İZMİT | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 293.771 | 41,34 |
KOCAELİ | DİLOVASI | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 277.760 | 36,98 |
KOCAELİ | İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 274.121 | 36,5 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 270.585 | (*) |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 60 | 267.453 | 41,76 |
KOCAELİ | İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 260.618 | 40,99 |
KOCAELİ | DERİNCE | Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 248.947 | 44,72 |
KOCAELİ | DERİNCE | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 244.449 | 42,35 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 238.480 | 49,19 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 238.413 | 46,28 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 237.564 | (*) |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 230.789 | 44,39 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 228.376 | (*) |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) | 30 | 224.421 | (*) |
KOCAELİ | KARTEPE | Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 217.888 | 60,16 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 214.393 | (*) |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) | 30 | 209.499 | (*) |
KOCAELİ | İZMİT | Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 206.818 | 35,13 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 30 | 203.896 | 59,93 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) | 30 | 203.892 | 48,48 |
KOCAELİ | GEBZE | Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 60 | 201.401 | (*) |
KOCAELİ | İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 200.886 | 60,84 |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 30 | 192.317 | 73,14 |
KOCAELİ | KARTEPE | Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 189.423 | 99,33 |
KOCAELİ | İZMİT | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAFIZLIK PROJESİ (İlahiyat Odaklı Program) | 30 | 187.655 | (*) |
KOCAELİ | DERİNCE | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 30 | 183.945 | 98,18 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 183.061 | 92,7 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 60 | 183.035 | 70,63 |
KOCAELİ | DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MUHASEBE VE FİNANSMAN | 30 | 175.761 | 87,63 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 174.496 | 73,63 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 173.359 | 90,36 |
KOCAELİ | GEBZE | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 167.304 | 64,31 |
KOCAELİ | GEBZE | PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | PLASTİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 163.798 | 69,5 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 60 | 162.027 | 83,49 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 153.528 | 79,38 |
KOCAELİ | DİLOVASI | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 153.209 | 100 |
KOCAELİ | KARTEPE | Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 30 | 153.200 | 94,21 |
KOCAELİ | DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | PAZARLAMA VE PERAKENDE | 30 | 153.176 | 99,33 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 151.835 | 96,84 |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 30 | 149.663 | 91,39 |
KOCAELİ | DERİNCE | Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 149.066 | 93,5 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 147.135 | 55,77 |
KOCAELİ | İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 146.978 | 91,97 |
KOCAELİ | DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 90 | 139.720 | 99,52 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | DENİZCİLİK | 30 | ---- | (*) |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | DENİZCİLİK | 30 | ---- | (*) |
Kocaeli Liseleri, 2026 LGS Tercih, LGS Taban Puanları 2025, Lise Yüzdelik Dilimleri, Kocaeli Fen Lisesi, Kocaeli Anadolu Lisesi, Kocaeli Proje Okulları, LGS 2026, LGS 2025 Yerleştirme, LGS Kontenjan Bilgileri, LGS Rehberi 2026, Kocaeli Lise Tercihi, MEB LGS Verileri, Lise Tercih Rehberi, LGS Yerleştirme Sonuçları, Kocaeli LGS 2026