Kayseri Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri
Kayseri Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Bilgileri
Aşağıda yer alan tabloda, Kayseri ilindeki puanla öğrenci alan liselerin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre oluşan LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Fen liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları gibi farklı lise türlerine ait veriler, MEB tarafından yayımlanan LGS tercih rehberi ve lise yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır.
2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermek amacıyla sunulan bu tablo, LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri 2025 verilerine dayanmaktadır. LGS tercih sürecinde en güncel ve doğru bilgilerle hareket etmek isteyen adaylar için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.
Şehir | İlçe | Okul Adı | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAYSERİ | KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 483.280 | 0,53 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 475.142 | 1,03 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 462.749 | 2,02 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 459.069 | 2,34 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Sami Yangın Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 450.287 | 3,34 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | 48 | 444.012 | (*) |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 443.067 | 3,95 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 436.962 | 4,93 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 40 | 431.864 | 5,62 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Sema Yazar Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 428.665 | 5,89 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 419.467 | 7,84 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 417.290 | 7,85 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 417.190 | 7,92 |
KAYSERİ | DEVELİ | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 415.912 | 7,19 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 404.536 | 8,29 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 30 | 402.195 | 10,86 |
KAYSERİ | BÜNYAN | Bünyan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 401.314 | 9,13 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 400.610 | 9,89 |
KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 394.018 | 9,94 |
KAYSERİ | TALAS | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 393.972 | 10,08 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 389.448 | 11,22 |
KAYSERİ | YAHYALI | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 380.812 | 11,69 |
KAYSERİ | TOMARZA | Tomarza Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 372.156 | 12,7 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 366.983 | 14,57 |
KAYSERİ | TALAS | Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 355.910 | 16,31 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 349.005 | 18,98 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 348.979 | 20,38 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 346.216 | 18,88 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 30 | 343.966 | 18,05 |
KAYSERİ | TALAS | Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 325.357 | 20,22 |
KAYSERİ | PINARBAŞI | Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 322.099 | 23,41 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 318.157 | 29,09 |
KAYSERİ | DEVELİ | Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 318.053 | 19,5 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 310.440 | 26,56 |
KAYSERİ | TALAS | Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 289.880 | 39,45 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 280.451 | 35,41 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 278.242 | 36,24 |
KAYSERİ | İNCESU | Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 270.965 | 29,96 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 256.094 | 48,07 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 247.394 | 51,3 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 246.447 | (*) |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 30 | 244.256 | 49,16 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 239.374 | 53,25 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 226.506 | 57,85 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 222.080 | 61,68 |
KAYSERİ | TOMARZA | Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 203.741 | 92,42 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 30 | 200.365 | 74,73 |
KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 199.536 | 64,36 |
KAYSERİ | BÜNYAN | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 188.395 | 80,82 |
KAYSERİ | İNCESU | İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 185.408 | 96,8 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 184.468 | 89,21 |
KAYSERİ | YAHYALI | İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 182.364 | 52,81 |
KAYSERİ | DEVELİ | Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 163.506 | 84,73 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | 30 | 140.548 | 97,33 |
Kayseri Liseleri, 2026 LGS Tercih, LGS Taban Puanları 2025, Lise Yüzdelik Dilimleri, Kayseri Fen Lisesi, Kayseri Anadolu Lisesi, Kayseri Proje Okulları, LGS 2026, LGS 2025 Yerleştirme, LGS Kontenjan Bilgileri, LGS Rehberi 2026, Kayseri Lise Tercihi, MEB LGS Verileri, Lise Tercih Rehberi, LGS Yerleştirme Sonuçları, Kayseri LGS 2026