İzmir Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri
İzmir Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Bilgileri
Aşağıda yer alan tabloda, İzmir ilindeki puanla öğrenci alan liselerin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre oluşan LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Fen liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları gibi farklı lise türlerine ait veriler, MEB tarafından yayımlanan LGS tercih rehberi ve lise yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır.
2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermek amacıyla sunulan bu tablo, LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri 2025 verilerine dayanmaktadır. LGS tercih sürecinde en güncel ve doğru bilgilerle hareket etmek isteyen adaylar için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.
Şehir | İlçe | Okul Adı | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İZMİR | BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 493.964 | 0,12 |
İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 493.964 | 0,21 |
İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 484.686 | 0,58 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 484.156 | 0,66 |
İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | Fransızca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 484.007 | 0,61 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Fransızca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 480.174 | 1,3 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 476.402 | 1,35 |
İZMİR | BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 475.672 | 1,26 |
İZMİR | KONAK | İzmir Kız Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 474.824 | 1,44 |
İZMİR | KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 473.048 | 1,79 |
İZMİR | KONAK | İzmir Kız Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 468.116 | 1,82 |
İZMİR | KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 463.713 | 2,48 |
İZMİR | BUCA | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 458.402 | 2,94 |
İZMİR | ÇİĞLİ | Çiğli Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 456.692 | 3,37 |
İZMİR | BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 60 | 453.996 | 4,31 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 451.287 | 3,73 |
İZMİR | TİRE | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 448.090 | 3,81 |
İZMİR | BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 447.734 | 5,21 |
İZMİR | MENEMEN | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 443.995 | 4,41 |
İZMİR | KARŞIYAKA | Alev Alatlı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 442.944 | 5,87 |
İZMİR | GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 441.780 | 4,88 |
İZMİR | GAZİEMİR | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 441.759 | 4,8 |
İZMİR | KARŞIYAKA | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 438.242 | 5,4 |
İZMİR | ÖDEMİŞ | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 438.221 | 5,53 |
İZMİR | BERGAMA | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 437.886 | 5,2 |
İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 60 | 435.129 | 6,36 |
İZMİR | KONAK | Konak Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 431.375 | 5,94 |
İZMİR | ÇİĞLİ | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 428.014 | 8,32 |
İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 427.463 | 7,26 |
İZMİR | BERGAMA | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 424.571 | 8,59 |
İZMİR | BALÇOVA | Balçova Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 420.434 | 7,95 |
İZMİR | BALÇOVA | Balçova Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 60 | 419.983 | 8,03 |
İZMİR | MENDERES | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 415.509 | 8,01 |
İZMİR | TORBALI | Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 407.684 | 9,64 |
İZMİR | BUCA | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 406.772 | 9,68 |
İZMİR | ALİAĞA | Alp Oğuz Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 406.600 | 10,42 |
İZMİR | NARLIDERE | Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 401.308 | 11,61 |
İZMİR | KEMALPAŞA | Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 394.438 | 14,57 |
İZMİR | ÖDEMİŞ | Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 389.452 | 14,18 |
İZMİR | TİRE | Tire Kutsan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 383.888 | 14,44 |
İZMİR | URLA | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 372.548 | 13,98 |
İZMİR | ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 362.242 | 19,77 |
İZMİR | TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 359.441 | 20,3 |
İZMİR | GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 354.905 | 19,44 |
İZMİR | MENEMEN | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 354.439 | 26,32 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 347.817 | 23,1 |
İZMİR | BERGAMA | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 346.571 | 24,69 |
İZMİR | URLA | Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 345.957 | 22,53 |
İZMİR | ÇEŞME | Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 345.232 | 21,35 |
İZMİR | ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 340.326 | 24,69 |
İZMİR | TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 339.876 | 20,96 |
İZMİR | GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 339.395 | 27,84 |
İZMİR | SEFERİHİSAR | Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 330.695 | 22,78 |
İZMİR | MENEMEN | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 323.317 | 26,77 |
İZMİR | ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 319.512 | 29,16 |
İZMİR | SELÇUK | Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 30 | 317.882 | 23,92 |
İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 313.598 | 25,81 |
İZMİR | BAYINDIR | Ülfet Onart Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 308.204 | 29,88 |
İZMİR | KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 305.376 | 37,21 |
İZMİR | SELÇUK | Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 302.048 | 30,86 |
İZMİR | KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 300.213 | 34,92 |
İZMİR | KONAK | Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 296.698 | 28,93 |
İZMİR | BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 295.234 | 34,81 |
İZMİR | KONAK | Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 30 | 291.567 | 28,5 |
İZMİR | BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 291.437 | 37,14 |
İZMİR | KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 288.280 | 29,48 |
İZMİR | KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 285.286 | 33,55 |
İZMİR | KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 277.407 | 38,76 |
İZMİR | GAZİEMİR | Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 264.578 | 45,48 |
İZMİR | ALİAĞA | Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 260.266 | 44,09 |
İZMİR | BERGAMA | Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 258.665 | 58,93 |
İZMİR | MENDERES | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 258.298 | 37,59 |
İZMİR | ÖDEMİŞ | Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 255.142 | 55,76 |
İZMİR | KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 252.192 | 49,03 |
İZMİR | ÇİĞLİ | Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 247.513 | 54,08 |
İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 247.452 | 46,4 |
İZMİR | KEMALPAŞA | Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 247.373 | 49,23 |
İZMİR | NARLIDERE | Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 30 | 247.115 | 46,98 |
İZMİR | ALİAĞA | Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 246.083 | 45,19 |
İZMİR | KONAK | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 244.345 | 47,05 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | GIDA TEKNOLOJİSİ | 30 | 241.740 | 48,9 |
İZMİR | KONAK | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 236.133 | 49,57 |
İZMİR | KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 24 | 234.679 | (*) |
İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İtalyanca - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 232.551 | 80,41 |
İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 232.011 | 55,82 |
İZMİR | MENEMEN | Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 229.356 | 75,47 |
İZMİR | TORBALI | Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 228.826 | 90,87 |
İZMİR | KONAK | 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 226.750 | 77,19 |
İZMİR | KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 218.935 | (*) |
İZMİR | ALİAĞA | Aliağa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ADALET | 30 | 217.859 | 47,56 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 215.547 | 64,45 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 212.187 | 51,82 |
İZMİR | KONAK | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 60 | 211.063 | 67,4 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 207.506 | 61,15 |
İZMİR | BORNOVA | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ | 30 | 204.090 | 62,22 |
İZMİR | KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 24 | 197.487 | (*) |
İZMİR | SEFERİHİSAR | Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 24 | 196.993 | 71,47 |
İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fransızca - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 195.427 | 99,2 |
İZMİR | KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | GIDA TEKNOLOJİSİ | 30 | 194.210 | 60,66 |
İZMİR | KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 194.071 | 90,64 |
İZMİR | TORBALI | Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 194.008 | 84,79 |
İZMİR | BAYRAKLI | Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 40 | 193.952 | 85,19 |
İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | 30 | 193.861 | 78,14 |
İZMİR | BORNOVA | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 190.233 | (*) |
İZMİR | ALİAĞA | Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 188.477 | 49,43 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | PLASTİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 186.069 | 72,8 |
İZMİR | BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 184.726 | 73,47 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 30 | 184.458 | 90,47 |
İZMİR | BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 182.999 | 69,01 |
İZMİR | GÜZELBAHÇE | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 48 | 173.220 | 73,14 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ | 30 | 172.688 | 96,46 |
İZMİR | BORNOVA | Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 30 | 171.579 | 65,55 |
İZMİR | TORBALI | Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 30 | 170.455 | 97,06 |
İZMİR | KONAK | İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI) | 30 | 168.987 | 93,6 |
İZMİR | SELÇUK | Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 168.839 | 88,5 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 168.009 | (*) |
İZMİR | BAYRAKLI | Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | GRAFİK VE FOTOĞRAF | 30 | 167.574 | 82,8 |
İZMİR | BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 30 | 166.297 | 99,61 |
İZMİR | KARŞIYAKA | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 163.651 | 94,47 |
İZMİR | KARŞIYAKA | Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 162.665 | 94,68 |
İZMİR | BORNOVA | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 161.878 | 84,72 |
İZMİR | GAZİEMİR | Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 160.379 | 77,45 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 158.912 | 70,73 |
İZMİR | SELÇUK | Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 90 | 156.771 | 88,46 |
İZMİR | ÇİĞLİ | Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 154.168 | 98,52 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 152.593 | 98,07 |
İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 30 | 151.379 | 96,05 |
İZMİR | BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 150.483 | 77,84 |
İZMİR | KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 146.317 | 93,03 |
İZMİR | BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 144.320 | 92,85 |
İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 141.807 | 96,86 |
İZMİR | BUCA | Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 141.374 | 91,45 |
İZMİR | KONAK | İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | 60 | 138.900 | 77,42 |
İZMİR | ÇEŞME | Çeşme Ulusoy Denizcilik Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | DENİZCİLİK | 30 | ---- | (*) |
İZMİR | ÇEŞME | Çeşme Ulusoy Denizcilik Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | DENİZCİLİK | 30 | ---- | (*) |
İZMİR | KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | DENİZCİLİK | 30 | ---- | (*) |
İZMİR | KONAK | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | DENİZCİLİK | 60 | ---- | (*) |
İzmir Liseleri, 2026 LGS Tercih, LGS Taban Puanları 2025, Lise Yüzdelik Dilimleri, İzmir Fen Lisesi, İzmir Anadolu Lisesi, İzmir Proje Okulları, LGS 2026, LGS 2025 Yerleştirme, LGS Kontenjan Bilgileri, LGS Rehberi 2026, İzmir Lise Tercihi, MEB LGS Verileri, Lise Tercih Rehberi, LGS Yerleştirme Sonuçları, İzmir LGS 2026