Gaziantep Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri
Gaziantep Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Bilgileri
Aşağıda yer alan tabloda, Gaziantep ilindeki puanla öğrenci alan liselerin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre oluşan LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Fen liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları gibi farklı lise türlerine ait veriler, MEB tarafından yayımlanan LGS tercih rehberi ve lise yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır.
2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermek amacıyla sunulan bu tablo, LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri 2025 verilerine dayanmaktadır. LGS tercih sürecinde en güncel ve doğru bilgilerle hareket etmek isteyen adaylar için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.
Şehir | İlçe | Okul Adı | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 477.084 | 0,83 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TOBB Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 467.558 | 1,53 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 458.226 | 2,57 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 452.626 | 3,44 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 440.119 | 5,55 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 437.817 | 5,15 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 435.317 | 5,71 |
GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 425.308 | 7,79 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 423.791 | 7,41 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 423.149 | 7,2 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 408.414 | 8,98 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 240 | 405.765 | 9,69 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Gülşen Batar Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 240 | 396.566 | 11,74 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Gaziantep Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 270 | 387.027 | 13,02 |
GAZİANTEP | İSLAHİYE | Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 379.391 | 14,71 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 378.542 | 14,85 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 378.161 | 13,93 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 364.957 | 18,67 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 364.398 | 15,39 |
GAZİANTEP | NİZİP | Hasan Çapan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 362.973 | 16,4 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 352.554 | 18,93 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | İbrahimli Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SİBER GÜVENLİK | 30 | 352.082 | (*) |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 351.082 | 17,84 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | İbrahimli Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 349.361 | (*) |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 339.080 | 22,15 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 335.854 | 22,85 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 30 | 330.722 | 24,69 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 330.519 | 24,14 |
GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 328.073 | 23,46 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 30 | 327.437 | 22,96 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 321.042 | 30,12 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Fadıloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 319.751 | 26,99 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 313.177 | 27,94 |
GAZİANTEP | İSLAHİYE | İslahiye Opet Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 298.012 | 34,97 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 60 | 290.817 | 29,85 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 276.668 | 35,08 |
GAZİANTEP | NİZİP | Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 272.624 | 36,52 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 250.329 | 48,41 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Ali Tiryakioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 245.438 | 52,4 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 229.771 | 50,62 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şehit Karayılan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 228.611 | 54,84 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | 30 | 223.768 | 49 |
GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 216.086 | 42,69 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 207.788 | 53,72 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 207.542 | 38,38 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 202.118 | 70,86 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | GAHİB Halıcılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | 30 | 194.143 | 57,64 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 192.106 | 62,86 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 185.944 | 82,71 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 184.574 | 80,97 |
GAZİANTEP | İSLAHİYE | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 183.975 | 79,18 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 183.388 | (*) |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şehit Karayılan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 180.660 | 66,2 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 30 | 178.519 | 64,21 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Servi Erdemoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | GIDA TEKNOLOJİSİ | 30 | 168.624 | 89,27 |
GAZİANTEP | İSLAHİYE | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 167.695 | 85,05 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | GIDA TEKNOLOJİSİ | 30 | 167.330 | 83,38 |
GAZİANTEP | NURDAĞI | Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 166.956 | 96,64 |
GAZİANTEP | OĞUZELİ | Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 166.915 | 98,48 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 161.621 | 83,06 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | 30 | 159.062 | 73,26 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 60 | 157.340 | 83,35 |
GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 30 | 156.245 | 98,29 |
GAZİANTEP | İSLAHİYE | Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 154.544 | 97,38 |
GAZİANTEP | NİZİP | Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 154.234 | 99,59 |
GAZİANTEP | NİZİP | Alkan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | GIDA TEKNOLOJİSİ | 30 | 151.536 | 99,96 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 150.713 | 93,77 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 148.777 | 84,3 |
GAZİANTEP | NİZİP | Mevlana Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 148.122 | 88,82 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 143.285 | 95,08 |
v