Diyarbakır Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri
Diyarbakır Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Bilgileri
Aşağıda yer alan tabloda, Diyarbakır ilindeki puanla öğrenci alan liselerin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre oluşan LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Fen liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları gibi farklı lise türlerine ait veriler, MEB tarafından yayımlanan LGS tercih rehberi ve lise yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır.
2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermek amacıyla sunulan bu tablo, LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri 2025 verilerine dayanmaktadır. LGS tercih sürecinde en güncel ve doğru bilgilerle hareket etmek isteyen adaylar için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.
Şehir | İlçe | Okul Adı | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 474.776 | 1,33 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 462.228 | 2,38 |
DİYARBAKIR | SUR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 448.493 | 3,74 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 438.921 | 4,8 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Kayapınar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 433.729 | 5,99 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 424.782 | 7,18 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 412.542 | 8,82 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 408.942 | 9,34 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 398.013 | 11,17 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Ergani Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 396.626 | 11,16 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 395.430 | 11,86 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 390.896 | 13,16 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 386.727 | 13,65 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Yeniköy Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 377.673 | 15,96 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 364.891 | 18,48 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 30 | 356.837 | 16,49 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 356.671 | 16,73 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 351.272 | 26,81 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 351.130 | 19,63 |
DİYARBAKIR | ÇERMİK | Çermik Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 343.968 | 20 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 341.623 | 19,34 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 339.334 | 21,4 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 332.040 | 24,6 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 30 | 323.786 | 25,43 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 317.785 | 28,25 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 314.882 | 25,91 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 304.179 | 28,29 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 291.554 | 35,54 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 252.011 | 41,51 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 249.179 | 43,42 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 248.968 | 38,94 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 225.943 | 48,22 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 30 | 211.102 | 63,9 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 200.569 | 73,55 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 197.383 | 71,31 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 193.420 | 65,94 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 190.766 | 66,02 |
DİYARBAKIR | ÇINAR | Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 185.600 | 99,65 |
DİYARBAKIR | KULP | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 179.328 | 81,38 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | 30 | 165.663 | 94,44 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 162.863 | 80,46 |
DİYARBAKIR | SUR | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 161.507 | 99,45 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 161.303 | 92,93 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 159.191 | (*) |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 90 | 156.183 | 99,86 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 30 | 152.641 | 99,44 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 120 | 152.093 | 99,58 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 149.388 | 99,4 |
DİYARBAKIR | DİCLE | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 143.927 | 97,19 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 137.437 | 99,83 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 132.653 | 84,04 |
Diyarbakır Liseleri, 2026 LGS Tercih, LGS Taban Puanları 2025, Lise Yüzdelik Dilimleri, Diyarbakır Fen Lisesi, Diyarbakır Anadolu Lisesi, Diyarbakır Proje Okulları, LGS 2026, LGS 2025 Yerleştirme, LGS Kontenjan Bilgileri, LGS Rehberi 2026, Diyarbakır Lise Tercihi, MEB LGS Verileri, Lise Tercih Rehberi, LGS Yerleştirme Sonuçları, Diyarbakır LGS 2026