Bursa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri
Bursa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Bilgileri
Aşağıda yer alan tabloda, Bursa ilindeki puanla öğrenci alan liselerin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre oluşan LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Fen liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları gibi farklı lise türlerine ait veriler, MEB tarafından yayımlanan LGS tercih rehberi ve lise yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır.
2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermek amacıyla sunulan bu tablo, LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri 2025 verilerine dayanmaktadır. LGS tercih sürecinde en güncel ve doğru bilgilerle hareket etmek isteyen adaylar için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.
Şehir | İlçe | Okul Adı | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSA | NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 489.381 | 0,29 |
BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 483.280 | 0,61 |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 473.276 | 1,36 |
BURSA | OSMANGAZİ | Mümin Canbaz Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 470.205 | 1,76 |
BURSA | NİLÜFER | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 210 | 459.809 | 2,53 |
BURSA | OSMANGAZİ | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 454.626 | 3,05 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 448.541 | 3,94 |
BURSA | YILDIRIM | Yıldırım Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 447.571 | (*) |
BURSA | OSMANGAZİ | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 446.837 | 3,91 |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Erkek Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 438.997 | 4,91 |
BURSA | NİLÜFER | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 437.110 | 5,5 |
BURSA | YILDIRIM | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 433.390 | 4,86 |
BURSA | MUDANYA | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 427.804 | 6,36 |
BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 426.043 | 7,6 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 424.819 | 6,99 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 24 | 424.123 | 7,22 |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 421.570 | 7,42 |
BURSA | YILDIRIM | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 415.484 | 7,53 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | İbrahim Önal Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 412.143 | 8,65 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 24 | 411.065 | 8,86 |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Kız Lisesi | İngilizce - Kız | -------- | 120 | 410.707 | 8,04 |
BURSA | YILDIRIM | 6 Nisan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 409.203 | 8,59 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 24 | 405.520 | 9,95 |
BURSA | YILDIRIM | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 404.795 | 9,55 |
BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 404.685 | 10,35 |
BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 402.814 | 11,13 |
BURSA | İNEGÖL | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 402.346 | 10,77 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 24 | 400.819 | 10,89 |
BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 397.281 | 10,79 |
BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 394.580 | 10,7 |
BURSA | OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 393.663 | (*) |
BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 393.488 | 10,54 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 24 | 393.442 | 11,49 |
BURSA | GÜRSU | Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 387.646 | 12,93 |
BURSA | OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 386.659 | 13,03 |
BURSA | YILDIRIM | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 385.615 | 13,18 |
BURSA | NİLÜFER | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 30 | 385.421 | 15,35 |
BURSA | İNEGÖL | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 383.141 | 15,58 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ | 24 | 382.745 | 13,5 |
BURSA | NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 377.904 | 15,41 |
BURSA | GEMLİK | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 372.760 | 16,15 |
BURSA | OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 30 | 372.435 | 16,11 |
BURSA | OSMANGAZİ | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 371.117 | 15,24 |
BURSA | İNEGÖL | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 361.404 | 17,82 |
BURSA | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 358.902 | 18,83 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Sedat Karan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 353.767 | 17,08 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 351.240 | 19,21 |
BURSA | OSMANGAZİ | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 351.113 | 18,89 |
BURSA | NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 351.106 | 18,55 |
BURSA | İZNİK | İznik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 343.431 | 20,4 |
BURSA | OSMANGAZİ | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 30 | 343.416 | 17,75 |
BURSA | OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 342.479 | 21,63 |
BURSA | KESTEL | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 341.399 | 23,11 |
BURSA | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 333.058 | 23,79 |
BURSA | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 329.192 | 25,29 |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 326.320 | 25,13 |
BURSA | YILDIRIM | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 72 | 320.210 | 22,49 |
BURSA | OSMANGAZİ | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 318.178 | 22,79 |
BURSA | NİLÜFER | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 317.156 | 22,93 |
BURSA | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 316.347 | 27,09 |
BURSA | YENİŞEHİR | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 307.784 | 32,48 |
BURSA | OSMANGAZİ | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 305.499 | 34,22 |
BURSA | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 60 | 291.295 | 30,95 |
BURSA | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MİKROMEKANİK ALANI (SINAVLI) | 30 | 275.927 | 30,42 |
BURSA | OSMANGAZİ | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 275.127 | 34,62 |
BURSA | NİLÜFER | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 274.798 | 38,02 |
BURSA | NİLÜFER | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 267.633 | 38,29 |
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 263.047 | 37,8 |
BURSA | YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 261.739 | 44,97 |
BURSA | NİLÜFER | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 261.028 | 41,09 |
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 150 | 256.091 | 34,24 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 255.304 | 41,95 |
BURSA | GÜRSU | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 254.107 | 46,23 |
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 249.965 | 43,62 |
BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 249.048 | 41,68 |
BURSA | NİLÜFER | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | 30 | 246.056 | 43,24 |
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 243.565 | 41,83 |
BURSA | YENİŞEHİR | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 236.723 | 56,32 |
BURSA | OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) | 30 | 235.993 | 52,24 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 235.954 | 45,31 |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 230.108 | 59,27 |
BURSA | YILDIRIM | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 229.436 | 51,72 |
BURSA | OSMANGAZİ | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 120 | 226.966 | 62,43 |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 226.365 | 42,76 |
BURSA | OSMANGAZİ | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 221.384 | 62,19 |
BURSA | KESTEL | Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | 30 | 217.247 | 63,95 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 217.123 | (*) |
BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 216.396 | 62,51 |
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 211.710 | 64,02 |
BURSA | YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ | 30 | 211.023 | 57,19 |
BURSA | OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 208.054 | 54,06 |
BURSA | OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 30 | 207.858 | 74,37 |
BURSA | OSMANGAZİ | Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 30 | 194.095 | 62,85 |
BURSA | YILDIRIM | Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | HALKLA İLİŞKİLER | 30 | 189.594 | 65,29 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 24 | 186.175 | 91,02 |
BURSA | İZNİK | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 24 | 186.131 | 96,14 |
BURSA | ORHANGAZİ | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 182.421 | 97,01 |
BURSA | MUDANYA | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 176.664 | 90,77 |
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 170.492 | 81,22 |
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 170.367 | 90,22 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ | 30 | 167.822 | 83,8 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 162.715 | 66,21 |
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 160.045 | 99,51 |
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | 90 | 158.298 | 97,73 |
Bursa Liseleri, 2026 LGS Tercih, LGS Taban Puanları 2025, Lise Yüzdelik Dilimleri, Bursa Fen Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi, Bursa Proje Okulları, LGS 2026, LGS 2025 Yerleştirme, LGS Kontenjan Bilgileri, LGS Rehberi 2026, Bursa Lise Tercihi, MEB LGS Verileri, Lise Tercih Rehberi, LGS Yerleştirme Sonuçları, Bursa LGS 2026