Balıkesir Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri
Balıkesir Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Bilgileri
Aşağıda yer alan tabloda, Balıkesir ilindeki puanla öğrenci alan liselerin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre oluşan LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Fen liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları gibi farklı lise türlerine ait veriler, MEB tarafından yayımlanan LGS tercih rehberi ve lise yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır.
2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermek amacıyla sunulan bu tablo, LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri 2025 verilerine dayanmaktadır. LGS tercih sürecinde en güncel ve doğru bilgilerle hareket etmek isteyen adaylar için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.
Şehir | İlçe | Okul Adı | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALIKESİR | KARESİ | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 470.590 | 1,82 |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Altıeylül Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 456.952 | 3,35 |
BALIKESİR | KARESİ | Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 445.820 | 4,24 |
BALIKESİR | BANDIRMA | Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 441.774 | 4,67 |
BALIKESİR | KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 438.960 | 4,9 |
BALIKESİR | KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 435.081 | 5,23 |
BALIKESİR | EDREMİT | Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 429.016 | 5,75 |
BALIKESİR | KARESİ | Rahmi Kula Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 423.024 | 7,11 |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 411.727 | 9,33 |
BALIKESİR | BANDIRMA | Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 411.654 | 9,15 |
BALIKESİR | BURHANİYE | Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 410.683 | 8,04 |
BALIKESİR | AYVALIK | Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 402.291 | (*) |
BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 393.321 | 11,91 |
BALIKESİR | BANDIRMA | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 392.637 | 10,51 |
BALIKESİR | KARESİ | İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 386.674 | 11,08 |
BALIKESİR | GÖNEN | Gönen Ömer Seyfettin Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 385.984 | 13,64 |
BALIKESİR | BURHANİYE | Celal Toraman Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 377.336 | 12,2 |
BALIKESİR | BANDIRMA | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 371.307 | 14,41 |
BALIKESİR | EDREMİT | Edremit Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 362.203 | 17,74 |
BALIKESİR | KARESİ | Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 353.956 | 19,23 |
BALIKESİR | KARESİ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 30 | 353.878 | 17,3 |
BALIKESİR | GÖNEN | Gönen Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 350.643 | 22,51 |
BALIKESİR | AYVALIK | Ayvalık Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 340.686 | 20,07 |
BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 329.818 | 21,48 |
BALIKESİR | SUSURLUK | Susurluk Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 314.177 | 24,21 |
BALIKESİR | BANDIRMA | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 301.306 | 36,92 |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 298.657 | 32,92 |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 273.061 | 38,35 |
BALIKESİR | EDREMİT | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 272.761 | 35,85 |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 263.690 | 42,23 |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 257.103 | 41,37 |
BALIKESİR | KARESİ | Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 254.225 | 49,11 |
BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | GIDA TEKNOLOJİSİ | 30 | 241.628 | 50,35 |
BALIKESİR | BANDIRMA | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 30 | 239.431 | 52,19 |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 239.273 | 46,44 |
BALIKESİR | BİGADİÇ | Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 232.912 | 36,34 |
BALIKESİR | SINDIRGI | Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 226.807 | 94,24 |
BALIKESİR | KARESİ | Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 224.318 | 59,2 |
BALIKESİR | GÖNEN | Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 224.048 | 88,54 |
BALIKESİR | GÖNEN | Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 216.554 | 77,2 |
BALIKESİR | AYVALIK | Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 90 | 204.150 | 75,6 |
BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Savaştepe Tarım Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 30 | 203.531 | 98,85 |
BALIKESİR | BİGADİÇ | Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 184.030 | 96,9 |
BALIKESİR | MANYAS | Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | 30 | 181.361 | 86,76 |
BALIKESİR | BURHANİYE | Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 176.604 | 49,59 |
BALIKESİR | İVRİNDİ | Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MADEN TEKNOLOJİSİ | 30 | 172.705 | 98,56 |
BALIKESİR | ERDEK | Ahmet Vehbi ÇIKRIKÇIOĞLU Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 172.659 | (*) |
BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MATBAA TEKNOLOJİSİ | 30 | 166.988 | 94,27 |
BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 166.872 | 63,23 |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 166.848 | 94,57 |
BALIKESİR | AYVALIK | Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 90 | 163.566 | 94,56 |
BALIKESİR | AYVALIK | Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 160.663 | 88,07 |
Balıkesir Liseleri, 2026 LGS Tercih, LGS Taban Puanları 2025, Lise Yüzdelik Dilimleri, Balıkesir Fen Lisesi, Balıkesir Anadolu Lisesi, Balıkesir Proje Okulları, LGS 2026, LGS 2025 Yerleştirme, LGS Kontenjan Bilgileri, LGS Rehberi 2026, Balıkesir Lise Tercihi, MEB LGS Verileri, Lise Tercih Rehberi, LGS Yerleştirme Sonuçları, Balıkesir LGS 2026