Ankara Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri
Ankara Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Bilgileri
Aşağıda yer alan tabloda, Ankara ilindeki puanla öğrenci alan liselerin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre oluşan LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Fen liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları gibi farklı lise türlerine ait veriler, MEB tarafından yayımlanan LGS tercih rehberi ve lise yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır.
2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermek amacıyla sunulan bu tablo, LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri 2025 verilerine dayanmaktadır. LGS tercih sürecinde en güncel ve doğru bilgilerle hareket etmek isteyen adaylar için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.
Şehir | İlçe | Okul Adı | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 494.509 | 0,08 |
ANKARA | ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 493.803 | 0,29 |
ANKARA | PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 489.018 | 0,33 |
ANKARA | SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 481.892 | 1,13 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 300 | 481.731 | 0,91 |
ANKARA | ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | 60 | 480.242 | 0,96 |
ANKARA | ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 477.332 | 1,09 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 476.402 | 1,31 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 474.694 | 1,52 |
ANKARA | ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 470.750 | 1,9 |
ANKARA | YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 48 | 470.563 | 1,73 |
ANKARA | YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 48 | 465.942 | 2,38 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 240 | 462.680 | 2,46 |
ANKARA | ÇANKAYA | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 240 | 462.452 | 2,72 |
ANKARA | ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 461.488 | 3,03 |
ANKARA | ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 457.812 | 3,49 |
ANKARA | ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 456.255 | 3,3 |
ANKARA | ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 454.337 | 4,04 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 451.997 | 4,2 |
ANKARA | ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 60 | 450.779 | 4,44 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 449.255 | 4,29 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 180 | 448.014 | 4,77 |
ANKARA | MAMAK | Mamak Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 445.094 | 4,96 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 443.285 | 5,31 |
ANKARA | ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 443.263 | 5,35 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 441.297 | 5,22 |
ANKARA | ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 436.562 | 6,17 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 436.025 | 6,47 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 435.605 | 6,18 |
ANKARA | SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 435.335 | 6,15 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 433.500 | 6,88 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 432.214 | 7,23 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | Çince - Kız/Erkek | -------- | 60 | 432.015 | 7,16 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 430.969 | 7,04 |
ANKARA | KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 430.663 | 7,61 |
ANKARA | ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 60 | 429.963 | 6,86 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 429.331 | 7,14 |
ANKARA | ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 429.002 | 7,23 |
ANKARA | SİNCAN | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 423.575 | 8,47 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 423.177 | 8,7 |
ANKARA | MAMAK | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 420.045 | 8,92 |
ANKARA | GÖLBAŞI | Gölbaşı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 418.192 | 8,85 |
ANKARA | POLATLI | Polatlı TOBB Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 417.224 | 8,77 |
ANKARA | ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 416.982 | 8,95 |
ANKARA | PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 416.247 | 8,74 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Gazi Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 416.166 | 9,65 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 30 | 415.020 | 10,78 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 40 | 414.599 | 9,94 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 411.306 | 10,25 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 409.083 | 10,09 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 40 | 406.536 | 12,35 |
ANKARA | MAMAK | Çağrıbey Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 405.837 | 11,45 |
ANKARA | SİNCAN | Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 403.194 | 11,26 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 402.705 | 11,62 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Piri Reis Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 402.246 | 13,11 |
ANKARA | ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 400.844 | 11,37 |
ANKARA | MAMAK | Başkent Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 395.960 | 13,32 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 395.383 | 11,95 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 60 | 394.941 | 13,97 |
ANKARA | BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 394.910 | 11,5 |
ANKARA | ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 391.822 | 12,98 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 388.465 | 14,11 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 387.862 | 12,94 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 384.089 | 15,37 |
ANKARA | ETİMESGUT | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 381.898 | 15,97 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 380.030 | 14,46 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 379.915 | 16,1 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 376.676 | 14,38 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 372.033 | 18,68 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 369.238 | 16,64 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 367.219 | 15,15 |
ANKARA | POLATLI | Polatlı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 365.508 | 16,97 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 361.639 | 19,85 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 361.137 | 19,45 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 361.042 | 16,63 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 355.748 | 19,79 |
ANKARA | KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 355.577 | 18,48 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 354.422 | 21,19 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 353.725 | 22,58 |
ANKARA | ÇUBUK | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 352.504 | 17,71 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 352.094 | 19,94 |
ANKARA | SİNCAN | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 351.533 | 20,4 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 351.235 | 21,35 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 40 | 350.075 | 15,99 |
ANKARA | ETİMESGUT | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 345.648 | 18,3 |
ANKARA | PURSAKLAR | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 345.093 | 21,45 |
ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 344.265 | 19,9 |
ANKARA | AKYURT | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 342.492 | 23,21 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 30 | 342.183 | 20,99 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 337.424 | 26 |
ANKARA | NALLIHAN | Bilal Güngör Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 334.028 | 18,97 |
ANKARA | GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 326.803 | 23,14 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 326.299 | 28,01 |
ANKARA | ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 324.603 | 25,6 |
ANKARA | ÇANKAYA | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 314.434 | 33,87 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 313.698 | 28,63 |
ANKARA | MAMAK | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 312.797 | 24,03 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 309.360 | 26,15 |
ANKARA | SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 307.606 | 33,42 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 304.129 | 31,88 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 303.442 | 31,89 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 303.113 | 26,54 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 301.137 | 37,92 |
ANKARA | POLATLI | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 300.469 | 31,29 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 298.274 | 26,89 |
ANKARA | SİNCAN | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 297.289 | 31,58 |
ANKARA | MAMAK | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 30 | 296.934 | 27,77 |
ANKARA | GÖLBAŞI | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 296.630 | 34,89 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 294.926 | (*) |
ANKARA | SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 287.492 | 35,98 |
ANKARA | ALTINDAĞ | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 286.432 | 37,95 |
ANKARA | ÇUBUK | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 286.425 | 37,17 |
ANKARA | SİNCAN | Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ADALET | 30 | 285.992 | 40,41 |
ANKARA | BEYPAZARI | Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 24 | 285.364 | 63,67 |
ANKARA | GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 283.844 | 23,34 |
ANKARA | MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 280.412 | 43,19 |
ANKARA | GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 280.400 | (*) |
ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 279.995 | 35,18 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 272.125 | 34,99 |
ANKARA | NALLIHAN | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 30 | 268.695 | 80,8 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 268.462 | 34,52 |
ANKARA | PURSAKLAR | Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 30 | 268.138 | 39,18 |
ANKARA | POLATLI | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 266.828 | 47,08 |
ANKARA | ETİMESGUT | Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 266.158 | 90,34 |
ANKARA | NALLIHAN | Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | GIDA TEKNOLOJİSİ | 60 | 258.839 | (*) |
ANKARA | ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 60 | 258.098 | 48,47 |
ANKARA | MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 256.128 | 43,71 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | GRAFİK VE FOTOĞRAF | 30 | 252.860 | 47,09 |
ANKARA | SİNCAN | Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 25 | 242.500 | 55,52 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 30 | 241.830 | 51,76 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 239.608 | 52,5 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 237.898 | 50,99 |
ANKARA | GÖLBAŞI | Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 236.211 | 49,65 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ADALET | 60 | 230.716 | 44,58 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 230.228 | 54,43 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MUHASEBE VE FİNANSMAN | 30 | 222.812 | 62,4 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 222.413 | 68,97 |
ANKARA | ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 60 | 220.446 | 60,32 |
ANKARA | MAMAK | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 215.851 | 61,64 |
ANKARA | MAMAK | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 215.584 | 54,85 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 215.318 | 32,01 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 214.773 | 83,01 |
