Adıyaman Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri
Adıyaman Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Bilgileri
Aşağıda yer alan tabloda, Adıyaman ilindeki puanla öğrenci alan liselerin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre oluşan LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Fen liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları gibi farklı lise türlerine ait veriler, MEB tarafından yayımlanan LGS tercih rehberi ve lise yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır.
2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermek amacıyla sunulan bu tablo, LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri 2025 verilerine dayanmaktadır. LGS tercih sürecinde en güncel ve doğru bilgilerle hareket etmek isteyen adaylar için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.
Şehir | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Süre | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 4 yıl | 446.673 | 3,52 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Esentepe Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 4 yıl | 407.294 | 8,01 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Altınşehir Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 4 yıl | 393.819 | 11,28 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 4 yıl | 379.544 | 14,35 |
ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Gölbaşı Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 4 yıl | 373.031 | 15,79 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 4 yıl | 376.955 | 15,03 |
ADIYAMAN | BESNİ | Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 4 yıl | 379.769 | 14,96 |
ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 4 yıl | 379.376 | 15,41 |
ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 4 yıl | 332.032 | 24,2 |
ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 4 yıl | 204.101 | 84,73 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 4 yıl | 213.728 | 65,32 |
ADIYAMAN | BESNİ | Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 4 yıl | 171.954 | 72,61 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 4 yıl | 201.655 | 69,03 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 4 yıl | 162.290 | 81,41 |
ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Çelikhan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 4 yıl | 334.615 | 22,53 |
ADIYAMAN | KAHTA | Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 4 yıl | 303.442 | 32,75 |
ADIYAMAN | KAHTA | Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 4 yıl | 303.936 | 30,06 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 90 | 4 yıl | 152.748 | 99,98 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 90 | 4 yıl | 151.190 | 99,42 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 30 | 4 yıl | 164.180 | 99,3 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Aslan Selim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | Hazırlık + 4 yıl | 335.763 | (*) |
ADIYAMAN | MERKEZ | Dumlupınar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 4 yıl | 171.892 | 89,36 |
Adıyaman Liseleri LGS Taban Puanları, Adana Liseleri Yüzdelik Dilimleri, Adana İli Puanlı adana liselerin lgs taban puanlarının yer aldığı tablo, Liseler Taban Puanlar,2026 LGS, Lise yüzdelik dilimleri 2025, LGS taban puanları, LGS kontenjan bilgileri, LGS tercih rehberi, MEB yüzdelik dilimler Lise yerleştirme sonuçları, lise taban puanları, LGS tercih dönemi, puanlı liseler, fen liseleri taban puanları, anadolu liseleri taban puanları, proje okulları,