Adana Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Bilgileri
Adana Liseleri 2026 LGS Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Bilgileri
Aşağıda yer alan tabloda, Adana ilindeki puanla öğrenci alan liselerin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre oluşan LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Fen liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları gibi farklı lise türlerine ait veriler, MEB tarafından yayımlanan LGS tercih rehberi ve lise yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır. 2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermek amacıyla sunulan bu tablo, LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri 2025 verilerine dayanmaktadır. LGS tercih sürecinde en güncel ve doğru bilgilerle hareket etmek isteyen adaylar için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.
Şehir | İlçe | Lise Adı | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Süre | Taban Puan | Tavan Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | SEYHAN | Adana Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 4 yıl | 485.893 | 0,44 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 4 yıl | 476.402 | 1,06 |
ADANA | ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 4 yıl | 465.237 | 1,97 |
ADANA | ÇUKUROVA | ÇEAS Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 4 yıl | 452.965 | 3,03 |
ADANA | ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 4 yıl | 448.235 | 3,52 |
ADANA | KOZAN | Kozan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 4 yıl | 439.375 | 5,02 |
ADANA | ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 30 | 4 yıl | 446.788 | 3,69 |
ADANA | ÇUKUROVA | Piri Reis Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 4 yıl | 438.869 | 4,66 |
ADANA | SARIÇAM | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 4 yıl | 427.598 | 6,35 |
ADANA | ÇUKUROVA | Sungurbey Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 4 yıl | 424.658 | 6,55 |
ADANA | CEYHAN | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 4 yıl | 418.653 | 7,71 |
ADANA | YÜREĞİR | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 4 yıl | 412.736 | 8,16 |
ADANA | SEYHAN | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 4 yıl | 411.871 | 8,44 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 4 yıl | 403.080 | 9,82 |
ADANA | YÜREĞİR | 75.Yıl Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 4 yıl | 397.025 | 11,27 |
ADANA | KOZAN | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 4 yıl | 393.851 | 11,46 |
ADANA | ÇUKUROVA | Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 4 yıl | 381.398 | 12 |
ADANA | YÜREĞİR | Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 4 yıl | 387.169 | 12,75 |
ADANA | CEYHAN | Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 4 yıl | 375.692 | 13,27 |
ADANA | YÜREĞİR | TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 4 yıl | 379.948 | 13,97 |
ADANA | SARIÇAM | Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 4 yıl | 351.080 | 19,2 |
ADANA | SEYHAN | Adana Erkek Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 4 yıl | 345.319 | 24,14 |
ADANA | SEYHAN | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 30 | 4 yıl | 330.675 | 25,89 |
ADANA | SEYHAN | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 4 yıl | 351.186 | 21,04 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 4 yıl | 313.967 | 24,46 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 4 yıl | 337.992 | 21,75 |
ADANA | YÜREĞİR | Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 4 yıl | 295.898 | 33,98 |
ADANA | ÇUKUROVA | Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 4 yıl | 315.536 | 25,24 |
ADANA | İMAMOĞLU | İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 4 yıl | 177.967 | 57,35 |
ADANA | ÇUKUROVA | Adana Kız Lisesi | İngilizce - Kız | -------- | 150 | 4 yıl | 170.061 | 95,88 |
ADANA | SARIÇAM | Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 4 yıl | 286.205 | 36,35 |
ADANA | YÜREĞİR | Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 4 yıl | 205.890 | 69,9 |
ADANA | ÇUKUROVA | Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 90 | 4 yıl | 215.611 | 56,94 |
ADANA | SEYHAN | Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 4 yıl | 188.679 | 75,1 |
ADANA | CEYHAN | Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 60 | 4 yıl | 197.694 | 56,47 |
ADANA | YÜREĞİR | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 4 yıl | 213.536 | 59,34 |
ADANA | ÇUKUROVA | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 4 yıl | 263.457 | 43,24 |
ADANA | KOZAN | Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 4 yıl | 269.509 | 42,38 |
ADANA | ÇUKUROVA | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ | 30 | 4 yıl | 248.543 | 56,76 |
ADANA | SEYHAN | Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 4 yıl | 235.670 | 58,1 |
ADANA | SEYHAN | Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 4 yıl | 252.171 | 56,29 |
ADANA | SARIÇAM | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 30 | 4 yıl | 192.935 | 72,88 |
ADANA | SEYHAN | Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 4 yıl | 198.048 | 70,45 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 4 yıl | 169.994 | 88,4 |
ADANA | SEYHAN | İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 30 | 4 yıl | 207.388 | 73,76 |
ADANA | SARIÇAM | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 30 | 4 yıl | 152.147 | 85,77 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 60 | 4 yıl | 191.714 | 83,06 |
ADANA | SEYHAN | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 30 | 4 yıl | 150.201 | 87,46 |
ADANA | KOZAN | Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 4 yıl | 189.394 | 86,29 |
ADANA | ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 4 yıl | 237.259 | 59,21 |
ADANA | SARIÇAM | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 4 yıl | 230.753 | 59,42 |
ADANA | SARIÇAM | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 4 yıl | 228.944 | 60,84 |
ADANA | YÜREĞİR | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 4 yıl | 211.702 | 63,82 |
ADANA | ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 4 yıl | 215.956 | 65,15 |
ADANA | ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rusça - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 4 yıl | 221.358 | 67,31 |
ADANA | SEYHAN | Sabancı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 4 yıl | 197.381 | 71,87 |
Adana Liseleri LGS Taban Puanları, Adana Liseleri Yüzdelik Dilimleri, Adana İli Puanlı adana liselerin lgs taban puanlarının yer aldığı tablo, Liseler Taban Puanlar2026 LGS, Lise yüzdelik dilimleri 2025, LGS taban puanları, LGS kontenjan bilgileri, LGS tercih rehberi, MEB yüzdelik dilimler Lise yerleştirme sonuçları, lise taban puanları, LGS tercih dönemi, puanlı liseler, fen liseleri taban puanları, anadolu liseleri taban puanları, proje okulları,