Vagon Teknisyeni KPSS Atama Taban Puanları (Ortaöğretim) 2025/1
KPSS-2025/1 Merkezi Atama ile Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ortaöğretim Düzeyi Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Yerleştirme Sonucu Kadroların Taban Puanları Belli Oldu. ÖSYM "den aldığımız güncel verilere göre bazı kurum ve kuruluşların bünyesine KPSS Puanı ile Vagon Teknisyeni, kadrosuna atanan adayların 2025/1 dönemi için geçerli taban puanları aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, Vagon Teknisyeni, pozisyonu için 2025/1 atama dönemine ait kontenjanlar, taban ve tavan puanları ile atamaları kurum bilgileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu veriler, adayların tercihleri doğrultusunda ve puan üstünlüklerine göre gerçekleşen yerleştirme işlemlerini yansıtmaktadır.
Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 1 | 1 | 0 | 73,31430 | 73,31430 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 3 | 3 | 0 | 73,31730 | 74,01361 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 3 | 3 | 0 | 73,35005 | 76,14011 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 6 | 6 | 0 | 73,35306 | 74,66395 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRIKKALE / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 2 | 2 | 0 | 73,65267 | 74,73246 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 1 | 1 | 0 | 73,66921 | 73,66921 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 3 | 3 | 0 | 73,80473 | 74,42834 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 1 | 1 | 0 | 74,01511 | 74,01511 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 1 | 1 | 0 | 74,17736 | 74,17736 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 5 | 5 | 0 | 74,29851 | 76,05238 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 2 | 2 | 0 | 74,50287 | 74,98462 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 3 | 3 | 0 | 74,51758 | 86,97915 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARABÜK / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 4 | 4 | 0 | 74,98462 | 75,45400 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 1 | 1 | 0 | 75,22892 | 75,22892 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 5 | 5 | 0 | 75,50363 | 79,12884 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 2 | 2 | 0 | 75,82847 | 78,35951 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 2 | 2 | 0 | 75,84050 | 75,96131 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 2 | 2 | 0 | 75,97033 | 77,56613 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 4 | 4 | 0 | 76,02080 | 79,47056 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 1 | 1 | 0 | 76,48901 | 76,48901 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 1 | 1 | 0 | 76,49202 | 76,49202 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 1 | 1 | 0 | 77,35425 | 77,35425 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 1 | 1 | 0 | 77,37647 | 77,37647 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 1 | 1 | 0 | 77,92105 | 77,92105 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 2 | 2 | 0 | 78,18038 | 78,81720 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 2 | 2 | 0 | 79,13519 | 79,44649 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 2 | 2 | 0 | 80,29519 | 80,68286 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 2 | 2 | 0 | 80,68018 | 88,22153 |
Vagon Teknisyeni | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | Vagon Teknisyeni | 1 | 1 | 0 | 82,63207 | 82,63207 |
2025/1 Vagon Teknisyeni, yerleştirme sonuçları, KPSS 2025 Vagon Teknisyeni, taban puanları, KPSS 2025 kurum kontenjanları, KPSS 2025 taban puanları, KPSS 2025/1 merkezi atama, KPSS 2025/1, KPSS Vagon Teknisyeni atamaları, KPSS ile atanan Vagon Teknisyeni, KPSS lise düzeyi atamaları 2025, KPSS sözleşmeli personel ataması, ÖSYM KPSS 2025/1 sonuçları