Temizlik Personeli Atama Taban Puanları (Ortaöğretim) 2025-3
KPSS-2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Atama Taban Puanları
Temizlik Görevlisi Atamaları KPSS Ortaöğretim Taban Puanları, 2025 yılı KPSS-3 yerleştirme döneminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait Temizlik Görevlisi kadrolarının taban puanları, tavan puanları ve kontenjanlar
Program Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | 1 | 1 | 96,14937 | 96,14937 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | 8 | 8 | 94,60889 | 97,85395 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | 1 | 1 | 94,52383 | 94,52383 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | 1 | 1 | 92,92804 | 92,92804 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | 1 | 1 | 94,75343 | 94,75343 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | 2 | 2 | 93,83773 | 95,47229 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | 1 | 1 | 92,52717 | 92,52717 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | 1 | 1 | 91,08193 | 91,08193 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | 1 | 1 | 95,55884 | 95,55884 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | 1 | 1 | 99,15732 | 99,15732 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | 3 | 3 | 94,88326 | 97,33795 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | 2 | 2 | 91,15194 | 94,98753 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | 1 | 1 | 98,21037 | 98,21037 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | 4 | 4 | 91,20842 | 92,40903 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Temizlik Görevlisi Kadrolarına Kimler Atandı?
KPSS-2025/3 tercih sürecinde ortaöğretim mezunu adayların Temizlik Personeli pozisyonuna başvuru yapabilmesi için Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmaları yeterli görülmüştü ve bu da 2001 nitelik kodu ile belirtilmişti,
2001 Nitelik Kodu: Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlar tercih başvurusunda bulundu.
Başvurularda KPSS puanı esas alınarak puanı en yüksek 28 aday istihdam edilmiştir.