Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına personel ataması yapmak için uygulanan bir sınavdır. Kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar son mezun olunan eğitim seviyesine göre ortaöğretim, ön lisans, lisans kategorilerinde KPSS sınavına girebilmektedir. Sınav sonucunda alınan puanlara göre de merkezi atama adı verilen yerleştirme işlemleri adayların tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılmaktadır.
Yerleştirme işlemleri genelde kurum bazlı yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıda ÖSYM tarafından 2022/2 KPSS atamasında ön lisans düzeyinde Tekniker kadrosunun taban puanları Tekniker Kontenjanları, Tekniker tavan puanları ve atandığı kurum bilgileri tablo halinde bulunmaktadır. Tekniker KPSS Ön lisans tercihi yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır.
Veriler ÖSMY’ den alınmış güncel verilerdir.
Tekniker kadrosuna kimler başvurabilir. Veriler tablonun altında yer almaktadır.
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | Tavan Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİNOP / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 95,98038 | 95,98038 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 95,17095 | 95,17095 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 95,06993 | 95,06993 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NEVŞEHİR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 93,08788 | 93,08788 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 93,04864 | 93,04864 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 92,66104 | 92,66104 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / KÜTAHYA / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 92,48842 | 92,48842 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 92,31581 | 92,31581 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 92,20664 | 92,20664 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 91,74244 | 91,79295 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 91,52098 | 91,52098 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ERZURUM / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 90,97371 | 90,97371 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 90,72282 | 90,72282 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 90,45252 | 90,81904 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 90,41015 | 90,41015 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 90,33856 | 90,33856 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 90,02923 | 90,02923 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 89,81069 | 89,81069 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 89,71635 | 89,71635 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 89,58110 | 89,58110 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 89,28951 | 89,93301 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA / İSTANBUL / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 89,08433 | 89,08433 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | TEKNİKER | 3 | 3 | 0 | 88,86121 | 91,92988 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 88,60239 | 88,60239 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | TEKNİKER | 3 | 3 | 0 | 88,39554 | 88,72616 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 88,31247 | 88,31247 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 88,24881 | 89,82719 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 88,04530 | 88,04530 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / KAYSERİ / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,92800 | 87,92800 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,85328 | 87,85328 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,73910 | 87,73910 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,72616 | 87,72616 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,61533 | 87,61533 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,55021 | 87,55021 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 87,35484 | 87,98832 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NEVŞEHİR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,19997 | 87,19997 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,98832 | 86,98832 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / ZONGULDAK / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,88563 | 86,88563 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,85954 | 86,85954 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,82698 | 86,82698 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ / BİNGÖL / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,58110 | 86,58110 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,57609 | 86,57609 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,55021 | 86,55021 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,40682 | 86,40682 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ / ERZİNCAN / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,40515 | 86,40515 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 86,21458 | 86,97851 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,03717 | 86,03717 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ / IĞDIR / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 85,77981 | 85,77981 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 85,58110 | 85,58110 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 85,40035 | 86,69673 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 85,37906 | 85,37906 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 85,19350 | 85,71469 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / KOCAELİ / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 85,01108 | 85,01108 |
ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI / GAZİANTEP / | TEKNİKER | 6 | 6 | 0 | 84,97684 | 87,86455 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 84,86935 | 84,86935 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 84,54374 | 84,54374 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / ADANA / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 84,44105 | 84,44105 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SİVAS / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 84,39534 | 84,39534 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 4 | 4 | 0 | 84,19517 | 88,31247 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / DÜZCE / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,37572 | 83,37572 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,17388 | 83,17388 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 83,05178 | 85,33021 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | TEKNİKER | 3 | 3 | 0 | 82,88730 | 89,51765 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / İZMİR / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 82,62014 | 82,62014 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | TEKNİKER | 4 | 4 | 0 | 82,51431 | 83,07119 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 82,48989 | 82,48989 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / DÜZCE / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 82,00941 | 82,00941 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 9 | 9 | 0 | 81,77480 | 84,00440 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ / RİZE / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 81,53372 | 81,53372 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / ZONGULDAK / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 81,43771 | 81,43771 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ / BARTIN / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 80,64623 | 80,64623 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ / SİNOP / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 80,13965 | 80,13965 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 80,05178 | 83,42310 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ / IĞDIR / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 79,54521 | 79,54521 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / ADANA / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 78,90672 | 78,90672 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ / HATAY / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 77,69486 | 77,69486 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 76,11503 | 76,21438 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ / IĞDIR / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 75,22586 | 75,22586 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 74,50597 | 74,50597 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ / IĞDIR / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 74,08414 | 74,08414 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / KİLİS / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 73,55147 | 73,55147 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | TEKNİKER | 20 | 20 | 0 | 71,06285 | 80,51265 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tekniker kadorusu için tercih verme hakkı verilen ön lisasn programları;
Doğalgaz,Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Elektrik veya Elektrik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Deniz Elektroniği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Otomotiv Tasarım ve İmalat, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Motor, Otomotiv, Motor Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Oto Motor Teknolojileri, Oto Elektrik-Elektronik, Otomotiv Tamir ve Bakım, Otomotiv Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Üniversitelerin Tekniker kadrosu için tercih hakkı verilen ön lisans programları;
Çukur Üniversitesi: Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Çevre Tasarımı, Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği veya Kesme Çiçek Yetiştiriciliği önlisans programlarının birinden mezun olmak
Kimya veya Kimya Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi: Bitki Koruma önlisans programından mezun olmak
Iğdır Üniversitesi: 3076 nitelik kodu; Seracılık, Seracılık-Budama ve Aşılama önlisans programlarının birinden mezun olmak
3085 Arıcılık önlisans programından mezun olmak.
3364 nitelik kodu; Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3373 nitelik kodu; Otomotiv Tasarım ve İmalat, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Motor, Otomotiv, Motor Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Oto Motor Teknolojileri, Oto Elektrik-Elektronik, Otomotiv Tamir ve Bakım, Otomotiv Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi: 3268 nitelik kodu; Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi, Sahne Işık ve Ses Teknolojileri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İstanbul Üniversitesi: 3399 nitelik kodu; Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 3249 Nitelik kodu; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 3239 Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik-Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3249 Nitelik kodu; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: 3249 Nitelik kodu; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: 3248 nitelik kodu; Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Sinop Üniversitesi: 3087nitelik kodu; Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Bahçe Tarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: 3222 nitelik kodu; Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı önlisans programlarının birinden mezun olmak
3393 nitelik kodu; Radyo TV Yayımcılığı, Radyo-Tv Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo-Televizyon Programcılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi, Radyo-Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve TV Yayımcılığı, Film Yapım Teknikleri, Televizyon ve Radyo Programcılığı önlisans programlarının birinden mezun olmak
Kocaeli Üniversitesi 3035 nitelik kodu; Biyomedikal Cihaz Teknolojisi veya Biyomedikal Bilimler önlisans programından mezun olmak.