Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına personel ataması yapmak için uygulanan bir sınavdır. Kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar son mezun olunan eğitim seviyesine göre ortaöğretim, ön lisans, lisans kategorilerinde KPSS sınavına girebilmektedir. Sınav sonucunda alınan puanlara göre de merkezi atama adı verilen yerleştirme işlemleri adayların tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılmaktadır.
Yerleştirme işlemleri genelde kurum bazlı yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıda ÖSYM tarafından 2022/1 KPSS atamasında ön lisans düzeyinde Tekniker kadrosunun taban puanları Tekniker Kontenjanları, Tekniker tavan puanları ve atandığı kurum bilgileri tablo halinde bulunmaktadır. Tekniker KPSS Ön lisans tercihi yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır.
Veriler ÖSMY’ den alınmış güncel verilerdir.
Tekniker Kadorusuna kimler başvuru yapabilir? Veriler tablonun altında yer almaktadır.
Kurum Adı | Kadro Unvanı | KontenjanSayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 96,39298 | 96,39298 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / Taşra | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 92,15673 | 93,19548 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 92,05411 | 92,05411 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 92,03654 | 92,03654 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 91,59122 | 91,59122 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 91,49960 | 91,49960 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 91,47480 | 91,47480 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİNOP / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 91,38663 | 91,38663 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 91,32981 | 91,32981 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / Taşra | TEKNİKER | 3 | 3 | 0 | 90,64443 | 93,26608 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 90,50634 | 90,50634 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 90,23114 | 90,23114 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 90,19567 | 90,19567 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 89,33394 | 89,33394 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 89,01227 | 89,01227 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 88,88484 | 88,88484 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 88,61999 | 88,61999 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / Taşra | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 88,28041 | 89,96595 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ / KÜTAHYA / Merkez | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,87813 | 87,87813 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,61672 | 87,61672 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,59192 | 87,59192 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,57780 | 87,57780 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,54923 | 87,54923 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,53855 | 87,53855 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,45416 | 87,45416 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,41491 | 87,41491 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,31261 | 87,31261 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Taşra | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 86,93823 | 86,95958 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,67304 | 86,67304 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,62345 | 86,62345 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / Taşra | TEKNİKER | 3 | 3 | 0 | 86,48980 | 86,85695 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,40752 | 86,40752 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,37305 | 86,37305 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / Taşra | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 86,16435 | 86,43988 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,04070 | 86,04070 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 85,86057 | 85,86057 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / Taşra | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 85,73693 | 91,00469 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 85,47208 | 85,47208 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / Taşra | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 85,27027 | 85,97699 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 85,02331 | 85,02331 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / Taşra | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 84,96716 | 86,08996 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / Taşra | TEKNİKER | 7 | 7 | 0 | 84,91379 | 86,77945 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / Taşra | TEKNİKER | 3 | 3 | 0 | 84,72988 | 86,24218 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 84,57110 | 84,57110 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / Taşra | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 84,45435 | 85,78619 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / Taşra | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 84,42922 | 84,55320 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 84,40476 | 84,40476 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 84,24253 | 84,24253 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 84,21774 | 84,21774 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,86093 | 83,86093 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,83235 | 83,83235 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİNOP / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,81167 | 83,81167 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / Taşra | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 83,80822 | 84,31280 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,80789 | 83,80789 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Taşra | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 83,68080 | 84,08653 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,63810 | 83,63810 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,59262 | 83,59262 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,56716 | 83,56716 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,46520 | 83,46520 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,45830 | 83,45830 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,44763 | 83,44763 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,35123 | 83,35123 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,12251 | 83,12251 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,10494 | 83,10494 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 82,50018 | 82,50018 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 82,21464 | 82,21464 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 82,06209 | 82,06209 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 81,03402 | 81,03402 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 80,29216 | 80,29216 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / Merkez | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 71,70292 | 72,67105 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SİVAS / Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 67,24796 | 67,24796 |
Tekniker kadrosu için hakkı verilen adayların mezuniyet alanları;
İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak
Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak
Elektrik veya Elektrik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Otomotiv Tasarım ve İmalat, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Motor, Otomotiv, Motor Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Oto Motor Teknolojileri, Oto ElektrikElektronik, Otomotiv Tamir ve Bakım, Otomotiv Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Doğalgaz,Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Turizm Otel Yöneticiliği, Turizm Konaklama ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otelcilik, Turizm-Otelcilik, Ağırlama Hizmetleri, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak
Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.