Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni KPSS Atama Taban Puanları (Önlisans) 2025/1
KPSS-2025/1 Merkezi Atama ile Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ön Lisans düzeyi Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Yerleştirme Sonucu Kadroların Taban Puanları Belli Oldu. ÖSYM "den aldığımız güncel verilere göre bazı kurum ve kuruluşların bünyesine KPSS Puanı ile Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni, kadrosuna atanan adayların 2025/1 dönemi için geçerli taban puanları aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni, pozisyonu için 2025/1 atama dönemine ait kontenjanlar, taban ve tavan puanları ile atamaları kurum bilgileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu veriler, adayların tercihleri doğrultusunda ve puan üstünlüklerine göre gerçekleşen yerleştirme işlemlerini yansıtmaktadır.
Unvan | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 73,69581 | 73,69581 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,00076 | 75,00076 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,02806 | 75,02806 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,20745 | 77,20745 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,31652 | 77,31652 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,08389 | 78,08389 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,00416 | 79,00416 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,86542 | 82,86542 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 83,19163 | 87,43758 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,66786 | 83,66786 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,71168 | 83,71168 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,82563 | 83,82563 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,10802 | 84,10802 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,13332 | 84,13332 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,33004 | 84,33004 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 84,87250 | 84,87250 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 85,10618 | 85,10618 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | MUŞ İL ÖZEL İDARESİ / MUŞ / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 85,24254 | 88,87202 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,41989 | 86,41989 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,83087 | 86,83087 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,34993 | 87,34993 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,51059 | 87,51059 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,73650 | 87,73650 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 88,15624 | 88,15624 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,04937 | 90,04937 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,33510 | 93,33510 |
2025/1 Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni, yerleştirme sonuçları, KPSS 2025 Dava Takip Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni, taban puanları, KPSS 2025 kurum kontenjanları, KPSS 2025 taban puanları, KPSS 2025/1 merkezi atama, KPSS 2025/1, KPSS Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atamaları, KPSS ile atanan Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni, KPSS ön lisans düzeyi atamaları 2025, KPSS sözleşmeli personel ataması, ÖSYM KPSS 2025/1 sonuçları