Muhasebeci KPSS Atama Taban Puanları (Önlisans) 2025/1
KPSS-2025/1 Merkezi Atama ile Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ön Lisans düzeyi Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Yerleştirme Sonucu Kadroların Taban Puanları Belli Oldu. ÖSYM "den aldığımız güncel verilere göre bazı kurum ve kuruluşların bünyesine KPSS Puanı ile Muhasebeci, kadrosuna atanan adayların 2025/1 dönemi için geçerli taban puanları aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, Muhasebeci, pozisyonu için 2025/1 atama dönemine ait kontenjanlar, taban ve tavan puanları ile atamaları kurum bilgileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu veriler, adayların tercihleri doğrultusunda ve puan üstünlüklerine göre gerçekleşen yerleştirme işlemlerini yansıtmaktadır.
| Unvan | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,03838 | 80,03838 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,34806 | 80,34806 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,35194 | 80,35194 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,37147 | 80,37147 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,42206 | 80,42206 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,49707 | 80,49707 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,57008 | 80,57008 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,68891 | 80,68891 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,70156 | 80,70156 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANKIRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,74539 | 80,74539 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,89729 | 80,89729 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,90417 | 80,90417 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,20697 | 84,57936 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,28297 | 81,28297 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,43587 | 81,43587 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,44952 | 81,44952 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,56436 | 81,56436 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,93639 | 81,93639 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,95780 | 81,95780 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,18371 | 82,18371 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,22665 | 82,22665 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AKSARAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,74370 | 82,74370 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,58508 | 83,58508 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,47229 | 84,47229 |
2025/1 Muhasebeci, yerleştirme sonuçları, KPSS 2025 Dava Takip Muhasebeci, taban puanları, KPSS 2025 kurum kontenjanları, KPSS 2025 taban puanları, KPSS 2025/1 merkezi atama, KPSS 2025/1, KPSS Muhasebeci atamaları, KPSS ile atanan Muhasebeci, KPSS ön lisans düzeyi atamaları 2025, KPSS sözleşmeli personel ataması, ÖSYM KPSS 2025/1 sonuçları