Memur KPSS Atama Taban Puanları (Önlisans) 2025/1
KPSS-2025/1 Merkezi Atama ile Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ön Lisans düzeyi Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Yerleştirme Sonucu Kadroların Taban Puanları Belli Oldu. ÖSYM "den aldığımız güncel verilere göre bazı kurum ve kuruluşların bünyesine KPSS Puanı ile Memur, kadrosuna atanan adayların 2025/1 dönemi için geçerli taban puanları aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, Memur, pozisyonu için 2025/1 atama dönemine ait kontenjanlar, taban ve tavan puanları ile atamaları kurum bilgileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu veriler, adayların tercihleri doğrultusunda ve puan üstünlüklerine göre gerçekleşen yerleştirme işlemlerini yansıtmaktadır.
Unvan | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,88597 | 75,88597 |
Memur | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 80,81840 | 81,59942 |
Memur | MUŞ İL ÖZEL İDARESİ / MUŞ / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 81,93839 | 85,11594 |
Memur | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,35514 | 82,35514 |
Memur | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 83,64544 | 83,64544 |
Memur | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,11390 | 84,11390 |
Memur | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,43911 | 84,43911 |
Memur | MUŞ İL ÖZEL İDARESİ / MUŞ / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 84,98546 | 96,46206 |
Memur | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,08376 | 85,08376 |
Memur | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,33219 | 85,33219 |
Memur | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,38179 | 85,38179 |
Memur | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,05862 | 86,05862 |
Memur | TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 86,37806 | 86,37806 |
Memur | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,49002 | 86,49002 |
Memur | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 86,71304 | 91,27743 |
Memur | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,74626 | 87,74626 |
Memur | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 90,84503 | 90,84503 |
Memur | BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ / BİNGÖL / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 98,28118 | 98,28118 |
2025/1 Memur, yerleştirme sonuçları, KPSS 2025 Memur, taban puanları, KPSS 2025 kurum kontenjanları, KPSS 2025 taban puanları, KPSS 2025/1 merkezi atama, KPSS 2025/1, KPSS Memur atamaları, KPSS ile atanan Memur, KPSS ön lisans düzeyi atamaları 2025, KPSS sözleşmeli personel ataması, ÖSYM KPSS 2025/1 sonuçları, Malzeme Ofisi memur alımı, sosyal güvenlik memur ataması, türkiye taş kömürü memur ataması