Koruma Ve Güvenlik Görevlisi KPSS Atama Taban Puanları (Önlisans) 2025/1
KPSS-2025/1 Merkezi Atama ile Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ön Lisans düzeyi Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Yerleştirme Sonucu Kadroların Taban Puanları Belli Oldu. ÖSYM "den aldığımız güncel verilere göre bazı kurum ve kuruluşların bünyesine KPSS Puanı ile Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, kadrosuna atanan adayların 2025/1 dönemi için geçerli taban puanları aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, pozisyonu için 2025/1 atama dönemine ait kontenjanlar, taban ve tavan puanları ile atamaları kurum bilgileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu veriler, adayların tercihleri doğrultusunda ve puan üstünlüklerine göre gerçekleşen yerleştirme işlemlerini yansıtmaktadır.
Unvan | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 72,61000 | 72,61000 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 12 | 12 | 0 | 72,61588 | 75,27050 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 72,70542 | 72,71807 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 72,78142 | 79,60898 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 72,84567 | 77,79663 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 72,86420 | 76,07293 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 72,90991 | 73,85847 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 72,91967 | 81,21862 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 72,99757 | 76,57256 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 73,05016 | 77,86187 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 73,19041 | 73,19041 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 6 | 6 | 0 | 73,26930 | 77,61355 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 73,40655 | 75,74184 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 73,82241 | 73,82241 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 73,90907 | 73,90907 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 73,93636 | 78,23002 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 73,95678 | 73,95678 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 73,98019 | 76,70882 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 73,98019 | 73,98019 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 74,13508 | 74,60443 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 74,14185 | 76,32713 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 74,14185 | 74,14185 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 74,39605 | 75,62500 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 74,65602 | 74,65602 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 74,72126 | 74,72126 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 74,84298 | 76,00669 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 75,08842 | 77,11591 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,10206 | 75,10206 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,17119 | 75,17119 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,77690 | 75,77690 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,84503 | 75,84503 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 76,02034 | 76,02034 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 76,21606 | 76,21606 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 76,22294 | 76,22294 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 76,33778 | 76,33778 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,36423 | 77,36423 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,45005 | 78,45005 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 78,50464 | 78,59029 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,76849 | 78,76849 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,06940 | 84,81403 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,30896 | 79,30896 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,50095 | 80,50095 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ / AĞRI / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 84,88904 | 84,88904 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ / GAZİANTEP / MERKEZ | 11 | 11 | 0 | 84,91433 | 87,16296 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 85,25131 | 86,32935 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ / AĞRI / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 85,48309 | 85,48309 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / MUĞLA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 85,80930 | 87,30710 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / MUĞLA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 86,04886 | 86,04886 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / MUĞLA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 86,17257 | 86,17257 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ / AĞRI / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 86,44231 | 86,44231 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / MUĞLA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 86,49002 | 86,49002 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 86,51631 | 86,61950 |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / MUĞLA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 87,38987 | 87,38987 |
2025/1 Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, yerleştirme sonuçları, KPSS 2025 Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, taban puanları, KPSS 2025 kurum kontenjanları, KPSS 2025 taban puanları, KPSS 2025/1 merkezi atama, KPSS 2025/1, KPSS Koruma Ve Güvenlik Görevlisi atamaları, KPSS ile atanan Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, KPSS ön lisans düzeyi atamaları 2025, KPSS sözleşmeli personel ataması, ÖSYM KPSS 2025/1 sonuçları, Gelir İdaresi Güvenlik Görevlisi Atamaları, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı atamaları