Hizmetli KPSS Atama Taban Puanları (Önlisans) 2025/1
KPSS-2025/1 Merkezi Atama ile Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ön Lisans düzeyi Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Yerleştirme Sonucu Kadroların Taban Puanları Belli Oldu. ÖSYM "den aldığımız güncel verilere göre bazı kurum ve kuruluşların bünyesine KPSS Puanı ile Hizmetli, kadrosuna atanan adayların 2025/1 dönemi için geçerli taban puanları aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, Hizmetli, pozisyonu için 2025/1 atama dönemine ait kontenjanlar, taban ve tavan puanları ile atamaları kurum bilgileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu veriler, adayların tercihleri doğrultusunda ve puan üstünlüklerine göre gerçekleşen yerleştirme işlemlerini yansıtmaktadır.
Unvan | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,18338 | 87,30610 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,35381 | 87,35381 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,38887 | 87,96151 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 15 | 15 | 0 | 87,39664 | 88,67829 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,39764 | 87,60113 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,42493 | 87,42493 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,47653 | 87,47653 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,54465 | 88,08612 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,58948 | 87,58948 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,62842 | 87,62842 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,79985 | 88,93338 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,83680 | 87,83680 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,91181 | 87,91181 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,93622 | 88,33932 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,02187 | 88,02187 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 88,02576 | 88,33155 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 88,07247 | 88,34320 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 88,56722 | 89,57315 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,64900 | 88,64900 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,74542 | 88,74542 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,84084 | 88,84084 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 89,26058 | 89,38230 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 89,26835 | 90,36781 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,28300 | 89,28300 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,39495 | 89,39495 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,64427 | 89,64427 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,67933 | 89,67933 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,24425 | 91,24425 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,40791 | 91,40791 |
Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,32618 | 92,32618 |
2025/1 Hizmetli, yerleştirme sonuçları, KPSS 2025 Hizmetli, taban puanları, KPSS 2025 kurum kontenjanları, KPSS 2025 taban puanları, KPSS 2025/1 merkezi atama, KPSS 2025/1, KPSS Hizmetli atamaları, KPSS ile atanan Hizmetli, KPSS ön lisans düzeyi atamaları 2025, KPSS sözleşmeli personel ataması, ÖSYM KPSS 2025/1 sonuçları