Büro Personeli Atama Taban Puanları (Önlisans) 2025-3
KPSS-2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Atama Taban Puanları
Büro Personeli Atamaları KPSS Ön lisans Taban Puanları, 2025 yılı KPSS-3 yerleştirme döneminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait Büro Personeli kadrolarının taban puanları, tavan puanları ve kontenjanlar
Program Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,94922 | 90,94922 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,26851 | 90,26851 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,07567 | 90,07567 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 88,96256 | 88,96256 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 88,84084 | 88,84084 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 87,99946 | 87,99946 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 87,10837 | 87,10837 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 86,83087 | 86,83087 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 86,41989 | 86,41989 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 85,26396 | 85,26396 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 85,12859 | 85,12859 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 84,56771 | 84,56771 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 84,46441 | 84,46441 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 84,20444 | 84,20444 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 84,14696 | 84,40993 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,91817 | 83,91817 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,83729 | 83,83729 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,43707 | 83,43707 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,27052 | 83,27052 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 83,26176 | 89,37842 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,06503 | 83,06503 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,05627 | 83,05627 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,05338 | 83,05338 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,94720 | 82,94720 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,77777 | 82,77777 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,73782 | 82,73782 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 82,70376 | 87,29445 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,60346 | 82,60346 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,57816 | 82,57816 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,55086 | 82,55086 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,52068 | 82,52068 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,44279 | 82,44279 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,25972 | 82,25972 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,05034 | 82,05034 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,99187 | 81,99187 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,97922 | 81,97922 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,96557 | 81,96557 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 81,95681 | 81,98410 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,94516 | 81,94516 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,88380 | 81,88380 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,62571 | 81,62571 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,46705 | 81,46705 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,28685 | 81,28685 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,19332 | 81,19332 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 81,18944 | 82,99591 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,15926 | 81,15926 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 81,07260 | 82,28013 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,04042 | 81,04042 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,97618 | 80,97618 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,97229 | 80,97229 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,91970 | 80,91970 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,91482 | 80,91482 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,87199 | 80,87199 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,86611 | 80,86611 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,63532 | 80,63532 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 80,53890 | 81,54693 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,32564 | 80,32564 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,31888 | 80,31888 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,27017 | 80,27017 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,26917 | 80,26917 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,22922 | 80,22922 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,13092 | 80,13092 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,04226 | 80,04226 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,02085 | 80,02085 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 80,00920 | 80,00920 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,97702 | 79,97702 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,94007 | 79,94007 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 79,85430 | 84,40216 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,81536 | 79,81536 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,78229 | 79,78229 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,54562 | 79,54562 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 79,48915 | 79,48915 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Büro Personeli Kadrolarına Hangi Ön Lisans Mezunları Alındı?
ÖSYM yayımladığı kılavuzda Büro Personeli Kadrosuna kimlerin başvurabileceğini nitelik kodları ile belirtilmişti İşte o nitelik kodları ve anlamları
Bu kodlar 3301, 3163 bu iki kod mezuniyet şartı bildirmektedir 6225 nitelik kodu ise özel koşul bildirmektedir. İşte nitelik kodları ve karşılıkları
3301 nitelik kodu: Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama, Emlak Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak
3163 nitelik kodu: Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim, Sevk ve İdare önlisans programlarının birinden mezun olmak
3181 nitelik kodu: Maliye önlisans programından mezun olmak
Tüm ön lisans mezunları için MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak zorunludur.
Başvurularda KPSS puanı esas alınarak puanı en yüksek 80 kişi istihdam edilmiştir