Büro Personeli KPSS (Önlisans) Atama Taban Puanları
KPSS Ön lisans sınavı, ön lisans mezunlarının kamu kurumlarına atamalarında kullanılan merkezi bir sınavdır. Ön lisans programından mezun olanlar, bu sınavdan belli bir puan aldıktan sonra Türkiye’nin farklı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında atama şansı yakalayabilmektedir.
ÖSYM her yıl belli dönemlerde kurumların talebi üzerine KPSS puan üstünlüğüne göre atamalar gerçekleştirmektedir. KPSS-2023/7 atama döneminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bünyesine farklı unvanlarda sözleşmeli personel alımları gerçekleştirildi
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel alımların da Büro Yönetimi Kadrosu için; Emlak ve Emlak Yönetimi, Pazarlama, Gayrimenkul, Yönetimi Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro, muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları, Muhasebe ve vergi uygulamaları, Bilgisayar Operatörlüğü veya Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri ön lisans programlarının birinden mezun olanlar tercihte bulundu.
ÖSYM tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonları için tercihte bulunan adayların KPSS puan üstünlüğüne göre atamaları yapıldı. Atama sonuçlarına göre Büro Yönetimi KPSS Ön lisans Atama Taban Puanları ve Detayları Tablomuzda …
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 89,93614 | 89,93614 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 89,66918 | 89,66918 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 89,53873 | 89,53873 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 88,91005 | 88,91005 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 88,54520 | 88,54520 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 86,74078 | 86,74078 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,95409 | 85,95409 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,40348 | 85,40348 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 84,88876 | 84,88876 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 84,73097 | 84,73097 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 84,26488 | 84,26488 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 83,83512 | 83,83512 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 83,65103 | 83,65103 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 83,64456 | 86,94762 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 83,52078 | 84,83679 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 83,41496 | 83,41496 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 83,20164 | 83,42289 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 83,17221 | 83,17221 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 83,07787 | 83,07787 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,93135 | 82,93135 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,87749 | 82,87749 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,75539 | 82,75539 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,74558 | 82,74558 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,58424 | 82,58424 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,56650 | 82,56650 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,55835 | 82,55835 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,52078 | 82,52078 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,51431 | 82,51431 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,44752 | 82,44752 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,39367 | 82,39367 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,32375 | 82,32375 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,32208 | 82,32208 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,23421 | 82,23421 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,10542 | 82,10542 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 82,06639 | 82,06639 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,90505 | 81,90505 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,80423 | 81,80423 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,78294 | 81,78294 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,76666 | 81,76666 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,76499 | 81,76499 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,70321 | 81,70321 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,68526 | 81,68526 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,67545 | 81,67545 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,67357 | 81,67357 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,66564 | 81,66564 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,61680 | 81,61680 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,61680 | 81,61680 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,60532 | 81,60532 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,59906 | 81,59906 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,58257 | 81,58257 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,50930 | 81,50930 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,49636 | 81,49636 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,42456 | 81,42456 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,42310 | 81,42310 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,40515 | 81,40515 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,40348 | 81,40348 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,38887 | 81,38887 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 81,35631 | 82,08747 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,23087 | 81,23087 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 81,16574 | 82,39513 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,14445 | 81,14445 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,12817 | 81,12817 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,11502 | 81,11502 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,04865 | 81,04865 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,98979 | 80,98979 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 80,86769 | 81,41809 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,85788 | 80,85788 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,82197 | 80,82197 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,81717 | 80,81717 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,74558 | 80,74558 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 80,66898 | 81,51577 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,62327 | 80,62327 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,61033 | 80,61033 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,60386 | 80,60386 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,57130 | 80,57130 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,56775 | 80,56775 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,56629 | 80,56629 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,55982 | 80,55982 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,55815 | 80,55815 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,49469 | 80,49469 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,48467 | 80,48467 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,40828 | 80,40828 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,40661 | 80,40661 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,34650 | 80,34650 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,33335 | 80,33335 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,32521 | 80,32521 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,32041 | 80,32041 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,28138 | 80,28138 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,27324 | 80,27324 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,21626 | 80,21626 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,17222 | 80,17222 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,09248 | 80,09248 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,08747 | 80,08747 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,08434 | 80,08434 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,06305 | 80,06305 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,99292 | 79,99292 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,95222 | 79,95222 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,93928 | 79,93928 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,92300 | 79,92300 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,91319 | 79,91319 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,90818 | 79,90818 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,89065 | 79,89065 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,88397 | 79,88397 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,83513 | 79,83513 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,82198 | 79,82198 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,80736 | 79,80736 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,70634 | 79,70634 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,66230 | 79,66230 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,64769 | 79,64769 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,60866 | 79,60866 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,57443 | 79,57443 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,55815 | 79,55815 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,55001 | 79,55001 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,47173 | 79,47173 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,46861 | 79,46861 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,46548 | 79,46548 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,45858 | 79,45858 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,45545 | 79,45545 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 79,41496 | 81,88229 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,40494 | 79,40494 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,38553 | 79,38553 |
