Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına personel ataması yapmak için uygulanan bir sınavdır. Kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar son mezun olunan eğitim seviyesine göre ortaöğretim, ön lisans, lisans kategorilerinde KPSS sınavına girebilmektedir. Sınav sonucunda alınan puanlara göre de merkezi atama adı verilen yerleştirme işlemleri adayların tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılmaktadır.
Yerleştirme işlemleri genelde kurum bazlı yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıda Mühendis Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/1 atamasına ait kontenjanlar, Mühendis taban puanları, Mühendis tavan puanları ve atandığı kurum bilgileri tablo halinde bulunmaktadır.
2022/1 atamasında mühendis kadrosuna tercih hakkı verilen nitelik kodları; 4531, 4533, 4611, 4639, 4561, 4845, 4669, 4703, 4689, 4677, 4845 kodların karşılıkları tablonun altında yer almakta
Kurum Adı | Kadro Unvanı | KontenjanSayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ / MUŞ / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 70,47683 | 70,47683 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 71,00927 | 73,31345 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 71,27269 | 72,26543 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 73,03223 | 74,23307 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 78,37087 | 78,41304 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Taşra | MÜHENDİS | 10 | 10 | 0 | 78,87144 | 79,23703 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 78,88456 | 78,89019 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 78,97738 | 79,32890 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / Taşra | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 79,02049 | 79,28015 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 79,03080 | 79,15829 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MÜHENDİS | 5 | 5 | 0 | 79,03175 | 81,82902 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 79,05331 | 79,16673 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 5 | 5 | 0 | 79,05612 | 79,48171 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 79,07205 | 79,13954 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,11517 | 79,11517 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 79,12080 | 79,87167 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 79,12643 | 79,15924 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,15080 | 79,15080 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,15361 | 79,15361 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 79,18080 | 79,39734 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / Taşra | MÜHENDİS | 5 | 5 | 0 | 79,18266 | 79,37859 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MÜHENDİS | 9 | 9 | 0 | 79,18361 | 80,63004 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,23985 | 79,23985 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GİRESUN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,25015 | 79,25015 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 79,25297 | 79,31578 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,26422 | 79,26422 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,26985 | 79,26985 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,29141 | 79,29141 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 5 | 5 | 0 | 79,29703 | 80,52974 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,31673 | 79,31673 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,32422 | 79,32422 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,39453 | 79,39453 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 79,40202 | 86,18895 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,41327 | 79,41327 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,46296 | 79,46296 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,54357 | 79,54357 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 80,33476 | 80,33476 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 80,44818 | 80,44818 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 80,78472 | 81,49810 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 82,69331 | 82,69331 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 84,28130 | 84,28130 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 84,29256 | 84,29256 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 84,31130 | 84,31130 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 84,50628 | 84,50628 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 84,55316 | 84,55316 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 84,62252 | 84,62252 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 84,65066 | 84,65066 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 84,90750 | 84,90750 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 84,98906 | 84,98906 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 85,08655 | 85,08655 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 85,37902 | 85,37902 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 85,46340 | 85,46340 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 85,64431 | 85,89180 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 85,87210 | 85,87210 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 85,91336 | 85,91336 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 85,92366 | 86,53674 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 85,98366 | 85,98366 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,03804 | 86,03804 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MÜHENDİS | 5 | 5 | 0 | 86,14583 | 87,61290 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,24427 | 86,24427 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,35488 | 86,35488 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,50956 | 86,50956 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,51518 | 86,51518 |
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,66423 | 86,66423 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,66423 | 86,66423 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,78610 | 86,78610 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,80766 | 86,80766 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,88078 | 86,88078 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 86,89389 | 87,70477 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,89766 | 86,89766 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,94545 | 86,94545 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 86,98857 | 87,03264 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 86,99796 | 87,00264 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,02233 | 87,02233 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 87,03827 | 87,20606 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,07576 | 87,07576 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,09826 | 87,09826 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,10294 | 87,11701 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,12732 | 87,37948 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,13762 | 87,13762 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,18450 | 87,18450 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,21450 | 88,14910 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,23043 | 87,33074 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,32792 | 87,32792 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,38979 | 87,55291 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 87,39074 | 88,01694 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,39823 | 87,39823 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,40948 | 87,40948 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 87,42823 | 88,53439 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,43853 | 87,43853 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 87,47697 | 88,04131 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,48541 | 87,94850 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 87,53697 | 95,25946 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,57728 | 87,57728 |
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,63446 | 89,73241 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,65884 | 88,09287 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,66165 | 87,87070 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,72633 | 87,81633 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,75914 | 87,75914 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 87,76477 | 89,02184 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,00850 | 88,00850 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 88,08724 | 88,20910 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,10599 | 88,10599 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 88,13317 | 89,28527 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,15755 | 88,15755 |
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ / SİVAS / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,20348 | 88,20348 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,22785 | 88,22785 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 88,28785 | 89,40150 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,92717 | 88,92717 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,92998 | 88,92998 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 88,97310 | 89,00873 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,00310 | 89,00310 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,00310 | 89,00310 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SİVAS / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,02184 | 89,02184 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,10903 | 89,10903 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,15496 | 89,15496 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,25808 | 89,25808 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,35838 | 89,35838 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,45025 | 89,45025 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,46431 | 89,46431 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 89,47181 | 89,90865 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,50462 | 89,50462 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Taşra | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 89,54587 | 89,63492 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,60211 | 89,60211 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 89,62930 | 89,95458 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,64055 | 89,64055 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,64523 | 89,64523 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,64618 | 89,64618 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,66774 | 89,66774 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 89,67242 | 89,71367 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 89,70523 | 89,90021 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,70804 | 89,70804 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,72679 | 89,72679 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,74835 | 89,74835 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 89,75397 | 89,76709 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,81116 | 89,81116 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,84021 | 89,84021 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 89,86272 | 89,98177 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,87021 | 89,87021 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,87584 | 89,87584 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,88146 | 89,88146 |
