Veri Haz.Ve Kont. İşletmeni KPSS Atama Taban Puanları (Lisans) 2025/1
KPSS-2025/1 Merkezi Atama ile Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Lisans düzeyi Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Yerleştirme Sonucu Kadroların Taban Puanları Belli Oldu. ÖSYM "den aldığımız güncel verilere göre bazı kurum ve kuruluşların bünyesine KPSS Puanı ile Veri Haz.Ve Kont. İşletmeni, kadrosuna atanan adayların 2025/1 dönemi için geçerli taban puanları aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, Veri Haz.Ve Kont. İşletmeni, pozisyonu için 2025/1 atama dönemine ait kontenjanlar, taban ve tavan puanları ile atamaları kurum bilgileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu veriler, adayların tercihleri doğrultusunda ve puan üstünlüklerine göre gerçekleşen yerleştirme işlemlerini yansıtmaktadır.
ÖSYM tarafından sağlanan güncel bilgilerle oluşturulan tablo, adayların merak ettiği atama taban ve tavan puanlarını içermektedir
Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ / AĞRI / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 69,92014 | 73,93390 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI / ERZURUM / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 73,24177 | 73,24177 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 7 | 7 | 0 | 73,89162 | 85,82067 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | HELAL AKREDİTASYON KURUMU / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 75,74906 | 75,74906 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 78,55174 | 82,19043 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,82296 | 80,82296 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,83100 | 80,83100 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | MUŞ İL ÖZEL İDARESİ / MUŞ / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,87977 | 80,87977 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,06991 | 81,06991 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ / AKSARAY / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 81,12955 | 81,40473 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,16184 | 81,16184 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,17190 | 81,17190 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,20169 | 81,20169 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,26937 | 81,26937 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 81,34840 | 83,60949 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ / AKSARAY / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 81,44303 | 88,41186 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,65499 | 81,65499 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ / ISPARTA / MERKEZ | 6 | 6 | 0 | 81,73111 | 85,42303 |
Veri Haz.Ve Kont. İşletmeni | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,85520 | 81,85520 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,88829 | 81,88829 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,33065 | 82,33065 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 82,96159 | 83,07243 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | HELAL AKREDİTASYON KURUMU / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 83,69008 | 83,69008 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 10 | 10 | 0 | 84,48063 | 90,19756 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / KASTAMONU / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 91,57232 | 92,99092 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,76489 | 91,76489 |
2025/1 Veri Haz.Ve Kont. İşletmeni, yerleştirme sonuçları, KPSS 2025 Veri Haz.Ve Kont. İşletmeni, taban puanları, KPSS 2025 kurum kontenjanları, KPSS 2025 taban puanları, KPSS 2025/1 merkezi atama, KPSS 2025/1, KPSS Veri Haz.Ve Kont. İşletmeni, atamaları, KPSS ile atanan Veri Haz.Ve Kont. İşletmeni, KPSS lisans düzeyi atamaları 2025, KPSS sözleşmeli personel ataması, ÖSYM KPSS 2025/1 sonuçları