Memur KPSS Atama Taban Puanları (Lisans) 2025/1
KPSS-2025/1 Merkezi Atama ile Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Lisans düzeyi Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Yerleştirme Sonucu Kadroların Taban Puanları Belli Oldu. ÖSYM "den aldığımız güncel verilere göre bazı kurum ve kuruluşların bünyesine KPSS Puanı ile Memur kadrosuna atanan adayların 2025/1 dönemi için geçerli taban puanları aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, Memur pozisyonu için 2025/1 atama dönemine ait kontenjanlar, taban ve tavan puanları ile atamaları kurum bilgileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu veriler, adayların tercihleri doğrultusunda ve puan üstünlüklerine göre gerçekleşen yerleştirme işlemlerini yansıtmaktadır.
ÖSYM tarafından sağlanan güncel bilgilerle oluşturulan tablo, adayların merak ettiği atama taban ve tavan puanlarını içermektedir
Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 76,59838 | 76,71524 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 76,70233 | 76,70233 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 76,71240 | 76,92719 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARABÜK / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 76,77690 | 79,06866 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 76,79426 | 76,81919 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 76,81115 | 78,23826 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,29383 | 77,29383 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 77,30032 | 79,34384 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 6 | 6 | 0 | 77,32727 | 79,22301 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,33328 | 77,33328 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 77,34618 | 77,92397 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,36760 | 77,36760 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,42521 | 77,42521 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANKIRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,90141 | 77,90141 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRIKKALE / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 78,30999 | 78,96471 |
Memur | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,35268 | 78,35268 |
Memur | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 78,61982 | 83,05427 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,66656 | 78,66656 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,69757 | 78,69757 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 78,87609 | 79,54533 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,30156 | 79,30156 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,34587 | 81,18879 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 79,54736 | 81,74118 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 80,33258 | 83,28595 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,71617 | 80,71617 |
Memur | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ / AĞRI / MERKEZ | 6 | 6 | 0 | 80,74157 | 85,70064 |
Memur | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | 6 | 6 | 0 | 80,85842 | 81,04654 |
Memur | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 80,92894 | 81,35198 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 81,11908 | 82,39029 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 81,16582 | 81,69484 |
Memur | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 81,18879 | 83,33471 |
Memur | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,19325 | 81,19325 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | 7 | 7 | 0 | 81,19527 | 83,55309 |
Memur | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,20615 | 81,20615 |
Memur | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,21338 | 81,37089 |
Memur | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 81,28876 | 82,94957 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 81,34509 | 81,51557 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,42169 | 81,55104 |
Memur | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 81,43256 | 81,65053 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,48336 | 81,54901 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 81,48734 | 81,54658 |
Memur | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 81,48937 | 85,43390 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,57198 | 81,57198 |
Memur | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,60176 | 81,79481 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 81,66944 | 84,51244 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 81,72024 | 82,74207 |
Memur | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,78346 | 82,26743 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 81,83912 | 83,18645 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,92173 | 81,92173 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,96799 | 82,64413 |
Memur | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,98779 | 81,98779 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 82,02723 | 82,54261 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 82,11430 | 82,70978 |
Memur | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,32666 | 82,32666 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,34314 | 82,34314 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 82,51518 | 83,61395 |
Memur | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 82,53977 | 82,99388 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 82,54464 | 88,93885 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 82,66304 | 87,24055 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 82,74808 | 83,85570 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 82,95355 | 83,43225 |
Memur | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 82,95761 | 84,26867 |
Memur | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,03536 | 83,03536 |
Memur | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 12 | 12 | 0 | 83,04062 | 88,85219 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 83,19051 | 84,13972 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 83,34762 | 83,75174 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 83,49791 | 84,55918 |
Memur | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,58450 | 83,58450 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 83,69940 | 83,69940 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 83,71831 | 84,12487 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 83,92095 | 83,92095 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 84,08008 | 84,08008 |
Memur | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 84,08454 | 85,81466 |
Memur | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 84,10751 | 85,53542 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 84,33838 | 84,33838 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,45320 | 84,45320 |
Memur | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 84,64537 | 84,64537 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,74933 | 84,74933 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 84,78560 | 89,90502 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 85,06078 | 85,64140 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,07085 | 91,20318 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,22843 | 85,22843 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 17 | 17 | 0 | 85,30252 | 90,57873 |
Memur | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 85,39162 | 86,89127 |
Memur | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,39520 | 85,39520 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,76231 | 87,43116 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,84485 | 85,84485 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,67931 | 86,67931 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,90937 | 86,90937 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,14308 | 87,14308 |
Memur | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,39286 | 87,39286 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,55200 | 87,55200 |
Memur | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,61887 | 87,61887 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,68095 | 87,68095 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,86954 | 87,86954 |
Memur | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,91627 | 87,91627 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,53472 | 88,53472 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,74668 | 88,74668 |
Memur | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,82882 | 88,82882 |
Memur | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,36919 | 89,36919 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 89,51339 | 90,76481 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,76520 | 89,76520 |
Memur | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ / AĞRI / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 91,16090 | 91,37441 |
Memur | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,49127 | 91,49127 |
Memur | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,79999 | 94,79999 |
Memur | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,67518 | 95,67518 |
Memur | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 96,10910 | 96,10910 |
Memur | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 97,85650 | 97,85650 |
2025/1 Memur yerleştirme sonuçları, KPSS 2025 Memur taban puanları, KPSS 2025 kurum kontenjanları, KPSS 2025 taban puanları, KPSS 2025/1 merkezi atama, KPSS 2025/1, KPSS Memur atamaları, KPSS ile atanan Memur, KPSS lisans düzeyi atamaları 2025, KPSS sözleşmeli personel ataması, ÖSYM KPSS 2025/1 sonuçları