Makine Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları (Lisans) 2025/1
KPSS-2025/1 Merkezi Atama ile Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Lisans düzeyi Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Yerleştirme Sonucu Kadroların Taban Puanları Belli Oldu. ÖSYM "den aldığımız güncel verilere göre bazı kurum ve kuruluşların bünyesine KPSS Puanı ile Makine Mühendisliği, kadrosuna atanan adayların 2025/1 dönemi için geçerli taban puanları aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, Makine Mühendisliği, pozisyonu için 2025/1 atama dönemine ait kontenjanlar, taban ve tavan puanları ile atamaları kurum bilgileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu veriler, adayların tercihleri doğrultusunda ve puan üstünlüklerine göre gerçekleşen yerleştirme işlemlerini yansıtmaktadır.
ÖSYM tarafından sağlanan güncel bilgilerle oluşturulan tablo, adayların merak ettiği atama taban ve tavan puanlarını içermektedir
KADRO-ÜNVANI | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Makine Mühendisliği | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,73002 | 85,87633 |
Makine Mühendisliği | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 86,16481 | 86,8679 |
Makine Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,20912 | 86,84851 |
Makine Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,41818 | 86,41818 |
Makine Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,49437 | 86,50525 |
Makine Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,53949 | 86,53949 |
Makine Mühendisliği | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 86,57982 | 86,57982 |
Makine Mühendisliği | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 86,72159 | 86,72159 |
Makine Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,87837 | 86,87837 |
Makine Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,90134 | 86,91464 |
Makine Mühendisliği | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 86,93713 | 87,75065 |
Makine Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,01413 | 87,15996 |
Makine Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,03109 | 87,03109 |
Makine Mühendisliği | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,0371 | 87,0371 |
Makine Mühendisliği | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,17732 | 87,17732 |
Makine Mühendisliği | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 87,22569 | 87,8232 |
Makine Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,38482 | 87,41022 |
Makine Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,47946 | 87,47946 |
Makine Mühendisliği | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 87,53511 | 89,01335 |
Makine Mühendisliği | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 87,5903 | 94,00788 |
Makine Mühendisliği | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,7466 | 87,7466 |
Makine Mühendisliği | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 87,97504 | 93,13317 |
Makine Mühendisliği | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ / ÇORUM / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 88,01577 | 88,01577 |
Makine Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,15559 | 88,15559 |
Makine Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,87157 | 88,87157 |
Makine Mühendisliği | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 89,03031 | 89,03031 |
Makine Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 89,41748 | 94,13122 |
Makine Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,53636 | 89,53636 |
Makine Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,61093 | 89,61093 |
Makine Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,70799 | 89,70799 |
Makine Mühendisliği | TRABZON ÜNİVERSİTESİ / TRABZON / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 90,2439 | 90,2439 |
Makine Mühendisliği | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 90,53597 | 90,53597 |
Makine Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,86032 | 90,86032 |
Makine Mühendisliği | AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ / AKSARAY / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 91,76692 | 91,76692 |
Makine Mühendisliği | KARS İL ÖZEL İDARESİ / KARS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 92,42407 | 92,42407 |
2025/1 Makine Mühendisliği, yerleştirme sonuçları, KPSS 2025 Makine Mühendisliği, taban puanları, KPSS 2025 kurum kontenjanları, KPSS 2025 taban puanları, KPSS 2025/1 merkezi atama, KPSS 2025/1, KPSS Makine Mühendisliği, atamaları, KPSS ile atanan Makine Mühendisliği, KPSS lisans düzeyi atamaları 2025, KPSS sözleşmeli personel ataması, ÖSYM KPSS 2025/1 sonuçları