İnşaat Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları (Lisans) 2025/1
KPSS-2025/1 Merkezi Atama ile Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Lisans düzeyi Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Yerleştirme Sonucu Kadroların Taban Puanları Belli Oldu. ÖSYM "den aldığımız güncel verilere göre bazı kurum ve kuruluşların bünyesine KPSS Puanı ile İnşaat Mühendisliği kadrosuna atanan adayların 2025/1 dönemi için geçerli taban puanları aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, İnşaat Mühendisliği pozisyonu için 2025/1 atama dönemine ait kontenjanlar, taban ve tavan puanları ile atamaları kurum bilgileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu veriler, adayların tercihleri doğrultusunda ve puan üstünlüklerine göre gerçekleşen yerleştirme işlemlerini yansıtmaktadır.
ÖSYM tarafından sağlanan güncel bilgilerle oluşturulan tablo, adayların merak ettiği atama taban ve tavan puanlarını içermektedir
KADRO-ÜNVANI | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İnşaat Mühendisliği | DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KAYSERİ / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 90,22452 | 90,22452 |
İnşaat Mühendisliği | KARS İL ÖZEL İDARESİ / KARS / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 90,67416 | 91,22054 |
İnşaat Mühendisliği | GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 90,82648 | 90,82648 |
İnşaat Mühendisliği | MUŞ İL ÖZEL İDARESİ / MUŞ / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 90,88572 | 92,16497 |
İnşaat Mühendisliği | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ / EDİRNE / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 91,30315 | 91,30315 |
İnşaat Mühendisliği | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 91,36482 | 91,59522 |
İnşaat Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,40265 | 91,40265 |
İnşaat Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,49329 | 91,49329 |
İnşaat Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,6146 | 91,6146 |
İnşaat Mühendisliği | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,63797 | 91,63797 |
İnşaat Mühendisliği | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 91,65088 | 91,88175 |
İnşaat Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 91,7012 | 93,38944 |
İnşaat Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,88378 | 91,88378 |
İnşaat Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,88533 | 91,88533 |
İnşaat Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,97037 | 91,97037 |
İnşaat Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,03204 | 92,03204 |
İnşaat Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,05696 | 92,05696 |
İnşaat Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,06831 | 92,06831 |
İnşaat Mühendisliği | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 92,07189 | 92,07189 |
İnşaat Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,1545 | 92,1545 |
İnşaat Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,20482 | 92,20482 |
İnşaat Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,24109 | 92,24109 |
İnşaat Mühendisliği | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,86805 | 92,86805 |
İnşaat Mühendisliği | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,94458 | 92,94458 |
İnşaat Mühendisliği | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,02922 | 93,02922 |
İnşaat Mühendisliği | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,24516 | 93,24516 |
İnşaat Mühendisliği | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,77904 | 93,77904 |
İnşaat Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,00788 | 94,00788 |
İnşaat Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,09292 | 94,09292 |
İnşaat Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,50347 | 94,50347 |
İnşaat Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,25329 | 95,25329 |
İnşaat Mühendisliği | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
2025/1 İnşaat Mühendisliği yerleştirme sonuçları, KPSS 2025 İnşaat Mühendisliği taban puanları, KPSS 2025 kurum kontenjanları, KPSS 2025 taban puanları, KPSS 2025/1 merkezi atama, KPSS 2025/1, KPSS İnşaat Mühendisliği atamaları, KPSS ile atanan İnşaat Mühendisliği, KPSS lisans düzeyi atamaları 2025, KPSS sözleşmeli personel ataması, ÖSYM KPSS 2025/1 sonuçları