Avukat KPSS Atama Taban Puanları (Lisans) 2025/1
KPSS-2025/1 Merkezi Atama ile Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Lisans düzeyi Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Yerleştirme Sonucu Kadroların Taban Puanları Belli Oldu. ÖSYM "den aldığımız güncel verilere göre bazı kurum ve kuruluşların bünyesine KPSS Puanı ile Hemşire kadrosuna atanan adayların 2025/1 dönemi için geçerli taban puanları aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, Avukat pozisyonu için 2025/1 atama dönemine ait kontenjanlar, taban ve tavan puanları ile atamaları kurum bilgileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu veriler, adayların tercihleri doğrultusunda ve puan üstünlüklerine göre gerçekleşen yerleştirme işlemlerini yansıtmaktadır.
ÖSYM tarafından sağlanan güncel bilgilerle oluşturulan tablo, adayların merak ettiği atama taban ve tavan puanlarını içermektedir
Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,69558 | 90,69558 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,90909 | 90,90909 |
Avukat | BARTIN İL ÖZEL İDARESİ / BARTIN / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 91,01061 | 91,01061 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,04688 | 91,04688 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,05337 | 91,05337 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,05735 | 91,05735 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,07025 | 91,07025 |
Avukat | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ / BAYBURT / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 91,09362 | 91,32409 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,14881 | 91,14881 |
Avukat | BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BARTIN / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 91,15887 | 91,15887 |
Avukat | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ / ÇORUM / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 91,17623 | 91,17623 |
Avukat | ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ADIYAMAN / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 91,19717 | 91,19717 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,19717 | 91,19717 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,26891 | 91,26891 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,27775 | 91,27775 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,28221 | 91,28221 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,28221 | 91,28221 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 91,32004 | 91,94903 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,40913 | 91,40913 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,41068 | 91,41068 |
Avukat | BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 91,44337 | 91,69877 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,46229 | 91,46229 |
Avukat | AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 91,48971 | 91,51666 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,53200 | 91,53200 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,55294 | 91,55294 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,60812 | 91,60812 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,61663 | 91,61663 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,61663 | 91,61663 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,62062 | 91,62062 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,73349 | 91,73349 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,74152 | 91,74152 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,76287 | 91,76287 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,78178 | 91,78178 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,82211 | 91,82211 |
Avukat | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,84102 | 91,84102 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,85635 | 91,85635 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,85838 | 91,85838 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 91,86439 | 92,64603 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,94700 | 91,94700 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,96591 | 91,96591 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,97037 | 91,97037 |
Avukat | İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) / İSTANBUL / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 92,00063 | 92,29918 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,01022 | 92,01022 |
Avukat | MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 92,01468 | 94,21539 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,03359 | 92,03359 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,09128 | 92,09128 |
Avukat | DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KAYSERİ / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 92,09323 | 92,09323 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,17186 | 92,17186 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,17787 | 92,17787 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,17990 | 92,17990 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,25845 | 92,25845 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,32167 | 92,32167 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,36240 | 92,36240 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,38334 | 92,38334 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,45508 | 92,45508 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,48486 | 92,48486 |
Avukat | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 92,50425 | 92,73309 |
Avukat | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,53160 | 92,53160 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,54896 | 92,54896 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,57591 | 92,57591 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,75201 | 92,75201 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,75403 | 92,75403 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,76005 | 92,76005 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,76450 | 92,76450 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,78342 | 92,78342 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,83705 | 92,83705 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,84063 | 92,84063 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,86001 | 92,86001 |
Avukat | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,92769 | 92,92769 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,09690 | 93,09690 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,12918 | 93,12918 |
Avukat | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,13317 | 93,13317 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,13918 | 93,13918 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,20085 | 93,20085 |
Avukat | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 93,28143 | 93,82132 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,37694 | 93,37694 |
Avukat | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,38498 | 93,38498 |
Avukat | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 93,50386 | 93,50386 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,76013 | 93,76013 |
Avukat | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,78147 | 93,78147 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,81531 | 93,81531 |
Avukat | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,87698 | 93,87698 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,88745 | 93,88745 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 93,92527 | 94,75568 |
Avukat | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 94,09049 | 94,09049 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,21539 | 94,21539 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,56757 | 94,56757 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,62681 | 94,62681 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,73880 | 94,73880 |
Avukat | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,10949 | 95,10949 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,64979 | 95,64979 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 96,29566 | 96,29566 |
Avukat | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 96,98624 | 96,98624 |
2025/1 Avukat yerleştirme sonuçları, KPSS 2025 Avukat taban puanları, KPSS 2025 kurum kontenjanları, KPSS 2025 taban puanları, KPSS 2025/1 merkezi atama, KPSS 2025/1, KPSS Avukat atamaları, KPSS ile atanan Avukat, KPSS lisans düzeyi atamaları 2025, KPSS sözleşmeli personel ataması, ÖSYM KPSS 2025/1 sonuçları
KPSS 2025/1, KPSS 2025 Avukat, Avukat taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/1 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Avukat atamaları, 2025 KPSS lisans