Mühendis Atama Taban Puanları 2025-3
KPSS-2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Atama Taban Puanları
Mühendis Atamaları KPSS Taban Puanları, 2025 yılı KPSS-3 yerleştirme döneminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait Mühendis kadrolarının taban puanları, tavan puanları ve kontenjanlar
Program Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 94,77710 | 94,77710 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 94,51191 | 94,51191 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 94,45916 | 94,45916 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 94,08644 | 94,08644 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 93,61788 | 93,98694 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 93,09487 | 93,09487 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,82171 | 92,82171 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,61827 | 92,61827 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,48932 | 92,48932 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 92,42968 | 94,39789 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,38537 | 92,38537 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | MÜHENDİS | 4 | 4 | 92,34349 | 93,36404 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,25845 | 92,25845 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 3 | 92,15450 | 93,57154 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 92,09526 | 93,06994 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,05501 | 92,05501 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,96834 | 91,96834 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,87932 | 91,87932 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 3 | 91,82413 | 92,02758 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,60170 | 91,60170 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 89,84781 | 90,70564 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 3 | 89,68259 | 90,87079 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,58716 | 89,58716 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,53035 | 89,53035 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 89,49408 | 89,62741 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 3 | 89,28252 | 89,35628 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,15520 | 89,15520 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,13629 | 89,13629 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 88,76965 | 89,01335 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 3 | 88,63867 | 89,44977 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,27359 | 88,27359 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 88,18294 | 88,41186 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 88,03468 | 88,63867 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,01577 | 88,01577 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 87,48635 | 87,48635 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 87,24055 | 87,24055 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 86,72963 | 87,87555 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 85,82999 | 85,82999 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 85,78365 | 85,78365 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | MÜHENDİS | 6 | 6 | 85,13738 | 86,64507 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | MÜHENDİS | 4 | 4 | 84,51487 | 85,37629 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 84,20099 | 86,95449 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 3 | 83,90690 | 84,40160 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 83,27710 | 83,75573 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | MÜHENDİS | 7 | 7 | 82,91931 | 86,03546 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | MÜHENDİS | 5 | 5 | 82,78638 | 86,39123 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 82,44068 | 83,38511 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 81,53814 | 83,34964 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 80,26287 | 80,26287 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 80,19722 | 80,19722 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 80,05342 | 80,05342 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, KPSS puanıyla hangi mühendislik alanlarında kaç sözleşmeli personel istihdam etti? Cevabı aşağıdaki tabloda!
Elektrik Mühendisi |
4 |
|
Makine Mühendisi |
16 |
|
İnşaat Mühendisli |
21 |
|
Çevre Mühendisi |
34 |
|
Jeofizik Mühendisi |
5 |
|
Jeoloji Mühendisi |
5 |
|
Harita Mühendisi |
12 |