Büro Personeli Atama Taban Puanları (Lisans) 2025-3
KPSS-2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Atama Taban Puanları
Büro Personeli Atamaları KPSS Taban Puanları, 2025 yılı KPSS-3 yerleştirme döneminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait Büro Personeli kadrolarının taban puanları, tavan puanları ve kontenjanlar
Program Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,11050 | 90,11050 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 88,05407 | 88,05407 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 88,05001 | 88,05001 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 87,15794 | 87,15794 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 87,14463 | 88,15356 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 87,14308 | 87,14308 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 86,62413 | 86,62413 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 85,53988 | 85,53988 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 85,41256 | 85,41256 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 85,37028 | 85,37028 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 85,12245 | 85,12245 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 85,07213 | 85,07213 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 85,03585 | 85,03585 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 84,99958 | 85,72604 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 84,96932 | 84,96932 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 84,81302 | 84,81302 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 84,80897 | 84,80897 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 84,75865 | 84,75865 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 84,60349 | 84,60349 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 84,57810 | 86,19865 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 84,51690 | 84,51690 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 84,34925 | 85,95285 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 6 | 6 | 84,33838 | 86,63703 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 84,29610 | 84,29610 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 84,28603 | 84,28603 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 84,17802 | 84,17802 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 84,14979 | 84,14979 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 84,14776 | 89,61694 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,96323 | 83,96323 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 83,95316 | 83,99667 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,91291 | 83,91291 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,86374 | 83,86374 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,85367 | 83,85367 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,71547 | 83,71547 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 83,71345 | 84,27468 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,68649 | 83,68649 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 83,68001 | 83,99349 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,58254 | 83,58254 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 9 | 9 | 83,54627 | 87,10032 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,47656 | 83,47656 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 83,43022 | 83,49189 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,37504 | 83,37504 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,34762 | 83,34762 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,34032 | 83,34032 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 83,31134 | 83,56316 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,28595 | 83,28595 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,24968 | 83,24968 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 83,18848 | 84,35526 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 83,18645 | 85,84485 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,17558 | 83,17558 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,16909 | 83,16909 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,13410 | 83,13410 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,12478 | 83,12478 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 9 | 9 | 83,08250 | 86,44243 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 83,05953 | 86,59670 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 83,04062 | 85,19857 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 83,02732 | 83,02732 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,97895 | 82,97895 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,97652 | 82,97652 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,96004 | 82,96004 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,96004 | 82,96004 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,93667 | 82,93667 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,93464 | 82,93464 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 82,91525 | 85,97021 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 82,88587 | 87,29337 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,87054 | 82,87054 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,83272 | 82,83272 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,79036 | 82,79036 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 82,76301 | 83,68001 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,76301 | 82,76301 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,76098 | 82,76098 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,71181 | 82,71181 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,70580 | 82,70580 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 82,69047 | 86,05883 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,68641 | 82,68641 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,68040 | 82,68040 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 82,64413 | 84,08657 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 82,63406 | 89,36716 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 82,62076 | 82,94025 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,61272 | 82,61272 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,58489 | 82,58489 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,58091 | 82,58091 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 82,56956 | 82,68040 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,56558 | 82,56558 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,55065 | 82,55065 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 82,53612 | 82,71181 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,51518 | 82,51518 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,50992 | 82,50992 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,48580 | 82,48580 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 82,47695 | 83,22192 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 82,47493 | 83,92095 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 82,47087 | 82,75011 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,46844 | 82,46844 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,46844 | 82,46844 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 82,43217 | 82,45554 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,42373 | 82,42373 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,41123 | 82,41123 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,39833 | 82,39833 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,39833 | 82,39833 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,39029 | 82,39029 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 82,37098 | 83,06359 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,35605 | 82,35605 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,34801 | 82,34801 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 82,32180 | 83,09054 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 82,31977 | 83,93425 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,31532 | 82,31532 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,25209 | 82,25209 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 82,22467 | 89,17499 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 82,22311 | 82,66750 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 8 | 8 | 82,21825 | 83,48257 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,21582 | 82,21582 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,18684 | 82,18684 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,18684 | 82,18684 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,16746 | 82,16746 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,15341 | 82,15341 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 82,15057 | 82,25452 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,15057 | 82,15057 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,14409 | 82,14409 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 82,11227 | 83,35565 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 82,10423 | 82,26945 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 82,08289 | 82,51721 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,06796 | 82,06796 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 82,06553 | 88,93081 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 82,03858 | 82,03858 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 6 | 6 | 81,99825 | 84,16066 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 81,98779 | 82,02723 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 81,98090 | 82,22913 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,97286 | 81,97286 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,96198 | 81,96198 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,95996 | 81,95996 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 81,93659 | 82,01561 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,91970 | 81,91970 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 81,91166 | 81,91166 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 81,90963 | 82,80975 |
