Veteriner Hekim KPSS (Lisans) Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı)
KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Lisans düzeyi Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Yerleştirme Sonucu Kadroların Taban Puanları Belli Oldu. ÖSYM "den aldığımız güncel verilere göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine KPSS Puanı ile Veteriner Hekim kadrosuna atanan adayların 2024/4 dönemi için geçerli taban puanları aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıda, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine yapılan atama sonuçlarına ait tablo bulunmaktadır
Tabloda, Veteriner Hekim pozisyonu için 2024/4 atama dönemine ait kontenjanlar, taban ve tavan puanları ile atamaları kurum bilgileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu veriler, adayların tercihleri doğrultusunda ve puan üstünlüklerine göre gerçekleşen yerleştirme işlemlerini yansıtmaktadır.
ÖSYM tarafından sağlanan güncel bilgilerle oluşturulan tablo, adayların merak ettiği atama taban ve tavan puanlarını içermektedir
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / MERSİN / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 91,12442 | 91,12442 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Eğil İlçe Müdürlüğü / DİYARBAKIR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 89,95297 | 89,95297 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü İvrindi İlçe Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 89,82814 | 89,82814 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Ürgüp İlçe Müdürlüğü / NEVŞEHİR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 89,17342 | 89,17342 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Şarkışla İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 87,92181 | 87,92181 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 87,72273 | 90,02360 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 3 | 0 | 87,60743 | 91,43059 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Çine İlçe Müdürlüğü / AYDIN / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 87,42972 | 88,16557 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Avanos İlçe Müdürlüğü / NEVŞEHİR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 86,94812 | 86,94812 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Çekerek İlçe Müdürlüğü / YOZGAT / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 86,18861 | 86,18861 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / EDİRNE / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 86,14262 | 86,14262 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Babadağ İlçe Müdürlüğü / DENİZLİ / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 85,96261 | 85,96261 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Derebucak İlçe Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 85,95077 | 85,95077 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Haymana İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 85,92252 | 85,92252 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kızılcahamam İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 85,89789 | 85,89789 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Laçin İlçe Müdürlüğü / ÇORUM / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 85,72477 | 85,72477 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Ekinözü İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 85,66235 | 85,66235 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Balya İlçe Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 85,23726 | 85,23726 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Amasra İlçe Müdürlüğü / BARTIN / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 85,15021 | 85,15021 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Pamukova ilçe Müdürlüğü / SAKARYA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 85,13247 | 85,13247 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Asarcık İlçe Müdürlüğü / SAMSUN / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 85,08188 | 85,13017 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Fatsa İlçe Müdürlüğü / ORDU / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,99713 | 84,99713 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Lapseki İlçe Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,89825 | 84,89825 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Şabanözü İlçe Müdürlüğü / ÇANKIRI / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,84634 | 84,84634 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır Gap Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü / DİYARBAKIR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,83124 | 84,83124 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Eşme İlçe Müdürlüğü / UŞAK / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,65909 | 84,65909 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Eyyübiye İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,54149 | 84,54149 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Yazıhan İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,33649 | 84,33649 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İhsaniye İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,22941 | 84,22941 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Ereğli İlçe Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,22482 | 84,22482 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Ayvacık İlçe Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,17520 | 84,17520 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Seydiler İlçe Müdürlüğü / KASTAMONU / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,11640 | 84,11640 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Kemah İlçe Müdürlüğü / ERZİNCAN / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,08224 | 84,08224 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Olur İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,06220 | 84,06220 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Karamanlı İlçe Müdürlüğü / BURDUR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,05990 | 84,05990 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Kocaali ilçe Müdürlüğü / SAKARYA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 84,00340 | 84,00340 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Boyabat İlçe Müdürlüğü / SİNOP / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,93507 | 83,93507 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir-Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Veteriner Hekim | 4 | 4 | 0 | 83,91273 | 87,84889 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Ulubey İlçe Müdürlüğü / ORDU / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 83,89498 | 84,82171 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Emirgazi İlçe Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,87857 | 83,87857 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gökçeada İlçe Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,87036 | 83,87036 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İskenderun Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,81615 | 83,81615 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Yeniçağa İlçe Müdürlüğü / BOLU / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,75144 | 83,75144 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Balışeyh İlçe Müdürlüğü / KIRIKKALE / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,73369 | 83,73369 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Taraklı ilçe Müdürlüğü / SAKARYA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,72319 | 83,72319 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Vakfıkebir İlçe Müdürlüğü / TRABZON / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,71135 | 83,71135 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 83,48402 | 87,04109 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sinanpaşa İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,47484 | 83,47484 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Çobanlar İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,41472 | 83,41472 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü Sivrihisar İlçe Müdürlüğü / ESKİŞEHİR / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 83,37464 | 90,62870 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Beyağaç İlçe Müdürlüğü / DENİZLİ / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,30860 | 83,30860 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Cumayeri İlçe Müdürlüğü / DÜZCE / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 83,30631 | 85,61768 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Hasköy İlçe Müdürlüğü / MUŞ / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,26393 | 83,26393 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Dulkadiroğlu İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,21564 | 83,21564 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Ayvacık İlçe Müdürlüğü / SAMSUN / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,21334 | 83,21334 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Kadirli İlçe Müdürlüğü / OSMANİYE / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,19560 | 83,19560 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şb. Md.lüğü / İSTANBUL / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,18509 | 83,18509 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Biga İlçe Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,17326 | 83,17326 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Sivaslı İlçe Müdürlüğü / UŞAK / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,15684 | 83,15684 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Harran İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 83,11084 | 83,11084 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Nurhak İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 82,98142 | 83,09805 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Gediz İlçe Müdürlüğü / KÜTAHYA / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 82,98009 | 84,10228 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Palandöken İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,96959 | 82,96959 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 3 | 0 | 82,96959 | 83,81023 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Gerede İlçe Müdürlüğü / BOLU / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,91538 | 82,91538 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Eldivan İlçe Müdürlüğü / ÇANKIRI / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,90488 | 82,90488 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Hayrabolu İlçe Müdürlüğü / TEKİRDAĞ / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,89896 | 82,89896 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Ortahisar İlçe Müdürlüğü / TRABZON / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,88713 | 82,88713 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Bekilli İlçe Müdürlüğü / DENİZLİ / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,80829 | 82,80829 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Gölyaka İlçe Müdürlüğü / DÜZCE / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,80238 | 82,80238 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Akçaabat İlçe Müdürlüğü / TRABZON / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,80238 | 82,80238 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Dazkırı İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,78004 | 82,78004 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Erfelek İlçe Müdürlüğü / SİNOP / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,76000 | 82,76000 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Çavdır İlçe Müdürlüğü / BURDUR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,75409 | 82,75409 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Ezine İlçe Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 82,73767 | 83,53002 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Gümüşhacıköy İlçe Müdürlüğü / AMASYA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,73405 | 82,73405 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü İnhisar İlçe Müdürlüğü / BİLECİK / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 82,69758 | 82,96730 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü Günyüzü İlçe Müdürlüğü / ESKİŞEHİR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,69758 | 82,69758 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Dicle İlçe Müdürlüğü / DİYARBAKIR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,58458 | 82,58458 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Aksu İlçe Müdürlüğü / ISPARTA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,57275 | 82,57275 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Aydıncık İlçe Müdürlüğü / MERSİN / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,55404 | 82,55404 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Niksar İlçe Müdürlüğü / TOKAT / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,53037 | 82,53037 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Malkara İlçe Müdürlüğü / TEKİRDAĞ / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,49029 | 82,49029 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Marmara İlçe Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,48800 | 82,48800 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Başmakçı İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 82,46566 | 82,61513 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Sulakyurt İlçe Müdürlüğü / KIRIKKALE / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,41145 | 82,41145 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sandıklı İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 3 | 0 | 82,33491 | 82,86347 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Kulu İlçe Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Veteriner Hekim | 4 | 4 | 0 | 82,33491 | 84,26357 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Bayramiç İlçe Müdürlüğü / ÇANAKKALE / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,32996 | 82,32996 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Karaman İl Müdürlüğü Sarıveliler İlçe Müdürlüğü / KARAMAN / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,32441 | 82,32441 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Yalvaç İlçe Müdürlüğü / ISPARTA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,32079 | 82,32079 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Vize İlçe Müdürlüğü / KIRKLARELİ / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,30075 | 82,30075 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Alaca İlçe Müdürlüğü / ÇORUM / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,25837 | 82,25837 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Vezirköprü İlçe Müdürlüğü / SAMSUN / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,24424 | 82,24424 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Yakutiye İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,22420 | 82,22420 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Beşikdüzü İlçe Müdürlüğü / TRABZON / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,15949 | 82,15949 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,13945 | 82,13945 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Yozgat İl Şb.Md. Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim Şefliği / YOZGAT / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,13945 | 82,13945 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Almus İlçe Müdürlüğü / TOKAT / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,13716 | 82,13716 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Edremit İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,11941 | 82,11941 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Akçakale İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,11712 | 82,11712 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Kadıköy İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 82,07703 | 82,26199 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Ulus İlçe Müdürlüğü / BARTIN / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,06061 | 82,06061 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır Dilucu Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / IĞDIR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,03828 | 82,03828 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Aydıntepe İlçe Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,01232 | 82,01232 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Süloğlu İlçe Müdürlüğü / EDİRNE / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 82,01003 | 82,01003 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Enez İlçe Müdürlüğü / EDİRNE / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,98045 | 81,98045 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Çaycuma İlçe Müdürlüğü / ZONGULDAK / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 3 | 0 | 81,96765 | 82,74950 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Akşehir İlçe Müdürlüğü / KONYA / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 81,95811 | 83,36872 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Kozlu İlçe Müdürlüğü / ZONGULDAK / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,88060 | 81,88060 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / GÜMÜŞHANE / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,87928 | 81,87928 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Çatalca İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,87928 | 81,87928 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Devrek İlçe Müdürlüğü / ZONGULDAK / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,87698 | 81,87698 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Patnos İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,87336 | 81,87336 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Demirözü İlçe Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,85694 | 81,85694 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Kurtalan İlçe Müdürlüğü / SİİRT / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,84511 | 81,84511 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Eskil İlçe Müdürlüğü / AKSARAY / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,82507 | 81,82507 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Türkeli İlçe Müdürlüğü / SİNOP / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,78631 | 81,78631 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Orta İlçe Müdürlüğü / ÇANKIRI / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 81,77448 | 82,41737 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Emirdağ İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 3 | 0 | 81,77086 | 82,95776 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Evciler İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,74032 | 81,74032 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Yerköy İlçe Müdürlüğü / YOZGAT / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 81,73440 | 83,28626 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Musabeyli İlçe Müdürlüğü / KİLİS / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,70977 | 81,70977 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Kemer İlçe Müdürlüğü / BURDUR / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,70615 | 81,70615 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Veteriner Hekim | 5 | 5 | 0 | 81,70023 | 85,10192 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Şile İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,67790 | 81,67790 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Simav İlçe Müdürlüğü / KÜTAHYA / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 3 | 0 | 81,63323 | 82,64929 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Erzin İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 81,62599 | 82,57275 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Arsuz İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 2 | 0 | 81,59906 | 83,67719 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Osmancık İlçe Müdürlüğü / ÇORUM / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,59774 | 81,59774 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Altınyayla İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 1 | 0 | 81,54848 | 81,54848 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Yeşilhisar İlçe Müdürlüğü / KAYSERİ / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 3 | 0 | 81,53894 | 81,92986 |
