Memur KPSS 2025/2 Atama Taban Puanları (Lisans)
KPSS-2025/2 Merkezi Atama ile Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Lisans düzeyi Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Yerleştirme Sonucu Kadroların Taban Puanları Belli Oldu. ÖSYM "den aldığımız güncel verilere göre bazı kurum ve kuruluşların bünyesine KPSS Puanı ile MEMUR, kadrosuna atanan adayların 2025/2 dönemi için geçerli taban puanları aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, MEMUR, pozisyonu için 2025/2 atama dönemine ait kontenjanlar, taban ve tavan puanları ile atamaları kurum bilgileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bu veriler, adayların tercihleri doğrultusunda ve puan üstünlüklerine göre gerçekleşen yerleştirme işlemlerini yansıtmaktadır.
ÖSYM tarafından sağlanan güncel bilgilerle oluşturulan tablo, adayların merak ettiği atama taban ve tavan puanlarını içermektedir
| Kadro Ünvanı | Nitelik Kodu | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memur | 4421 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | 7 | 7 | 0 | 68,17874 | 71,53461 |
| Memur | 4478 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 69,41409 | 69,41409 |
| Memur | 4431 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 70,55993 | 70,55993 |
| Memur | 4478 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 70,87747 | 71,47497 |
| Memur | 4478 | MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 71,13812 | 75,38682 |
| Memur | 4478 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 72,36502 | 72,36502 |
| Memur | 4478 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 75,00728 | 75,00728 |
| Memur | 4478 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 75,11609 | 75,11609 |
| Memur | 4478 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,15361 | 77,15361 |
| Memur | 4001 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,39738 | 77,39738 |
| Memur | 4419 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 77,64358 | 79,00544 |
| Memur | 4001 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,66695 | 77,66695 |
| Memur | 4001 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 78,98565 | 79,23786 |
| Memur | 4001 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 79,42645 | 79,45827 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | 7 | 7 | 0 | 79,63598 | 80,21458 |
| Memur | 4001 | KIĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BİNGÖL / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 79,64929 | 79,64929 |
| Memur | 4421 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,73993 | 79,73993 |
| Memur | 4001 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 79,91400 | 80,41599 |
| Memur | 4001 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 79,97682 | 80,30523 |
| Memur | 4001 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 79,98168 | 80,19802 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,02802 | 80,02802 |
| Memur | 4001 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 80,07030 | 80,21856 |
| Memur | 4001 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,10259 | 80,18918 |
| Memur | 4001 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,18229 | 80,27577 |
| Memur | 4502 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 80,19121 | 80,75244 |
| Memur | 4421 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,25483 | 80,25483 |
| Memur | 4453 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,26570 | 80,89267 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 80,28226 | 80,40114 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,28429 | 81,42615 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 80,29516 | 83,88468 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,30117 | 80,30117 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,30320 | 80,56386 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,30921 | 80,69969 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 80,35480 | 85,47220 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 80,39911 | 80,67186 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 80,40512 | 82,70580 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 80,41802 | 80,53407 |
| Memur | 4421 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,42890 | 80,42890 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,47321 | 85,41499 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 80,47969 | 81,60021 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 80,58324 | 82,97895 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 9 | 9 | 0 | 80,62350 | 81,38542 |
| Memur | 4133 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 6 | 6 | 0 | 80,68922 | 84,14979 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 80,74555 | 81,32300 |
| Memur | 4429 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,82215 | 80,93698 |
| Memur | 4431 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,85194 | 81,78832 |
| Memur | 4453 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 80,87450 | 83,10141 |
| Memur | 4459 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,90875 | 80,90875 |
| Memur | 4463 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 12 | 12 | 0 | 80,96238 | 85,25220 |
| Memur | 4431 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 80,96440 | 81,54658 |
| Memur | 4596 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,00466 | 81,00466 |
| Memur | 4429 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 81,02560 | 81,04296 |
| Memur | 4421 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARAMAN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,10618 | 81,37454 |
| Memur | 4421 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,10821 | 81,12111 |
| Memur | 4431 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 6 | 6 | 0 | 81,14651 | 82,56956 |
| Memur | 4429 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 81,16988 | 83,43225 |
| Memur | 4431 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 81,26734 | 82,39833 |
| Memur | 4453 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,28876 | 81,28876 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,34995 | 83,25170 |
| Memur | 4437 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 81,60419 | 82,39029 |
| Memur | 4099 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,61426 | 81,61426 |
| Memur | 4431 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 81,61872 | 82,01920 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 81,63520 | 84,80897 |
| Memur | 4431 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,86735 | 81,86735 |
| Memur | 4453 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 82,01636 | 82,68641 |
| Memur | 4431 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,12517 | 82,12517 |
| Memur | 4453 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 82,55065 | 87,09877 |
| Memur | 4421 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,60380 | 82,60380 |
| Memur | 4421 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,62319 | 82,62319 |
| Memur | 4421 | REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 16 | 16 | 0 | 82,66547 | 89,60201 |
| Memur | 4421 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,71782 | 82,71782 |
| Memur | 4426 | REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 82,87500 | 90,57224 |
| Memur | 4421 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,94471 | 82,94471 |
| Memur | 4426 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 83,08493 | 87,88642 |
| Memur | 4421 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,47899 | 83,47899 |
| Memur | 4426 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 83,49189 | 88,68501 |
| Memur | 4421 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,49791 | 83,49791 |
| Memur | 4426 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,68649 | 83,68649 |
| Memur | 4421 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,33838 | 90,59764 |
| Memur | 4426 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,54182 | 84,54182 |
| Memur | 4421 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,63092 | 84,63092 |
| Memur | 4426 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,65868 | 84,65868 |
| Memur | 4421 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,68407 | 84,68407 |
| Memur | 4426 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,89158 | 84,89158 |
| Memur | 4421 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,98222 | 84,98222 |
| Memur | 4426 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,39317 | 85,39317 |
| Memur | 4421 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,48024 | 85,48024 |
| Memur | 4426 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,73205 | 85,73205 |
| Memur | 4421 | ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 85,77035 | 85,77035 |
| Memur | 4426 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 86,01810 | 86,01810 |
| Memur | 4421 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,78083 | 86,78083 |
| Memur | 4426 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 87,16442 | 87,16442 |
| Memur | 4421 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,76754 | 87,76754 |
| Memur | 4426 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 88,22773 | 88,22773 |
| Memur | 4421 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,38889 | 88,38889 |
| Memur | 4421 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,43484 | 89,43484 |
| Memur | 4426 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 90,15724 | 90,15724 |
| Memur | 4421 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,30152 | 90,30152 |
| Memur | 4426 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,09768 | 91,09768 |
| Memur | 4421 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,43250 | 91,43250 |
| Memur | 4426 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,30245 | 94,30245 |
| Memur | 4421 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,43619 | 94,43619 |
| Memur | 4429 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,48456 | 94,48456 |
| Memur | 4431 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,02688 | 95,02688 |
| Memur | 4453 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,25127 | 95,25127 |
| Memur | 4459 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,46322 | 95,46322 |
| Memur | 4243 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,56920 | 95,56920 |
| Memur | 4429 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,85729 | 95,85729 |
| Memur | 4431 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 95,94794 | 96,04385 |
| Memur | 4453 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 96,49910 | 96,49910 |
| Memur | 4459 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 97,07973 | 97,07973 |
| Memur | 4525 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 97,85853 | 97,85853 |
2025/2 KPSS Atama Kapsamnda Memur Kadrolarına Başvuru Yapan Nitelik Kodları ve Anlamları
4001 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
4099 Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.
4133 Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler lisans programlarının birinden mezun olmak.
4243 Fotoğraf, Fotograf ve Grafik Sanatlar (Fotoğraf), Fotoğraf ve Video lisans programlarının birinden mezun olmak.
4419 Hukuk lisans programından mezun olmak.
4421 Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi lisans programlarının birinden mezun olmak.
4426 İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans lisans programlarının birinden mezun olmak
4429 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
4431 İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
4437 Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri, İşletme Bilgi Yönetimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, Bilgi İşlemi lisans programlarının birinden mezun olmak.
4453 Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
4459 Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.
4463 Sigortacılık, Sigortacılık ve Aktüerya, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Risk Yönetimi veya Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik lisans programlarının birinden mezun olmak.
4478 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret lisans programlarının birinden mezun olmak.
4502 İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak.
4525 İstatistik veya Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak.
4596 İş Sağlığı ve Güvenliği lisans programından mezun olmak.