2025/2 KPSS Atama Tercihleri Başladı! Kadrolar ve Kontenjanlar Listesi
Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler 2025/2 merkezi atama sürecine odaklanmış halde.
KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu Yayımlandı! 3.732 Kamu Personeli Alımı Yapılacak. Konuya ilişkin detaylara sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu, kamuya ilk defa atanmak isteyen binlerce aday için heyecan yarattı. Bu dönem kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 3.732 kişilik kadro tahsis edildi. Adaylar, tercih işlemlerini 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler.
Kontenjan Dağılımı
Bu atama döneminde alım yapılacak toplam 3732 kadronun öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:
1.781 kadro lisans mezunlarına,
1262 kadro ön lisans mezunlarına,
689 kadro ise ortaöğretim (lise) mezunlarına ayrılmış durumda.
En geniş kadro lisans mezunlarına sunulurken, ön lisans ve lise mezunları için de çeşitli kamu kurumlarında önemli pozisyonlar yer alıyor.
2025/2 KPSS Personel Alımı Kontenjan Dağılımı
KPSS 2025/2 Tercih Dönemi Lisans Düzeyi Kadro Dağılımı
| Kadro Unvanı | Mezuniyet Dercesi | Kontenjan Sayısı |
| APRON MEMURU | Lisans | 10 |
| AVUKAT | Lisans | 30 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ |
Lisans | 21 |
| BİOLOG | Lisans | 6 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans | 246 |
| DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ |
Lisans | 11 |
| DİYETİSYEN | Lisans | 3 |
| EBE | Lisans | 6 |
| EVLENDİRME MEMURU |
Lisans | 5 |
| FİZYOTERAPİST | Lisans | 5 |
| GRAFİKER | Lisans | 1 |
| HAREKET MEMURU | Lisans | 89 |
| HEMŞİRE | Lisans | 102 |
| İCRA MEMURU | Lisans | 4 |
| KİMYAGER | Lisans | 2 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ |
Lisans | 1 |
| KÜTÜPHANECİ | Lisans | 2 |
| MEMUR | Lisans | 260 |
| MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. |
Lisans | 5 |
| MİMAR | Lisans | 68 |
| MUHASEBECİ | Lisans | 1 |
| MÜTERCİM | Lisans | 3 |
| ODYOLOG | Lisans | 1 |
| PROGRAMCI | Lisans | 5 |
| PSİKOLOG | Lisans | 2 |
| PUANTÖR | Lisans | 2 |
| SÜRVEYAN | Lisans | 20 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans | 36 |
| TAHSİLDAR | Lisans | 2 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Lisans | 27 |
| VETERİNER HEKİM | Lisans | 17 |
| VEZNEDAR | Lisans | 8 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Lisans | 1 |
| Bilgisayar Mühendisi | Lisans | 18 |
| Yazılım Mühendisi | Lisans | 7 |
| Kimya Mühendisi | Lisans | 18 |
| Elektrik Mühendisi | Lisans | 110 |
| Elektronik Mühendisi | Lisans | 5 |
| Mekatronik Mühendisi | Lisans | 4 |
| Makine Mühendisi | Lisans | 139 |
| Otomotiv Mühendisi | Lisans | 3 |
| İnşaat Mühendisi | Lisans | 170 |
| Çevre Mühendisi | Lisans | 74 |
| Maden Mühendisi | Lisans | 22 |
| Jeofizik Mühendisi | Lisans | 18 |
| Meteoroloji Mühendisi | Lisans | 10 |
| Jeoloji Mühendisi | Lisans | 46 |
| Harita Mühendisi | Lisans | 74 |
| Metalurji Mühendisi | Lisans | 8 |
| Endüstri Mühendisi | Lisans | 31 |
| Tekstil Mühendisi | Lisans | 3 |
| Gıda Mühendisi | Lisans | 3 |
| Ziraat Mühendisliği | Lisans | 3 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisi | Lisans | 5 |
| Tarım Ekonomisi | Lisans | 1 |
| Orman Mühendisi | Lisans | 1 |
KPSS 2025/2 Tercih Dönemi Ön Lisans Düzeyi Kadro Dağılımı
| Kadro Unvanı | Mezuniyet Derecesi | Kontenjan Sayısı |
| ANBAR MEMURU | Ön Lisans | 6 |
| AŞÇI | Ön Lisans | 1 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Ön Lisans | 1 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans | 499 |
| DESTEK PERSONELİ (Aşçı Yardımcısı) | Ön Lisans | 107 |
| İCRA MEMURU | Ön Lisans | 1 |
| İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | Ön Lisans | 5 |
| İTFAİYECİ | Ön Lisans | 7 |
| KONDOKTÖR | Ön Lisans | 2 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | 160 |
| KÖPRÜ OPERATÖRÜ | Ön Lisans | 1 |
| MEMUR | Ön Lisans | 31 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | 137 |
| SAĞLIK MEMURU | Ön Lisans | 1 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ | Ön Lisans | 73 |
| SEKRETER | Ön Lisans | 6 |
| ŞOFÖR | Ön Lisans | 55 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans | 7 |
| TEKNİKER | Ön Lisans | 160 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Teknikeri | Ön Lisans | 1 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri | Ön Lisans | 3 |
| Gıda Teknolojisi Teknikeri | Ön Lisans | 1 |
| Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri | Ön Lisans | 2 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Teknikeri | Ön Lisans | 2 |
| Bilgisayar Teknikeri | Ön Lisans | 15 |
| Cevher Hazırlama Teknikeri | Ön Lisans | 2 |
| Elektrik Enerjisi Teknikeri | Ön Lisans | 27 |
| Elektrik Teknikeri | Ön Lisans | 10 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri | Ön Lisans | 2 |
| Mekatronik Teknikeri | Ön Lisans | 10 |
| Elektronik Teknikeri | Ön Lisans | 20 |
| Gemi İnşaatı Teknikeri | Ön Lisans | 2 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri | Ön Lisans | 3 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Teknikeri | Ön Lisans | 2 |
| Tapu ve Kadastro | Ön Lisans | 5 |
| Harita Kadastro | Ön Lisans | 16 |
| İtfaiye Teknikeri | Ön Lisans | 1 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu Teknikeri | Ön Lisans | 1 |
| İş Makineleri Teknikeri | Ön Lisans | 20 |
| Elektromekanik Taşıyıcılar Teknikeri | Ön Lisans | 1 |
KPSS 2025/2 Tercih Dönemi Ortaöğretim Düzeyi Kadro Dağılımı
| Kadro Unvanı | Mezuniyet Dercesi | Kontenjan Sayısı |
| AŞÇI | Ortaöğretim | 7 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | 510 |
| GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ortaöğretim | 6 |
| HEMŞİRE | Ortaöğretim | 36 |
| HİZMETLİ | Ortaöğretim | 7 |
| SAĞLIK MEMURU | Ortaöğretim | 3 |
| ŞOFÖR | Ortaöğretim | 5 |
| VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 13 |
| VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 11 |
| Elektrik Teknisyeni | Ortaöğretim | 42 |
| Tekstil Teknisyeni | Ortaöğretim | 1 |
| İnşaat Teknisyeni | Ortaöğretim | 5 |
| Makine Teknisyeni | Ortaöğretim | 18 |
| Mobilya Teknisyeni | Ortaöğretim | 5 |
| Kimya Teknolojisi Teknisyeni | Ortaöğretim | 2 |
| Tesisat Teknisyeni | Ortaöğretim | 17 |