Tekniker Atama Taban Puanları EKPSS-2025
EKPSS- Ön Lisans 2025 Atama Sonuçları | Tekniker EKPSS Atama Taban Puanları
Aşağıda 2022 EKPSS Ön Lisans düzeyi Tekniker kadrosuna atanan adayların taban puanlar, tavan puanlar kontenjanlar ve atandıkları kurum bilgilerinin yer aldığı tablo bulunmaktadır. Bu tablo, EKPSS puanı ile Tekniker kadrosuna atanma hedefi olan adaylar için önemli bir referans kaynağıdır
Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Teknikeri | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,34485 | 95,34485 | 3249 |
Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Doğalgaz Teknikeri | TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / | 3 | 3 | 0 | 82,84199 | 92,22495 |
Doğalgaz Teknikeri | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,47718 | 79,47718 |
Doğalgaz Teknikeri | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 77,67121 | 77,67121 |
Doğalgaz Teknikeri | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 72,46379 | 72,46379 |
Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrik Teknikeri | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,56051 | 94,56051 |
Elektrik Teknikeri | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 87,07 | 88,47469 |
Elektrik Teknikeri | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,48765 | 84,48765 |
Elektrik Teknikeri | HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 84,30026 | 84,30026 |
Elektrik Teknikeri | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GİRESUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 65,1858 | 65,1858 |
Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektronik Teknikeri | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 93,06882 | 96,37029 |
Elektronik Teknikeri | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,90151 | 80,90151 |
Elektronik Teknikeri | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 75,96601 | 75,96601 |
Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Harita Teknikeri | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 71,35443 | 71,35443 |
Harita Teknikeri | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 68,95785 | 77,69881 |
Harita Teknikeri | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 68,38701 | 68,38701 |
Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İnşaat Tekniker | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,83047 | 94,83047 |
İnşaat Tekniker | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,14395 | 92,14395 |
İnşaat Tekniker | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,06516 | 92,06516 |
İnşaat Tekniker | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 89,68022 | 89,68022 |
İnşaat Tekniker | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,34522 | 88,34522 |
İnşaat Tekniker | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,5131 | 85,5131 |
İnşaat Tekniker | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,50728 | 85,50728 |
İnşaat Tekniker | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,27199 | 85,27199 |
İnşaat Tekniker | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,23275 | 85,23275 |
İnşaat Tekniker | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,94442 | 83,94442 |
İnşaat Tekniker | OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BURSA / | 2 | 2 | 0 | 83,28645 | 85,68885 |
İnşaat Tekniker | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,96254 | 82,96254 |
İnşaat Tekniker | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 70,79091 | 70,79091 |
Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Makine Teknikeri | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,99981 | 91,99981 |
Makine Teknikeri | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AKSARAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,33818 | 90,33818 |
Makine Teknikeri | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 90,03173 | 90,03173 |
Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tapu Kadstro Teknikeri | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 66,5729 | 66,5729 |
Tapu Kadstro Teknikeri | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 65,31658 | 65,31658 |
2025 EKPSS Tekniker Kadrosuna Kimler Atandı?
Bu atama dönemi kapsamında, önlisans düzeyinde 42 aday tekniker kadrolarına atandı Tekniker kadrolarına başvuru yapabilen adaylar için belirlenen nitelik kodları ve bu kodlara karşılık gelen eğitim şartları ve özel koşulları aşağıda belirtilmiştir:
3225 Nitelik Kodu: İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3233 Nitelik Kodu: Doğalgaz,Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3235 Nitelik Kodu: İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3249 Nitelik Kodu: Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme önlisans programından mezun olmak.
3290 Nitelik Kodu: Elektrik veya Elektrik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
3318 Nitelik Kodu: Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3319 Nitelik Kodu: Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3366 Nitelik Kodu: Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3293 Nitelik Kodu: Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Deniz Elektroniği, Dijital Dönüşüm Elektroniği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker Kadrosu İçin Özel Koşullar
Eğer 7363 nitelik kodu ile belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarını tercih etmek istiyorsanız, bazı özel şartları karşılamanız gerekiyor.
Bu kadrolar için yerleştirildiğinizde, "TSK’da Engelli Memur Olur" raporu almanız zorunludur. Ancak bu raporu alabilmek için şu şartlara dikkat edilmelidir:
- Ruhsal veya duygusal engel grubu içinde yer almamalısınız. Ayrıca herhangi bir ruhsal hastalığınız olmamalıdır.
Eğer bu durumlar varsa, gerekli sağlık raporunu alamayacağınız için bu kadrolara atanamazsınız.
- Diğer tüm sağlık şartlarını ve kadro için belirtilen diğer özel şartları da taşıyor olmanız gereklidir.
Bu nedenle, ruhsal veya duygusal bir engeli olan ya da ruhsal hastalığı bulunan adaylar, bu durumu göz önünde bulundurarak tercih yapmalıdır. Eğer bu şartları taşımıyorsanız, tercih yapmanız uygun olmayacaktır.
7365 nitelik kodu ile belirtilen Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına atanmak için şu şartlar gereklidir:
- Psikiyatrik hastalıklar açısından değerlendirme:
C dilimi sağlık şartlarına sahip olanlar (psikiyatrik hastalıklar nedeniyle) bu kadrolara atanamaz.
D ve E dilimi sağlık şartlarına sahip olanlar ise hiçbir koşulda atanamaz.
- Engelli personel atamaları:
Psikiyatrik hastalıklar nedeniyle engel oranı bulunan engelli adaylar, Emniyet Teşkilatı kadrolarına atanamaz.