34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Puanları (Lisans)
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Puanları (Önlisans)
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Puanları (Üniversite)
Açıköğretim
Bursluluk Sınavı (İOKBS)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
Eğitim
KPSS
LGS
Meslek Rehberi
Sınavlar
Taban Netler
Üniversite
En Yüksek Puanlı 50 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (2023-2024)
2023-2024 eğitim yılında en yüksek puanlı 50 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile tanışın! Bu okullar, öğrencilerine sağladıkları kaliteli eğitim ve geniş imkanlarla geleceğin profesyonellerini yetiştiriyor. En iyi eğitim olanaklarını sunan bu prestijli liseler hakkında bilgi edinin ve kariyer yolculuğunuzda bir adım öne geçin.
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Süre | Pansiyon | Kontenjan 20 | Taban Puan | En.Düş. %.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 18 | 488403 | (*) |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 54 | 483032 | (*) |
ANKARA | ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 482906 | (*) |
İSTANBUL | PENDİK | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SİBER GÜVENLİK | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 480896 | (*) |
ANKARA | YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 48 | 475398 | 2,67 |
ANKARA | YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 48 | 471261 | 3,99 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 466112 | 3,6 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 458958 | 6,59 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 457082 | 4,87 |
ANKARA | ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 451935 | 7,45 |
ANKARA | ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 443203 | 9,66 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 24 | 441889 | 11,84 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 18 | 439171 | (*) |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 435770 | 11,61 |
KONYA | SELÇUKLU | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 435345 | 10,75 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 90 | 434841 | 9,06 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 24 | 429170 | 12,34 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | GAZETECİLİK ALANI (SINAVLI) | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 18 | 422760 | (*) |
İSTANBUL | ŞİLE | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 15 | 422480 | 13,53 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 422206 | 12,32 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 422171 | 15,63 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 421768 | 12,42 |
KONYA | SELÇUKLU | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 421312 | 14,47 |
ANTALYA | AKSU | Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 420707 | 12,23 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 419453 | 13,05 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 419146 | 14,52 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 24 | 417612 | 15,04 |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 414747 | (*) |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 413522 | 17,9 |
İSTANBUL | ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 413255 | (*) |
SİVAS | MERKEZ | Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 411682 | 15,84 |
İSTANBUL | ŞİLE | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 15 | 411467 | 16,13 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 24 | 411323 | 14,93 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 24 | 410745 | 15,61 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 410469 | 13,66 |
İSTANBUL | MALTEPE | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 409970 | (*) |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 407853 | 15,82 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 407257 | 14,1 |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SİBER GÜVENLİK | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 407244 | (*) |
KONYA | SELÇUKLU | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 404115 | 18,47 |
İSTANBUL | ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 399683 | 16,05 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 398159 | 17,17 |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 397890 | (*) |
İSTANBUL | SARIYER | Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 397249 | 19,49 |
İSTANBUL | ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 397186 | (*) |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 396434 | 24,34 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 395257 | 16,43 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 24 | 392210 | 19,54 |
KONYA | SELÇUKLU | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 392126 | 14,83 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 391372 | (*) |
taban puanlar
mesleki ve teknik anadolu lisesi
en yüksek puanlı 50 mesleki ve teknik anadolu lisesi