34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Puanları (Lisans)
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Puanları (Önlisans)
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Puanları (Üniversite)
Açıköğretim
Bursluluk Sınavı (İOKBS)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
Eğitim
KPSS-LİSANS
KPSS-ÖN LİSANS
LGS
Meslek Rehberi
Sınavlar
Taban Netler
Üniversite
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları 2026 | Tüm Mühendislik Programları
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda, Mühendislik kategorisinde 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan 65 kontenjana başvuran aday sayısının 58 olması sebebiyle, tüm kontenjanlar dolmamıştır.
Aşağıda 34 yaş üstü kadın kontenjanı kapsamında kontenjan verilen mühendislik programları, kontenjanları, yerleşen adayların taban ve tavan puanları kaç puan ile hangi üniversiteye yerleştikleri gibi verilerin düzenlendiği tablo yer almakta. Sizde bu özel kontenjandan faydalanmak için gereken kriterlere sahipseniz tabloyu inceleyin.
Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düzce Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 198,49015 | 198,49015 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | DEVLET | Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 201,34821 | 201,34821 |
Ordu Üniversitesi | DEVLET | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 210,74133 | 210,74133 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 208,31216 | 208,31216 |
Bingöl Üniversitesi | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 198,41768 | 198,41768 |
Iğdır Üniversitesi | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 200,72021 | 200,72021 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 200,54912 | 200,54912 |
Düzce Üniversitesi | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 201,20243 | 201,20243 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 195,24149 | 209,19025 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 0 | -- | -- |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 199,95401 | 199,95401 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 230,14663 | 230,14663 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | DEVLET | Ereğli Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 212,18453 | 212,18453 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 220,2731 | 220,2731 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | DEVLET | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 208,94746 | 208,94746 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 220,31239 | 220,31239 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 0 | -- | -- |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | DEVLET | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 0 | -- | -- |
Samsun Üniversitesi | DEVLET | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | SAY | 2 | 0 | -- | -- |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | DEVLET | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 0 | -- | -- |
Artvin Çoruh Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 204,03429 | 204,03429 |
Düzce Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 207,40907 | 207,40907 |
Bartın Üniversitesi | DEVLET | Bartın Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 211,63654 | 211,63654 |
Bursa Teknik Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 215,72395 | 221,22455 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 220,34598 | 220,34598 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 231,83984 | 231,83984 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 223,63488 | 223,63488 |
Kastamonu Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 215,68051 | 215,68051 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 206,76782 | 206,76782 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 241,26566 | 241,26566 |
Karabük Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 208,96698 | 208,96698 |
Düzce Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 220,52503 | 220,52503 |
Bursa Teknik Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 222,06261 | 224,68818 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 229,41947 | 229,41947 |
Bartın Üniversitesi | DEVLET | Bartın Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 230,17093 | 230,17093 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 239,32631 | 239,32631 |
Kastamonu Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 220,75714 | 220,75714 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | DEVLET | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 239,28357 | 241,45609 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | DEVLET | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 193,35653 | 193,35653 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | DEVLET | Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 193,97666 | 193,97666 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) | DEVLET | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 179,74799 | 179,74799 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 209,99969 | 209,99969 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 206,6676 | 206,6676 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 213,15663 | 213,15663 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 220,5714 | 220,5714 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 200,30345 | 200,30345 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 218,91811 | 218,91811 |
Mersin Üniversitesi | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 239,62055 | 239,62055 |
Sinop Üniversitesi | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 225,98341 | 225,98341 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | DEVLET | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 232,62132 | 232,62132 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | DEVLET | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 231,22508 | 231,22508 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 187,5055 | 187,5055 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 182,73645 | 182,73645 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 192,33528 | 192,33528 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 209,96667 | 209,96667 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 252,78024 | 252,78024 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 232,13571 | 232,13571 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | DEVLET | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 0 | -- | -- |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | DEVLET | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ziraat Mühendisliği Programları | SAY | 2 | 2 | 220,48774 | 222,07992 |
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı 4 Yıllık Bölümler ve Taban Puanları 2026
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Olan Üniversiteler 4 Yıllık Bölümler ve Taban Puanları 2026
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı 2 Yıllık Bölümler ve Taban Puanları 2026
2 Yıllık Bölümlerde 34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı olan üniversiteler ve Taban Puanları 2026
2 Yıllık Sağlık bölümleri 34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları 2026
4 Yıllık Sağlık bölümleri 34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları 2026
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Açıköğretim Ön Lisans Bölümleri Taban Puanları 2026
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Açıköğretim Lisans Bölümleri Taban Puanları 2026
34 yaş üstü kadın kontenjanı taban puanları
kadın kontenjanı başarı sıraları
34 yaş üstü kadın kontenjanı 2025-2026
35 yaş kadın kontenjanı lisans
34 yaş üstü kadın kontenjanı 2026
taban puanları 2026
mühendislik yks taban puanları
34 yaş üstü kadın kontenjanı olan mühendislik bölümleri
34 yaş kontenjanı olan mühendislik bölümleri