Koruma ve Güvenlik Görevlisi KPSS Önlisans Atama Taban Puanları (Son 5 Yıl)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi KPSS Ön Lisans Atama Verileri | 2020 Yılından İtibaren Yapılan Tüm Atamalar
Koruma ve Güvenlik Görevlileri, kamu kurumları ve özel sektörde insanların, tesislerin ve kritik altyapıların güvenliğini sağlamakla görevli personellerdir. Hastaneler, üniversiteler, adliyeler, havaalanları, belediyeler ve diğer kamu kurumları gibi yerlerde istihdam edilirler.
Kamuda Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanmak isteyen adayların, ön lisans düzeyinde bir programdan mezun olmaları, KPSS Ön Lisans sınavına girerek yeterli puanı almaları ve özel güvenlik sertifikasına (Silahlı/Silahsız) sahip olmaları gerekmektedir.
Aşağıdaki tabloda, 2020 yılından itibaren Ön Lisans düzeyi Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına yönelik atama detayları yer almaktadır:
Unvan | Yıl Dönem | Kurum | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2025-3 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 17 | 85,8 | 88,4 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2024/2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 2 | 79,41 | 84,52 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı | 78 | 80,29 | 94,35 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2024/7 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | 13 | 85,38 | 89,32 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2024/1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 8 | 71,2 | 77,77 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2023/2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 25 | 69,97 | 80,16 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2023/6 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 27 | 70,04 | 76,31 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2023/1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 90 | 70,23 | 85,23 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2022/2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 145 | 71,46 | 80,68 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı | 165 | 78,32 | 85,99 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı | 50 | 79,41 | 86,24 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2022/6 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 42 | 80,43 | 88,74 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2022/4 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 167 | 77,65 | 86,83 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2021-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 1 | 83,87 | 83,87 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2020-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 2 | 82,19 | 82,36 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2020-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları | 5 | 78,28 | 85,51 |
İl Bazlı Taban Puanlar İçin Aşağıdaki Linkleri Kullanın
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Atama Puanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2025/3
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi KPSS (Önlisans) Merkezi Atama Verileri 2024/2
Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 2024/7
Koruma ve Güvenlik Görevlisi KPSS (Ön Lisans) Tarım ve Orman Bakanlığı Atama Verileri 2024/4
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi KPSS (Önlisans) Merkezi Atama Verileri 2024/1
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi KPSS Merkezi Atama Verileri 2023/2
Koruma ve Güvenlik Görevlisi KPSS Atama Puanları 2023/7
Koruma ve Güvenlik Görevlisi KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2022/8
Koruma ve Güvenlik Görevlisi KPSS Atama Taban Puanları (Sosyal Güvenlik Kurumu) 2022/6
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans KPSS (Merkezi Atama) Taban Puanları 2022/2
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2020/1
Eddiejer :
Hello, Exclusive promo quality music for DJs https://0daymusic.org MP3/FLAC, label, music videos. Fans giving you full access to exclusive electronic, rap, rock, trance, dance... music. 0day team.